🕰️ Choghadiya on Thursday

The day and night Choghadiya for Thursday, with the time in 80+ cities.

On a 6:00 AM to 6:00 PM day
Amrit 1:30 PM – 3:00 PM · Shubh 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM · Labh 12:00 PM – 1:30 PM

The good daytime Choghadiya on Thursday

Day Choghadiya on Thursday

#ChoghadiyaNatureTime
1ShubhGood6:00 AM – 7:30 AM
2RogAvoid new starts7:30 AM – 9:00 AM
3UdvegAvoid new starts9:00 AM – 10:30 AM
4CharGood10:30 AM – 12:00 PM
5LabhGood12:00 PM – 1:30 PM
6AmritGood1:30 PM – 3:00 PM
7KaalAvoid new starts3:00 PM – 4:30 PM
8ShubhGood4:30 PM – 6:00 PM

Night Choghadiya on Thursday

#ChoghadiyaNatureTime
1AmritGood6:00 PM – 7:30 PM
2CharGood7:30 PM – 9:00 PM
3RogAvoid new starts9:00 PM – 10:30 PM
4KaalAvoid new starts10:30 PM – 12:00 AM
5LabhGood12:00 AM – 1:30 AM
6UdvegAvoid new starts1:30 AM – 3:00 AM
7ShubhGood3:00 AM – 4:30 AM
8AmritGood4:30 AM – 6:00 AM

These are the times for a 6:00 AM to 6:00 PM day. Each part is about 90 minutes in the day and shifts with sunrise and sunset; use the city table below for exact times.

Choghadiya on Thursday by city

Each city shows its next Thursday on its own local clock.

India

CityDateAmritShubhLabh
New DelhiThu, 19 Nov1:26 PM – 2:46 PM6:46 AM – 8:06 AM, 4:06 PM – 5:26 PM12:06 PM – 1:26 PM
MumbaiThu, 19 Nov1:47 PM – 3:11 PM6:48 AM – 8:12 AM, 4:35 PM – 5:59 PM12:24 PM – 1:47 PM
KolkataThu, 19 Nov12:44 PM – 2:06 PM5:51 AM – 7:14 AM, 3:29 PM – 4:51 PM11:21 AM – 12:44 PM
ChennaiThu, 19 Nov1:20 PM – 2:47 PM6:09 AM – 7:35 AM, 4:13 PM – 5:39 PM11:54 AM – 1:20 PM
BengaluruThu, 19 Nov1:30 PM – 2:57 PM6:19 AM – 7:45 AM, 4:23 PM – 5:49 PM12:04 PM – 1:30 PM
HyderabadThu, 19 Nov1:25 PM – 2:50 PM6:22 AM – 7:47 AM, 4:14 PM – 5:39 PM12:01 PM – 1:25 PM
AhmedabadThu, 19 Nov1:47 PM – 3:09 PM6:55 AM – 8:17 AM, 4:32 PM – 5:54 PM12:25 PM – 1:47 PM
PuneThu, 19 Nov1:44 PM – 3:08 PM6:43 AM – 8:07 AM, 4:32 PM – 5:56 PM12:20 PM – 1:44 PM
JaipurThu, 19 Nov1:32 PM – 2:53 PM6:49 AM – 8:10 AM, 4:13 PM – 5:34 PM12:12 PM – 1:32 PM
LucknowThu, 19 Nov1:12 PM – 2:33 PM6:28 AM – 7:49 AM, 3:53 PM – 5:14 PM11:51 AM – 1:12 PM
Varanasi (Kashi)Thu, 19 Nov1:04 PM – 2:25 PM6:17 AM – 7:38 AM, 3:47 PM – 5:08 PM11:43 AM – 1:04 PM
AyodhyaThu, 19 Nov1:07 PM – 2:28 PM6:23 AM – 7:44 AM, 3:48 PM – 5:09 PM11:46 AM – 1:07 PM
MathuraThu, 19 Nov1:25 PM – 2:45 PM6:42 AM – 8:03 AM, 4:06 PM – 5:26 PM12:04 PM – 1:25 PM
VrindavanThu, 19 Nov1:24 PM – 2:44 PM6:42 AM – 8:02 AM, 4:05 PM – 5:25 PM12:04 PM – 1:24 PM
HaridwarThu, 19 Nov1:21 PM – 2:41 PM6:45 AM – 8:04 AM, 4:00 PM – 5:19 PM12:02 PM – 1:21 PM
RishikeshThu, 19 Nov1:21 PM – 2:41 PM6:45 AM – 8:04 AM, 4:00 PM – 5:19 PM12:02 PM – 1:21 PM
UjjainThu, 19 Nov1:34 PM – 2:56 PM6:42 AM – 8:04 AM, 4:19 PM – 5:41 PM12:12 PM – 1:34 PM
NashikThu, 19 Nov1:43 PM – 3:07 PM6:45 AM – 8:09 AM, 4:30 PM – 5:54 PM12:20 PM – 1:43 PM
DwarkaThu, 19 Nov2:02 PM – 3:25 PM7:08 AM – 8:31 AM, 4:47 PM – 6:10 PM12:39 PM – 2:02 PM
PuriThu, 19 Nov12:55 PM – 2:19 PM5:57 AM – 7:21 AM, 3:42 PM – 5:06 PM11:32 AM – 12:55 PM
TirupatiThu, 19 Nov1:23 PM – 2:49 PM6:13 AM – 7:39 AM, 4:15 PM – 5:41 PM11:57 AM – 1:23 PM
MaduraiThu, 19 Nov1:30 PM – 2:57 PM6:13 AM – 7:40 AM, 4:25 PM – 5:52 PM12:03 PM – 1:30 PM
PatnaThu, 19 Nov12:55 PM – 2:17 PM6:09 AM – 7:30 AM, 3:38 PM – 4:59 PM11:34 AM – 12:55 PM
BhopalThu, 19 Nov1:27 PM – 2:50 PM6:36 AM – 7:58 AM, 4:12 PM – 5:34 PM12:05 PM – 1:27 PM
IndoreThu, 19 Nov1:34 PM – 2:56 PM6:41 AM – 8:04 AM, 4:19 PM – 5:41 PM12:11 PM – 1:34 PM
NagpurThu, 19 Nov1:22 PM – 2:45 PM6:26 AM – 7:49 AM, 4:08 PM – 5:31 PM11:59 AM – 1:22 PM
SuratThu, 19 Nov1:47 PM – 3:10 PM6:51 AM – 8:14 AM, 4:33 PM – 5:56 PM12:24 PM – 1:47 PM
VadodaraThu, 19 Nov1:45 PM – 3:08 PM6:51 AM – 8:14 AM, 4:30 PM – 5:53 PM12:22 PM – 1:45 PM
ChandigarhThu, 19 Nov1:26 PM – 2:45 PM6:52 AM – 8:11 AM, 4:04 PM – 5:23 PM12:08 PM – 1:26 PM
AmritsarThu, 19 Nov1:34 PM – 2:52 PM7:01 AM – 8:20 AM, 4:11 PM – 5:29 PM12:15 PM – 1:34 PM
DehradunThu, 19 Nov1:22 PM – 2:41 PM6:46 AM – 8:05 AM, 4:00 PM – 5:19 PM12:03 PM – 1:22 PM
ShimlaThu, 19 Nov1:25 PM – 2:44 PM6:51 AM – 8:10 AM, 4:02 PM – 5:21 PM12:06 PM – 1:25 PM
SrinagarThu, 19 Nov1:33 PM – 2:50 PM7:06 AM – 8:23 AM, 4:08 PM – 5:25 PM12:16 PM – 1:33 PM
GuwahatiThu, 19 Nov12:29 PM – 1:50 PM5:44 AM – 7:05 AM, 3:11 PM – 4:32 PM11:08 AM – 12:29 PM
BhubaneswarThu, 19 Nov12:55 PM – 2:18 PM5:58 AM – 7:21 AM, 3:42 PM – 5:05 PM11:32 AM – 12:55 PM
RanchiThu, 19 Nov12:56 PM – 2:18 PM6:05 AM – 7:27 AM, 3:40 PM – 5:02 PM11:34 AM – 12:56 PM
RaipurThu, 19 Nov1:11 PM – 2:34 PM6:16 AM – 7:39 AM, 3:57 PM – 5:20 PM11:48 AM – 1:11 PM
VisakhapatnamThu, 19 Nov1:07 PM – 2:31 PM6:04 AM – 7:29 AM, 3:56 PM – 5:20 PM11:42 AM – 1:07 PM
KochiThu, 19 Nov1:37 PM – 3:04 PM6:20 AM – 7:47 AM, 4:32 PM – 5:59 PM12:10 PM – 1:37 PM
ThiruvananthapuramThu, 19 Nov1:35 PM – 3:03 PM6:16 AM – 7:44 AM, 4:31 PM – 5:59 PM12:08 PM – 1:35 PM

South Asia

CityDateAmritShubhLabh
Kathmandu, NepalThu, 19 Nov1:09 PM – 2:29 PM6:27 AM – 7:47 AM, 3:50 PM – 5:10 PM11:49 AM – 1:09 PM
Colombo, Sri LankaThu, 19 Nov1:24 PM – 2:52 PM6:02 AM – 7:30 AM, 4:21 PM – 5:49 PM11:56 AM – 1:24 PM
Dhaka, BangladeshThu, 19 Nov1:05 PM – 2:27 PM6:15 AM – 7:37 AM, 3:49 PM – 5:11 PM11:43 AM – 1:05 PM
Karachi, PakistanThu, 19 Nov1:38 PM – 3:00 PM6:50 AM – 8:12 AM, 4:21 PM – 5:43 PM12:17 PM – 1:38 PM
Thimphu, BhutanThu, 19 Nov1:07 PM – 2:27 PM6:24 AM – 7:45 AM, 3:48 PM – 5:08 PM11:46 AM – 1:07 PM

Asia & Middle East

CityDateAmritShubhLabh
Dubai, UAEThu, 19 Nov1:25 PM – 2:46 PM6:38 AM – 7:59 AM, 4:08 PM – 5:29 PM12:04 PM – 1:25 PM
Doha, QatarThu, 19 Nov12:40 PM – 2:01 PM5:53 AM – 7:14 AM, 3:23 PM – 4:44 PM11:19 AM – 12:40 PM
Singapore, SingaporeThu, 19 Nov2:20 PM – 3:50 PM6:48 AM – 8:18 AM, 5:21 PM – 6:51 PM12:50 PM – 2:20 PM
Kuala Lumpur, MalaysiaThu, 19 Nov2:28 PM – 3:58 PM6:59 AM – 8:29 AM, 5:27 PM – 6:57 PM12:58 PM – 2:28 PM
Bangkok, ThailandThu, 19 Nov1:29 PM – 2:55 PM6:19 AM – 7:45 AM, 4:21 PM – 5:47 PM12:03 PM – 1:29 PM
Bali (Denpasar), IndonesiaThu, 19 Nov1:38 PM – 3:12 PM5:48 AM – 7:22 AM, 4:46 PM – 6:20 PM12:04 PM – 1:38 PM
Hong Kong, Hong KongThu, 19 Nov1:31 PM – 2:54 PM6:37 AM – 8:00 AM, 4:16 PM – 5:39 PM12:08 PM – 1:31 PM
Tokyo, JapanThu, 19 Nov12:43 PM – 1:59 PM6:20 AM – 7:37 AM, 3:16 PM – 4:32 PM11:26 AM – 12:43 PM

Africa

CityDateAmritShubhLabh
Nairobi, KenyaThu, 19 Nov1:49 PM – 3:20 PM6:12 AM – 7:43 AM, 4:52 PM – 6:23 PM12:18 PM – 1:49 PM
Johannesburg, South AfricaThu, 19 Nov1:34 PM – 3:15 PM5:09 AM – 6:50 AM, 4:56 PM – 6:37 PM11:53 AM – 1:34 PM
Durban, South AfricaThu, 19 Nov1:24 PM – 3:07 PM4:50 AM – 6:33 AM, 4:49 PM – 6:32 PM11:41 AM – 1:24 PM
Port Louis, MauritiusThu, 19 Nov1:34 PM – 3:12 PM5:21 AM – 7:00 AM, 4:51 PM – 6:29 PM11:55 AM – 1:34 PM

Europe

CityDateAmritShubhLabh
London, UKThu, 19 Nov12:51 PM – 1:56 PM7:25 AM – 8:30 AM, 3:01 PM – 4:06 PM11:46 AM – 12:51 PM
Leicester, UKThu, 19 Nov12:53 PM – 1:57 PM7:33 AM – 8:37 AM, 3:01 PM – 4:05 PM11:49 AM – 12:53 PM
Paris, FranceThu, 19 Nov1:43 PM – 2:50 PM8:05 AM – 9:13 AM, 3:58 PM – 5:05 PM12:35 PM – 1:43 PM
Berlin, GermanyThu, 19 Nov12:55 PM – 1:59 PM7:35 AM – 8:39 AM, 3:03 PM – 4:07 PM11:51 AM – 12:55 PM
Amsterdam, NetherlandsThu, 19 Nov1:29 PM – 2:34 PM8:08 AM – 9:12 AM, 3:38 PM – 4:42 PM12:25 PM – 1:29 PM

Americas

CityDateAmritShubhLabh
New York, USAThu, 19 Nov12:54 PM – 2:07 PM6:47 AM – 8:00 AM, 3:21 PM – 4:34 PM11:41 AM – 12:54 PM
Edison, NJ, USAThu, 19 Nov12:56 PM – 2:10 PM6:48 AM – 8:02 AM, 3:23 PM – 4:37 PM11:43 AM – 12:56 PM
Washington DC, USAThu, 19 Nov1:08 PM – 2:22 PM6:55 AM – 8:10 AM, 3:37 PM – 4:51 PM11:53 AM – 1:08 PM
Atlanta, USAThu, 19 Nov1:40 PM – 2:57 PM7:13 AM – 8:30 AM, 4:15 PM – 5:32 PM12:23 PM – 1:40 PM
Chicago, USAThu, 19 Nov12:48 PM – 2:01 PM6:45 AM – 7:58 AM, 3:13 PM – 4:26 PM11:36 AM – 12:48 PM
Houston, USAThu, 19 Nov1:26 PM – 2:45 PM6:49 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM12:07 PM – 1:26 PM
Dallas, USAThu, 19 Nov1:30 PM – 2:48 PM7:01 AM – 8:19 AM, 4:05 PM – 5:23 PM12:12 PM – 1:30 PM
Los Angeles, USAThu, 19 Nov12:55 PM – 2:13 PM6:29 AM – 7:46 AM, 3:30 PM – 4:47 PM11:38 AM – 12:55 PM
San Francisco, USAThu, 19 Nov1:10 PM – 2:25 PM6:54 AM – 8:09 AM, 3:40 PM – 4:55 PM11:55 AM – 1:10 PM
San Jose, USAThu, 19 Nov1:08 PM – 2:23 PM6:51 AM – 8:06 AM, 3:39 PM – 4:54 PM11:53 AM – 1:08 PM
Seattle, USAThu, 19 Nov1:03 PM – 2:11 PM7:20 AM – 8:29 AM, 3:20 PM – 4:28 PM11:54 AM – 1:03 PM
Toronto, CanadaThu, 19 Nov1:14 PM – 2:25 PM7:16 AM – 8:28 AM, 3:37 PM – 4:48 PM12:02 PM – 1:14 PM
Vancouver, CanadaThu, 19 Nov2:04 PM – 3:11 PM8:29 AM – 9:36 AM, 4:18 PM – 5:25 PM12:57 PM – 2:04 PM
Port of Spain, Trinidad and TobagoThu, 19 Nov1:18 PM – 2:45 PM6:03 AM – 7:30 AM, 4:12 PM – 5:39 PM11:51 AM – 1:18 PM
Georgetown, GuyanaThu, 19 Nov1:06 PM – 2:34 PM5:44 AM – 7:12 AM, 4:03 PM – 5:31 PM11:38 AM – 1:06 PM

Oceania

CityDateAmritShubhLabh
Sydney, AustraliaThu, 19 Nov2:25 PM – 4:10 PM5:41 AM – 7:26 AM, 5:54 PM – 7:39 PM12:40 PM – 2:25 PM
Melbourne, AustraliaThu, 19 Nov2:52 PM – 4:39 PM5:57 AM – 7:44 AM, 6:26 PM – 8:13 PM1:05 PM – 2:52 PM
Perth, AustraliaThu, 19 Nov1:45 PM – 3:29 PM5:06 AM – 6:50 AM, 5:13 PM – 6:57 PM12:02 PM – 1:45 PM
Auckland, New ZealandThu, 26 Nov2:56 PM – 4:44 PM5:57 AM – 7:45 AM, 6:31 PM – 8:19 PM1:08 PM – 2:56 PM
Suva, FijiThu, 19 Nov1:29 PM – 3:06 PM5:21 AM – 6:59 AM, 4:44 PM – 6:21 PM11:51 AM – 1:29 PM

Other weekdays

Choghadiya on Monday Choghadiya on Tuesday Choghadiya on Wednesday Choghadiya on Friday Choghadiya on Saturday Choghadiya on Sunday

Choghadiya today, all cities Hora on Thursday Rahu Kaal on Thursday

Traditional guide for planning. Customs differ by region and family; your priest's advice comes first.

Choghadiya on Thursday – questions answered

What is the Choghadiya on Thursday 19 November in New Delhi?

On Thursday, 19 November 2026 the good daytime Choghadiya in New Delhi are Amrit 1:26 PM – 2:46 PM · Shubh 6:46 AM – 8:06 AM, 4:06 PM – 5:26 PM · Labh 12:06 PM – 1:26 PM.

What is the first Choghadiya on Thursday?

On Thursday the day Choghadiya starts with Shubh at sunrise and the night Choghadiya starts with Amrit at sunset. The rest follow in the fixed order.

What are the good Choghadiya on Thursday?

When the sun rises at 6:00 AM and sets at 6:00 PM, the good daytime Choghadiya on Thursday are Amrit 1:30 PM – 3:00 PM · Shubh 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM · Labh 12:00 PM – 1:30 PM. The exact times move with sunrise and sunset, so use the city table on this page.

Is the night Choghadiya counted on the same weekday?

Yes. A night belongs to the weekday on which it begins at sunset, even for the hours after midnight.

Can I do anything in a bad Choghadiya on Thursday?

The usual advice is to avoid starting something new or important; daily prayer, study and work already under way can continue. This is a traditional guide, and your priest or guru's advice comes first.