🪐 Hora on Thursday

The day and night horas for Thursday (first hora: Jupiter), with the time in 80+ cities.

On a 6:00 AM to 6:00 PM day
Jupiter 6:00 AM – 7:00 AM, 1:00 PM – 2:00 PM · Venus 9:00 AM – 10:00 AM, 4:00 PM – 5:00 PM · Mercury 10:00 AM – 11:00 AM, 5:00 PM – 6:00 PM

The favourable daytime horas on Thursday

Day Hora on Thursday

#HoraNatureTime
1Jupiter HoraFavourable6:00 AM – 7:00 AM
2Mars HoraGo carefully7:00 AM – 8:00 AM
3Sun HoraMixed8:00 AM – 9:00 AM
4Venus HoraFavourable9:00 AM – 10:00 AM
5Mercury HoraFavourable10:00 AM – 11:00 AM
6Moon HoraFavourable11:00 AM – 12:00 PM
7Saturn HoraGo carefully12:00 PM – 1:00 PM
8Jupiter HoraFavourable1:00 PM – 2:00 PM
9Mars HoraGo carefully2:00 PM – 3:00 PM
10Sun HoraMixed3:00 PM – 4:00 PM
11Venus HoraFavourable4:00 PM – 5:00 PM
12Mercury HoraFavourable5:00 PM – 6:00 PM

Night Hora on Thursday

#HoraNatureTime
1Moon HoraFavourable6:00 PM – 7:00 PM
2Saturn HoraGo carefully7:00 PM – 8:00 PM
3Jupiter HoraFavourable8:00 PM – 9:00 PM
4Mars HoraGo carefully9:00 PM – 10:00 PM
5Sun HoraMixed10:00 PM – 11:00 PM
6Venus HoraFavourable11:00 PM – 12:00 AM
7Mercury HoraFavourable12:00 AM – 1:00 AM
8Moon HoraFavourable1:00 AM – 2:00 AM
9Saturn HoraGo carefully2:00 AM – 3:00 AM
10Jupiter HoraFavourable3:00 AM – 4:00 AM
11Mars HoraGo carefully4:00 AM – 5:00 AM
12Sun HoraMixed5:00 AM – 6:00 AM

These are the times for a 6:00 AM to 6:00 PM day. Each hora is about 60 minutes in the day and shifts with sunrise and sunset; use the city table below for exact times.

Hora on Thursday by city

Each city shows its next Thursday on its own local clock.

India

CityDateJupiterVenusMercury
New DelhiThu, 26 Nov6:52 AM – 7:45 AM, 1:01 PM – 1:53 PM9:30 AM – 10:23 AM, 3:39 PM – 4:31 PM10:23 AM – 11:15 AM, 4:31 PM – 5:24 PM
MumbaiThu, 26 Nov6:52 AM – 7:48 AM, 1:21 PM – 2:17 PM9:39 AM – 10:34 AM, 4:08 PM – 5:03 PM10:34 AM – 11:30 AM, 5:03 PM – 5:59 PM
KolkataThu, 26 Nov5:56 AM – 6:51 AM, 12:18 PM – 1:13 PM8:40 AM – 9:34 AM, 3:02 PM – 3:56 PM9:34 AM – 10:29 AM, 3:56 PM – 4:51 PM
ChennaiThu, 26 Nov6:12 AM – 7:09 AM, 12:53 PM – 1:50 PM9:04 AM – 10:01 AM, 3:45 PM – 4:42 PM10:01 AM – 10:58 AM, 4:42 PM – 5:39 PM
BengaluruThu, 26 Nov6:23 AM – 7:20 AM, 1:04 PM – 2:01 PM9:15 AM – 10:12 AM, 3:56 PM – 4:53 PM10:12 AM – 11:09 AM, 4:53 PM – 5:50 PM
HyderabadThu, 26 Nov6:26 AM – 7:22 AM, 12:59 PM – 1:55 PM9:14 AM – 10:10 AM, 3:47 PM – 4:43 PM10:10 AM – 11:06 AM, 4:43 PM – 5:39 PM
AhmedabadThu, 26 Nov7:00 AM – 7:54 AM, 1:21 PM – 2:15 PM9:43 AM – 10:38 AM, 4:04 PM – 4:59 PM10:38 AM – 11:32 AM, 4:59 PM – 5:53 PM
PuneThu, 26 Nov6:47 AM – 7:43 AM, 1:17 PM – 2:13 PM9:34 AM – 10:30 AM, 4:05 PM – 5:00 PM10:30 AM – 11:26 AM, 5:00 PM – 5:56 PM
JaipurThu, 26 Nov6:54 AM – 7:47 AM, 1:07 PM – 2:00 PM9:34 AM – 10:27 AM, 3:47 PM – 4:40 PM10:27 AM – 11:20 AM, 4:40 PM – 5:33 PM
LucknowThu, 26 Nov6:33 AM – 7:26 AM, 12:46 PM – 1:39 PM9:13 AM – 10:06 AM, 3:26 PM – 4:19 PM10:06 AM – 10:59 AM, 4:19 PM – 5:12 PM
Varanasi (Kashi)Thu, 26 Nov6:22 AM – 7:16 AM, 12:38 PM – 1:32 PM9:03 AM – 9:57 AM, 3:20 PM – 4:13 PM9:57 AM – 10:51 AM, 4:13 PM – 5:07 PM
AyodhyaThu, 26 Nov6:28 AM – 7:21 AM, 12:41 PM – 1:34 PM9:08 AM – 10:01 AM, 3:21 PM – 4:14 PM10:01 AM – 10:54 AM, 4:14 PM – 5:07 PM
MathuraThu, 26 Nov6:48 AM – 7:41 AM, 12:59 PM – 1:52 PM9:27 AM – 10:20 AM, 3:38 PM – 4:31 PM10:20 AM – 11:13 AM, 4:31 PM – 5:24 PM
VrindavanThu, 26 Nov6:48 AM – 7:41 AM, 12:59 PM – 1:52 PM9:27 AM – 10:20 AM, 3:38 PM – 4:31 PM10:20 AM – 11:13 AM, 4:31 PM – 5:24 PM
HaridwarThu, 26 Nov6:51 AM – 7:43 AM, 12:56 PM – 1:48 PM9:28 AM – 10:20 AM, 3:33 PM – 4:25 PM10:20 AM – 11:12 AM, 4:25 PM – 5:17 PM
RishikeshThu, 26 Nov6:51 AM – 7:43 AM, 12:56 PM – 1:48 PM9:28 AM – 10:20 AM, 3:33 PM – 4:25 PM10:20 AM – 11:12 AM, 4:25 PM – 5:17 PM
UjjainThu, 26 Nov6:47 AM – 7:41 AM, 1:08 PM – 2:02 PM9:30 AM – 10:25 AM, 3:51 PM – 4:46 PM10:25 AM – 11:19 AM, 4:46 PM – 5:40 PM
NashikThu, 26 Nov6:50 AM – 7:45 AM, 1:17 PM – 2:12 PM9:36 AM – 10:31 AM, 4:03 PM – 4:58 PM10:31 AM – 11:26 AM, 4:58 PM – 5:53 PM
DwarkaThu, 26 Nov7:13 AM – 8:08 AM, 1:36 PM – 2:30 PM9:57 AM – 10:52 AM, 4:20 PM – 5:14 PM10:52 AM – 11:46 AM, 5:14 PM – 6:09 PM
PuriThu, 26 Nov6:01 AM – 6:56 AM, 12:29 PM – 1:24 PM8:47 AM – 9:43 AM, 3:15 PM – 4:11 PM9:43 AM – 10:38 AM, 4:11 PM – 5:06 PM
TirupatiThu, 26 Nov6:17 AM – 7:14 AM, 12:56 PM – 1:53 PM9:08 AM – 10:05 AM, 3:47 PM – 4:44 PM10:05 AM – 11:02 AM, 4:44 PM – 5:41 PM
MaduraiThu, 26 Nov6:16 AM – 7:14 AM, 1:03 PM – 2:01 PM9:10 AM – 10:08 AM, 3:57 PM – 4:55 PM10:08 AM – 11:06 AM, 4:55 PM – 5:53 PM
PatnaThu, 26 Nov6:14 AM – 7:08 AM, 12:30 PM – 1:23 PM8:55 AM – 9:49 AM, 3:11 PM – 4:04 PM9:49 AM – 10:42 AM, 4:04 PM – 4:58 PM
BhopalThu, 26 Nov6:41 AM – 7:35 AM, 1:01 PM – 1:56 PM9:24 AM – 10:18 AM, 3:44 PM – 4:39 PM10:18 AM – 11:13 AM, 4:39 PM – 5:33 PM
IndoreThu, 26 Nov6:46 AM – 7:41 AM, 1:08 PM – 2:02 PM9:30 AM – 10:24 AM, 3:51 PM – 4:46 PM10:24 AM – 11:19 AM, 4:46 PM – 5:40 PM
NagpurThu, 26 Nov6:30 AM – 7:25 AM, 12:55 PM – 1:50 PM9:15 AM – 10:10 AM, 3:40 PM – 4:35 PM10:10 AM – 11:05 AM, 4:35 PM – 5:30 PM
SuratThu, 26 Nov6:56 AM – 7:51 AM, 1:20 PM – 2:15 PM9:41 AM – 10:36 AM, 4:05 PM – 5:00 PM10:36 AM – 11:31 AM, 5:00 PM – 5:55 PM
VadodaraThu, 26 Nov6:56 AM – 7:51 AM, 1:19 PM – 2:13 PM9:40 AM – 10:35 AM, 4:03 PM – 4:57 PM10:35 AM – 11:29 AM, 4:57 PM – 5:52 PM
ChandigarhThu, 26 Nov6:58 AM – 7:50 AM, 1:01 PM – 1:53 PM9:34 AM – 10:26 AM, 3:37 PM – 4:29 PM10:26 AM – 11:18 AM, 4:29 PM – 5:21 PM
AmritsarThu, 26 Nov7:07 AM – 7:59 AM, 1:09 PM – 2:00 PM9:42 AM – 10:34 AM, 3:44 PM – 4:35 PM10:34 AM – 11:25 AM, 4:35 PM – 5:27 PM
DehradunThu, 26 Nov6:52 AM – 7:44 AM, 12:57 PM – 1:49 PM9:28 AM – 10:20 AM, 3:33 PM – 4:25 PM10:20 AM – 11:12 AM, 4:25 PM – 5:17 PM
ShimlaThu, 26 Nov6:57 AM – 7:49 AM, 1:00 PM – 1:52 PM9:33 AM – 10:24 AM, 3:35 PM – 4:27 PM10:24 AM – 11:16 AM, 4:27 PM – 5:19 PM
SrinagarThu, 26 Nov7:13 AM – 8:04 AM, 1:08 PM – 1:59 PM9:45 AM – 10:36 AM, 3:41 PM – 4:31 PM10:36 AM – 11:27 AM, 4:31 PM – 5:22 PM
GuwahatiThu, 26 Nov5:49 AM – 6:42 AM, 12:03 PM – 12:56 PM8:29 AM – 9:23 AM, 2:43 PM – 3:37 PM9:23 AM – 10:16 AM, 3:37 PM – 4:30 PM
BhubaneswarThu, 26 Nov6:02 AM – 6:57 AM, 12:29 PM – 1:24 PM8:48 AM – 9:43 AM, 3:15 PM – 4:10 PM9:43 AM – 10:38 AM, 4:10 PM – 5:05 PM
RanchiThu, 26 Nov6:09 AM – 7:03 AM, 12:29 PM – 1:24 PM8:52 AM – 9:46 AM, 3:12 PM – 4:07 PM9:46 AM – 10:41 AM, 4:07 PM – 5:01 PM
RaipurThu, 26 Nov6:20 AM – 7:15 AM, 12:45 PM – 1:40 PM9:05 AM – 10:00 AM, 3:30 PM – 4:25 PM10:00 AM – 10:55 AM, 4:25 PM – 5:20 PM
VisakhapatnamThu, 26 Nov6:08 AM – 7:04 AM, 12:40 PM – 1:36 PM8:56 AM – 9:52 AM, 3:28 PM – 4:24 PM9:52 AM – 10:48 AM, 4:24 PM – 5:20 PM
KochiThu, 26 Nov6:23 AM – 7:21 AM, 1:10 PM – 2:08 PM9:17 AM – 10:15 AM, 4:04 PM – 5:02 PM10:15 AM – 11:13 AM, 5:02 PM – 6:00 PM
ThiruvananthapuramThu, 26 Nov6:18 AM – 7:16 AM, 1:07 PM – 2:05 PM9:13 AM – 10:12 AM, 4:02 PM – 5:01 PM10:12 AM – 11:10 AM, 5:01 PM – 5:59 PM

South Asia

CityDateJupiterVenusMercury
Kathmandu, NepalThu, 26 Nov6:33 AM – 7:26 AM, 12:43 PM – 1:36 PM9:12 AM – 10:05 AM, 3:22 PM – 4:15 PM10:05 AM – 10:58 AM, 4:15 PM – 5:08 PM
Colombo, Sri LankaThu, 26 Nov6:04 AM – 7:03 AM, 12:56 PM – 1:55 PM9:01 AM – 9:59 AM, 3:52 PM – 4:51 PM9:59 AM – 10:58 AM, 4:51 PM – 5:50 PM
Dhaka, BangladeshThu, 26 Nov6:20 AM – 7:14 AM, 12:39 PM – 1:33 PM9:03 AM – 9:57 AM, 3:22 PM – 4:16 PM9:57 AM – 10:51 AM, 4:16 PM – 5:10 PM
Karachi, PakistanThu, 26 Nov6:55 AM – 7:49 AM, 1:12 PM – 2:06 PM9:37 AM – 10:31 AM, 3:54 PM – 4:48 PM10:31 AM – 11:25 AM, 4:48 PM – 5:42 PM
Thimphu, BhutanThu, 26 Nov6:30 AM – 7:23 AM, 12:41 PM – 1:34 PM9:09 AM – 10:02 AM, 3:20 PM – 4:13 PM10:02 AM – 10:55 AM, 4:13 PM – 5:06 PM

Asia & Middle East

CityDateJupiterVenusMercury
Dubai, UAEThu, 26 Nov6:43 AM – 7:37 AM, 12:59 PM – 1:53 PM9:24 AM – 10:18 AM, 3:41 PM – 4:34 PM10:18 AM – 11:12 AM, 4:34 PM – 5:28 PM
Doha, QatarThu, 26 Nov5:58 AM – 6:52 AM, 12:14 PM – 1:08 PM8:39 AM – 9:33 AM, 2:56 PM – 3:49 PM9:33 AM – 10:27 AM, 3:49 PM – 4:43 PM
Singapore, SingaporeThu, 26 Nov6:50 AM – 7:50 AM, 1:52 PM – 2:52 PM9:51 AM – 10:51 AM, 4:53 PM – 5:53 PM10:51 AM – 11:51 AM, 5:53 PM – 6:53 PM
Kuala Lumpur, MalaysiaThu, 26 Nov7:01 AM – 8:01 AM, 2:00 PM – 3:00 PM10:01 AM – 11:00 AM, 4:59 PM – 5:59 PM11:00 AM – 12:00 PM, 5:59 PM – 6:59 PM
Bangkok, ThailandThu, 26 Nov6:22 AM – 7:19 AM, 1:02 PM – 1:59 PM9:13 AM – 10:10 AM, 3:53 PM – 4:50 PM10:10 AM – 11:07 AM, 4:50 PM – 5:47 PM
Bali (Denpasar), IndonesiaThu, 26 Nov5:49 AM – 6:52 AM, 1:09 PM – 2:12 PM8:58 AM – 10:00 AM, 4:17 PM – 5:20 PM10:00 AM – 11:03 AM, 5:20 PM – 6:23 PM
Hong Kong, Hong KongThu, 26 Nov6:42 AM – 7:37 AM, 1:05 PM – 1:59 PM9:26 AM – 10:21 AM, 3:49 PM – 4:43 PM10:21 AM – 11:15 AM, 4:43 PM – 5:38 PM
Tokyo, JapanThu, 26 Nov6:27 AM – 7:17 AM, 12:18 PM – 1:08 PM8:58 AM – 9:48 AM, 2:49 PM – 3:39 PM9:48 AM – 10:38 AM, 3:39 PM – 4:29 PM

Africa

CityDateJupiterVenusMercury
Nairobi, KenyaThu, 26 Nov6:14 AM – 7:15 AM, 1:20 PM – 2:21 PM9:17 AM – 10:18 AM, 4:23 PM – 5:24 PM10:18 AM – 11:19 AM, 5:24 PM – 6:25 PM
Johannesburg, South AfricaThu, 26 Nov5:07 AM – 6:15 AM, 1:02 PM – 2:10 PM8:31 AM – 9:39 AM, 4:26 PM – 5:34 PM9:39 AM – 10:47 AM, 5:34 PM – 6:42 PM
Durban, South AfricaThu, 26 Nov4:48 AM – 5:57 AM, 12:52 PM – 2:01 PM8:16 AM – 9:25 AM, 4:20 PM – 5:29 PM9:25 AM – 10:34 AM, 5:29 PM – 6:38 PM
Port Louis, MauritiusThu, 26 Nov5:21 AM – 6:27 AM, 1:03 PM – 2:09 PM8:39 AM – 9:45 AM, 4:21 PM – 5:27 PM9:45 AM – 10:51 AM, 5:27 PM – 6:33 PM

Europe

CityDateJupiterVenusMercury
London, UKThu, 26 Nov7:36 AM – 8:18 AM, 12:29 PM – 1:11 PM9:42 AM – 10:23 AM, 2:34 PM – 3:16 PM10:23 AM – 11:05 AM, 3:16 PM – 3:58 PM
Leicester, UKThu, 26 Nov7:45 AM – 8:26 AM, 12:32 PM – 1:13 PM9:48 AM – 10:29 AM, 2:35 PM – 3:16 PM10:29 AM – 11:10 AM, 3:16 PM – 3:57 PM
Paris, FranceThu, 26 Nov8:15 AM – 8:59 AM, 1:21 PM – 2:04 PM10:26 AM – 11:10 AM, 3:32 PM – 4:15 PM11:10 AM – 11:53 AM, 4:15 PM – 4:59 PM
Berlin, GermanyThu, 26 Nov7:46 AM – 8:27 AM, 12:34 PM – 1:15 PM9:50 AM – 10:31 AM, 2:38 PM – 3:19 PM10:31 AM – 11:12 AM, 3:19 PM – 4:00 PM
Amsterdam, NetherlandsThu, 26 Nov8:20 AM – 9:01 AM, 1:08 PM – 1:49 PM10:24 AM – 11:05 AM, 3:12 PM – 3:53 PM11:05 AM – 11:46 AM, 3:53 PM – 4:34 PM

Americas

CityDateJupiterVenusMercury
New York, USAThu, 26 Nov6:55 AM – 7:43 AM, 12:31 PM – 1:19 PM9:19 AM – 10:07 AM, 2:55 PM – 3:43 PM10:07 AM – 10:55 AM, 3:43 PM – 4:31 PM
Edison, NJ, USAThu, 26 Nov6:56 AM – 7:44 AM, 12:33 PM – 1:21 PM9:20 AM – 10:08 AM, 2:57 PM – 3:45 PM10:08 AM – 10:56 AM, 3:45 PM – 4:33 PM
Washington DC, USAThu, 26 Nov7:02 AM – 7:51 AM, 12:43 PM – 1:32 PM9:28 AM – 10:17 AM, 3:10 PM – 3:58 PM10:17 AM – 11:06 AM, 3:58 PM – 4:47 PM
Atlanta, USAThu, 26 Nov7:19 AM – 8:10 AM, 1:15 PM – 2:06 PM9:52 AM – 10:42 AM, 3:47 PM – 4:38 PM10:42 AM – 11:33 AM, 4:38 PM – 5:29 PM
Chicago, USAThu, 26 Nov6:53 AM – 7:40 AM, 12:25 PM – 1:12 PM9:15 AM – 10:03 AM, 2:47 PM – 3:35 PM10:03 AM – 10:50 AM, 3:35 PM – 4:22 PM
Houston, USAThu, 26 Nov6:55 AM – 7:47 AM, 1:01 PM – 1:53 PM9:32 AM – 10:24 AM, 3:38 PM – 4:30 PM10:24 AM – 11:16 AM, 4:30 PM – 5:22 PM
Dallas, USAThu, 26 Nov7:07 AM – 7:58 AM, 1:05 PM – 1:56 PM9:41 AM – 10:32 AM, 3:39 PM – 4:30 PM10:32 AM – 11:23 AM, 4:30 PM – 5:21 PM
Los Angeles, USAThu, 26 Nov6:36 AM – 7:27 AM, 12:31 PM – 1:21 PM9:08 AM – 9:59 AM, 3:03 PM – 3:53 PM9:59 AM – 10:49 AM, 3:53 PM – 4:44 PM
San Francisco, USAThu, 26 Nov7:01 AM – 7:50 AM, 12:46 PM – 1:35 PM9:29 AM – 10:18 AM, 3:14 PM – 4:03 PM10:18 AM – 11:07 AM, 4:03 PM – 4:52 PM
San Jose, USAThu, 26 Nov6:58 AM – 7:47 AM, 12:44 PM – 1:33 PM9:26 AM – 10:16 AM, 3:12 PM – 4:02 PM10:16 AM – 11:05 AM, 4:02 PM – 4:51 PM
Seattle, USAThu, 26 Nov7:30 AM – 8:14 AM, 12:40 PM – 1:25 PM9:43 AM – 10:27 AM, 2:53 PM – 3:38 PM10:27 AM – 11:12 AM, 3:38 PM – 4:22 PM
Toronto, CanadaThu, 26 Nov7:25 AM – 8:12 AM, 12:51 PM – 1:38 PM9:45 AM – 10:31 AM, 3:11 PM – 3:57 PM10:31 AM – 11:18 AM, 3:57 PM – 4:44 PM
Vancouver, CanadaThu, 26 Nov8:39 AM – 9:22 AM, 1:42 PM – 2:26 PM10:49 AM – 11:32 AM, 3:52 PM – 4:36 PM11:32 AM – 12:16 PM, 4:36 PM – 5:19 PM
Port of Spain, Trinidad and TobagoThu, 26 Nov6:06 AM – 7:04 AM, 12:51 PM – 1:49 PM9:00 AM – 9:57 AM, 3:44 PM – 4:42 PM9:57 AM – 10:55 AM, 4:42 PM – 5:40 PM
Georgetown, GuyanaThu, 26 Nov5:46 AM – 6:45 AM, 12:38 PM – 1:37 PM8:43 AM – 9:42 AM, 3:35 PM – 4:34 PM9:42 AM – 10:41 AM, 4:34 PM – 5:33 PM

Oceania

CityDateJupiterVenusMercury
Sydney, AustraliaThu, 26 Nov5:38 AM – 6:49 AM, 1:53 PM – 3:03 PM9:10 AM – 10:21 AM, 5:25 PM – 6:35 PM10:21 AM – 11:31 AM, 6:35 PM – 7:46 PM
Melbourne, AustraliaThu, 26 Nov5:53 AM – 7:05 AM, 2:19 PM – 3:32 PM9:30 AM – 10:42 AM, 5:56 PM – 7:09 PM10:42 AM – 11:55 AM, 7:09 PM – 8:21 PM
Perth, AustraliaThu, 26 Nov5:04 AM – 6:14 AM, 1:13 PM – 2:23 PM8:34 AM – 9:44 AM, 4:43 PM – 5:53 PM9:44 AM – 10:54 AM, 5:53 PM – 7:03 PM
Auckland, New ZealandThu, 26 Nov5:57 AM – 7:09 AM, 2:20 PM – 3:32 PM9:33 AM – 10:44 AM, 5:55 PM – 7:07 PM10:44 AM – 11:56 AM, 7:07 PM – 8:19 PM
Suva, FijiThu, 26 Nov5:20 AM – 6:26 AM, 12:59 PM – 2:04 PM8:37 AM – 9:42 AM, 4:15 PM – 5:21 PM9:42 AM – 10:48 AM, 5:21 PM – 6:26 PM

Other weekdays

Hora on Monday Hora on Tuesday Hora on Wednesday Hora on Friday Hora on Saturday Hora on Sunday

Hora today, all cities Choghadiya on Thursday Rahu Kaal on Thursday

Traditional guide for planning. Customs differ by region and family; your priest or astrologer's advice comes first.

Hora on Thursday – questions answered

What is the Hora on Thursday 26 November in New Delhi?

On Thursday, 26 November 2026 the favourable daytime horas in New Delhi are Jupiter 6:52 AM – 7:45 AM, 1:01 PM – 1:53 PM · Venus 9:30 AM – 10:23 AM, 3:39 PM – 4:31 PM · Mercury 10:23 AM – 11:15 AM, 4:31 PM – 5:24 PM.

Which planet rules the first Hora on Thursday?

The first hora after sunrise on Thursday belongs to Jupiter, the planet of the day. The night horas start with Moon at sunset. The rest follow in the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars.

What are the favourable Hora on Thursday?

When the sun rises at 6:00 AM and sets at 6:00 PM, the favourable daytime horas on Thursday (Jupiter, Venus, Mercury) are Jupiter 6:00 AM – 7:00 AM, 1:00 PM – 2:00 PM · Venus 9:00 AM – 10:00 AM, 4:00 PM – 5:00 PM · Mercury 10:00 AM – 11:00 AM, 5:00 PM – 6:00 PM. The exact times move with sunrise and sunset, so use the city table on this page.

Is the night Hora counted on the same weekday?

Yes. A night belongs to the weekday on which it begins at sunset, even for the hours after midnight. Its first hora is the 13th hora counted from the day's first.

Which Hora is good for work on Thursday?

Use the weekday's own planet hora for work that matches it (Jupiter: puja, havan, starting a mantra, teaching and learning, advice from a guru or elder, finance, weddings and children's matters), and Jupiter, Venus or Mercury horas for most auspicious work. This is a traditional guide, and your priest or astrologer's advice comes first.