โณ Bhadra Kaal 2026
Bhadra is the Vishti karana, a half-tithi period traditionally avoided for auspicious beginnings such as Raksha Bandhan rakhi tying and Holika Dahan. Times are for New Delhi (IST).
Next Bhadra
Fri, 20 Nov, 7:00 PM โ Sat, 21 Nov, 6:31 AM ยท Vas: Prithvi (earth)
| Starts | Ends | Length | Bhadra Vas | Mukh (avoid) | Puchha (OK for urgent work) |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||
| Fri, 2 Jan, 6:54 PM | Sat, 3 Jan, 5:12 AM | 10h | Swarga (heaven) | 6:54 PM โ 8:37 PM | 4:10 AM โ 5:12 AM |
| Mon, 5 Jan, 8:54 PM | Tue, 6 Jan, 8:02 AM | 11h | Prithvi (earth) | 8:54 PM โ 10:45 PM | 6:55 AM โ 8:02 AM |
| Fri, 9 Jan, 7:06 AM | Fri, 9 Jan, 7:40 PM | 13h | Patala (netherworld) | 7:06 AM โ 9:11 AM | 6:24 PM โ 7:40 PM |
| Tue, 13 Jan, 2:00 AM | Tue, 13 Jan, 3:19 PM | 13h | Patala (netherworld) | 2:00 AM โ 4:13 AM | 1:59 PM โ 3:19 PM |
| Fri, 16 Jan, 10:22 PM | Sat, 17 Jan, 11:16 AM | 13h | Patala (netherworld) | 10:22 PM โ 12:31 AM | 9:58 AM โ 11:16 AM |
| Thu, 22 Jan, 2:41 PM | Fri, 23 Jan, 2:29 AM | 12h | Prithvi (earth) | 2:41 PM โ 4:39 PM | 1:18 AM โ 2:29 AM |
| Sun, 25 Jan, 11:11 PM | Mon, 26 Jan, 10:17 AM | 11h | Swarga (heaven) | 11:11 PM โ 1:02 AM | 9:10 AM โ 10:17 AM |
| Thu, 29 Jan, 3:17 AM | Thu, 29 Jan, 1:55 PM | 11h | Swarga (heaven) | 3:17 AM โ 5:03 AM | 12:51 PM โ 1:55 PM |
| February 2026 | |||||
| Sun, 1 Feb, 5:53 AM | Sun, 1 Feb, 4:43 PM | 11h | Prithvi (earth) | 5:53 AM โ 7:41 AM | 3:38 PM โ 4:43 PM |
| Wed, 4 Feb, 12:21 PM | Thu, 5 Feb, 12:10 AM | 12h | Prithvi (earth) | 12:21 PM โ 2:19 PM | 10:59 PM โ 12:10 AM |
| Sun, 8 Feb, 2:55 AM | Sun, 8 Feb, 3:55 PM | 13h | Patala (netherworld) | 2:55 AM โ 5:05 AM | 2:37 PM โ 3:55 PM |
| Wed, 11 Feb, 11:13 PM | Thu, 12 Feb, 12:23 PM | 13h | Swarga (heaven) | 11:13 PM โ 1:24 AM | 11:04 AM โ 12:23 PM |
| Sun, 15 Feb, 5:06 PM | Mon, 16 Feb, 5:24 AM | 12h | Patala (netherworld) | 5:06 PM โ 7:09 PM | 4:10 AM โ 5:24 AM |
| Sat, 21 Feb, 1:52 AM | Sat, 21 Feb, 1:01 PM | 11h | Prithvi (earth) | 1:52 AM โ 3:43 AM | 11:54 AM โ 1:01 PM |
| Tue, 24 Feb, 7:03 AM | Tue, 24 Feb, 5:58 PM | 11h | Swarga (heaven) | 7:03 AM โ 8:52 AM | 4:52 PM โ 5:58 PM |
| Fri, 27 Feb, 11:33 AM | Fri, 27 Feb, 10:33 PM | 11h | Swarga (heaven) | 11:33 AM โ 1:23 PM | 9:27 PM โ 10:33 PM |
| March 2026 | |||||
| Mon, 2 Mar, 5:56 PM | Tue, 3 Mar, 5:29 AM | 12h | Prithvi (earth) | 5:56 PM โ 7:51 PM | 4:19 AM โ 5:29 AM |
| Fri, 6 Mar, 5:25 AM | Fri, 6 Mar, 5:54 PM | 12h | Patala (netherworld) | 5:25 AM โ 7:29 AM | 4:39 PM โ 5:54 PM |
| Mon, 9 Mar, 11:28 PM | Tue, 10 Mar, 12:41 PM | 13h | Swarga (heaven) | 11:28 PM โ 1:40 AM | 11:21 AM โ 12:41 PM |
| Fri, 13 Mar, 7:25 PM | Sat, 14 Mar, 8:12 AM | 13h | Patala (netherworld) | 7:25 PM โ 9:32 PM | 6:55 AM โ 8:12 AM |
| Tue, 17 Mar, 9:24 AM | Tue, 17 Mar, 9:00 PM | 12h | Prithvi (earth) | 9:24 AM โ 11:20 AM | 7:50 PM โ 9:00 PM |
| Sun, 22 Mar, 10:37 AM | Sun, 22 Mar, 9:17 PM | 11h | Swarga (heaven) | 10:37 AM โ 12:23 PM | 8:13 PM โ 9:17 PM |
| Wed, 25 Mar, 1:51 PM | Thu, 26 Mar, 12:48 AM | 11h | Swarga (heaven) | 1:51 PM โ 3:40 PM | 11:42 PM โ 12:48 AM |
| Sat, 28 Mar, 8:14 PM | Sun, 29 Mar, 7:47 AM | 12h | Prithvi (earth) | 8:14 PM โ 10:09 PM | 6:37 AM โ 7:47 AM |
| April 2026 | |||||
| Wed, 1 Apr, 7:07 AM | Wed, 1 Apr, 7:22 PM | 12h | Patala (netherworld) | 7:07 AM โ 9:09 AM | 6:08 PM โ 7:22 PM |
| Sat, 4 Apr, 11:03 PM | Sun, 5 Apr, 12:01 PM | 13h | Patala (netherworld) | 11:03 PM โ 1:12 AM | 10:43 AM โ 12:01 PM |
| Wed, 8 Apr, 7:03 PM | Thu, 9 Apr, 8:14 AM | 13h | Patala (netherworld) | 7:03 PM โ 9:14 PM | 6:54 AM โ 8:14 AM |
| Sun, 12 Apr, 1:04 PM | Mon, 13 Apr, 1:18 AM | 12h | Patala (netherworld) | 1:04 PM โ 3:06 PM | 12:04 AM โ 1:18 AM |
| Wed, 15 Apr, 10:32 PM | Thu, 16 Apr, 9:27 AM | 11h | Prithvi (earth) | 10:32 PM โ 12:21 AM | 8:21 AM โ 9:27 AM |
| Mon, 20 Apr, 5:50 PM | Tue, 21 Apr, 4:16 AM | 10h | Swarga (heaven) | 5:50 PM โ 7:34 PM | 3:13 AM โ 4:16 AM |
| Thu, 23 Apr, 8:50 PM | Fri, 24 Apr, 8:02 AM | 11h | Prithvi (earth) | 8:50 PM โ 10:42 PM | 6:54 AM โ 8:02 AM |
| Mon, 27 Apr, 6:09 AM | Mon, 27 Apr, 6:17 PM | 12h | Prithvi (earth) | 6:09 AM โ 8:10 AM | 5:04 PM โ 6:17 PM |
| Thu, 30 Apr, 9:13 PM | Fri, 1 May, 10:01 AM | 13h | Patala (netherworld) | 9:13 PM โ 11:21 PM | 8:44 AM โ 10:01 AM |
| May 2026 | |||||
| Mon, 4 May, 4:13 PM | Tue, 5 May, 5:26 AM | 13h | Swarga (heaven) | 4:13 PM โ 6:25 PM | 4:06 AM โ 5:26 AM |
| Fri, 8 May, 12:23 PM | Sat, 9 May, 1:17 AM | 13h | Patala (netherworld) | 12:23 PM โ 2:32 PM | 11:59 PM โ 1:17 AM |
| Tue, 12 May, 3:16 AM | Tue, 12 May, 2:53 PM | 12h | Prithvi (earth) | 3:16 AM โ 5:12 AM | 1:43 PM โ 2:53 PM |
| Fri, 15 May, 8:32 AM | Fri, 15 May, 6:55 PM | 10h | Swarga (heaven) | 8:32 AM โ 10:15 AM | 5:52 PM โ 6:55 PM |
| Wed, 20 May, 12:40 AM | Wed, 20 May, 11:07 AM | 10h | Swarga (heaven) | 12:40 AM โ 2:24 AM | 10:04 AM โ 11:07 AM |
| Sat, 23 May, 5:05 AM | Sat, 23 May, 4:41 PM | 12h | Prithvi (earth) | 5:05 AM โ 7:01 AM | 3:31 PM โ 4:41 PM |
| Tue, 26 May, 5:44 PM | Wed, 27 May, 6:22 AM | 13h | Patala (netherworld) | 5:44 PM โ 7:50 PM | 5:06 AM โ 6:22 AM |
| Sat, 30 May, 11:59 AM | Sun, 31 May, 1:06 AM | 13h | Swarga (heaven) | 11:59 AM โ 2:10 PM | 11:47 PM โ 1:06 AM |
| June 2026 | |||||
| Wed, 3 Jun, 8:13 AM | Wed, 3 Jun, 9:22 PM | 13h | Patala (netherworld) | 8:13 AM โ 10:24 AM | 8:03 PM โ 9:22 PM |
| Sun, 7 Jun, 2:42 AM | Sun, 7 Jun, 3:09 PM | 12h | Prithvi (earth) | 2:42 AM โ 4:46 AM | 1:54 PM โ 3:09 PM |
| Wed, 10 Jun, 1:53 PM | Thu, 11 Jun, 12:59 AM | 11h | Prithvi (earth) | 1:53 PM โ 3:44 PM | 11:52 PM โ 12:59 AM |
| Sat, 13 Jun, 4:08 PM | Sun, 14 Jun, 2:16 AM | 10h | Swarga (heaven) | 4:08 PM โ 5:49 PM | 1:15 AM โ 2:16 AM |
| Thu, 18 Jun, 8:14 AM | Thu, 18 Jun, 6:59 PM | 11h | Prithvi (earth) | 8:14 AM โ 10:01 AM | 5:54 PM โ 6:59 PM |
| Sun, 21 Jun, 3:21 PM | Mon, 22 Jun, 3:25 AM | 12h | Prithvi (earth) | 3:21 PM โ 5:21 PM | 2:12 AM โ 3:25 AM |
| Thu, 25 Jun, 7:09 AM | Thu, 25 Jun, 8:10 PM | 13h | Patala (netherworld) | 7:09 AM โ 9:19 AM | 6:51 PM โ 8:10 PM |
| Mon, 29 Jun, 3:07 AM | Mon, 29 Jun, 4:18 PM | 13h | Patala (netherworld) | 3:07 AM โ 5:18 AM | 2:58 PM โ 4:18 PM |
| July 2026 | |||||
| Thu, 2 Jul, 10:32 PM | Fri, 3 Jul, 11:21 AM | 13h | Patala (netherworld) | 10:32 PM โ 12:40 AM | 10:04 AM โ 11:21 AM |
| Mon, 6 Jul, 1:48 PM | Tue, 7 Jul, 1:42 AM | 12h | Prithvi (earth) | 1:48 PM โ 3:47 PM | 12:30 AM โ 1:42 AM |
| Thu, 9 Jul, 9:32 PM | Fri, 10 Jul, 8:17 AM | 11h | Swarga (heaven) | 9:32 PM โ 11:19 PM | 7:12 AM โ 8:17 AM |
| Sun, 12 Jul, 10:30 PM | Mon, 13 Jul, 8:40 AM | 10h | Swarga (heaven) | 10:30 PM โ 12:11 AM | 7:39 AM โ 8:40 AM |
| Fri, 17 Jul, 5:30 PM | Sat, 18 Jul, 4:43 AM | 11h | Prithvi (earth) | 5:30 PM โ 7:22 PM | 3:35 AM โ 4:43 AM |
| Tue, 21 Jul, 4:03 AM | Tue, 21 Jul, 4:35 PM | 13h | Patala (netherworld) | 4:03 AM โ 6:08 AM | 3:19 PM โ 4:35 PM |
| Fri, 24 Jul, 10:23 PM | Sat, 25 Jul, 11:34 AM | 13h | Swarga (heaven) | 10:23 PM โ 12:34 AM | 10:14 AM โ 11:34 AM |
| Tue, 28 Jul, 6:19 PM | Wed, 29 Jul, 7:15 AM | 13h | Patala (netherworld) | 6:19 PM โ 8:28 PM | 5:57 AM โ 7:15 AM |
| August 2026 | |||||
| Sat, 1 Aug, 10:53 AM | Sat, 1 Aug, 11:08 PM | 12h | Prithvi (earth) | 10:53 AM โ 12:55 PM | 9:54 PM โ 11:08 PM |
| Tue, 4 Aug, 10:04 PM | Wed, 5 Aug, 9:27 AM | 11h | Swarga (heaven) | 10:04 PM โ 11:57 PM | 8:18 AM โ 9:27 AM |
| Sat, 8 Aug, 3:21 AM | Sat, 8 Aug, 2:00 PM | 11h | Swarga (heaven) | 3:21 AM โ 5:07 AM | 12:56 PM โ 2:00 PM |
| Tue, 11 Aug, 4:54 AM | Tue, 11 Aug, 3:23 PM | 10h | Prithvi (earth) | 4:54 AM โ 6:38 AM | 2:20 PM โ 3:23 PM |
| Sun, 16 Aug, 5:05 AM | Sun, 16 Aug, 4:53 PM | 12h | Patala (netherworld) | 5:05 AM โ 7:03 AM | 3:42 PM โ 4:53 PM |
| Wed, 19 Aug, 7:19 PM | Thu, 20 Aug, 8:16 AM | 13h | Patala (netherworld) | 7:19 PM โ 9:28 PM | 6:58 AM โ 8:16 AM |
| Sun, 23 Aug, 3:11 PM | Mon, 24 Aug, 4:19 AM | 13h | Patala (netherworld) | 3:11 PM โ 5:22 PM | 3:00 AM โ 4:19 AM |
| Thu, 27 Aug, 9:09 AM | Thu, 27 Aug, 9:32 PM | 12h | Patala (netherworld) | 9:09 AM โ 11:12 AM | 8:17 PM โ 9:32 PM |
| Sun, 30 Aug, 9:17 PM | Mon, 31 Aug, 8:51 AM | 12h | Prithvi (earth) | 9:17 PM โ 11:12 PM | 7:41 AM โ 8:51 AM |
| September 2026 | |||||
| Thu, 3 Sep, 4:26 AM | Thu, 3 Sep, 3:28 PM | 11h | Swarga (heaven) | 4:26 AM โ 6:16 AM | 2:21 PM โ 3:28 PM |
| Sun, 6 Sep, 8:42 AM | Sun, 6 Sep, 7:29 PM | 11h | Swarga (heaven) | 8:42 AM โ 10:29 AM | 6:24 PM โ 7:29 PM |
| Wed, 9 Sep, 12:31 PM | Wed, 9 Sep, 11:30 PM | 11h | Prithvi (earth) | 12:31 PM โ 2:20 PM | 10:24 PM โ 11:30 PM |
| Mon, 14 Sep, 7:21 PM | Tue, 15 Sep, 7:44 AM | 12h | Patala (netherworld) | 7:21 PM โ 9:24 PM | 6:29 AM โ 7:44 AM |
| Fri, 18 Sep, 1:01 PM | Sat, 19 Sep, 2:13 AM | 13h | Swarga (heaven) | 1:01 PM โ 3:13 PM | 12:53 AM โ 2:13 AM |
| Tue, 22 Sep, 8:56 AM | Tue, 22 Sep, 9:43 PM | 13h | Patala (netherworld) | 8:56 AM โ 11:03 AM | 8:26 PM โ 9:43 PM |
| Fri, 25 Sep, 11:07 PM | Sat, 26 Sep, 10:47 AM | 12h | Prithvi (earth) | 11:07 PM โ 1:03 AM | 9:37 AM โ 10:47 AM |
| Tue, 29 Sep, 6:14 AM | Tue, 29 Sep, 5:10 PM | 11h | Swarga (heaven) | 6:14 AM โ 8:03 AM | 4:04 PM โ 5:10 PM |
| October 2026 | |||||
| Fri, 2 Oct, 10:15 AM | Fri, 2 Oct, 9:07 PM | 11h | Swarga (heaven) | 10:15 AM โ 12:03 PM | 8:01 PM โ 9:07 PM |
| Mon, 5 Oct, 2:59 PM | Tue, 6 Oct, 2:08 AM | 11h | Prithvi (earth) | 2:59 PM โ 4:50 PM | 1:01 AM โ 2:08 AM |
| Thu, 8 Oct, 10:16 PM | Fri, 9 Oct, 9:53 AM | 12h | Prithvi (earth) | 10:16 PM โ 12:12 AM | 8:43 AM โ 9:53 AM |
| Wed, 14 Oct, 12:17 PM | Thu, 15 Oct, 1:13 AM | 13h | Swarga (heaven) | 12:17 PM โ 2:26 PM | 11:55 PM โ 1:13 AM |
| Sun, 18 Oct, 8:28 AM | Sun, 18 Oct, 9:42 PM | 13h | Patala (netherworld) | 8:28 AM โ 10:40 AM | 8:22 PM โ 9:42 PM |
| Thu, 22 Oct, 2:36 AM | Thu, 22 Oct, 2:48 PM | 12h | Prithvi (earth) | 2:36 AM โ 4:38 AM | 1:34 PM โ 2:48 PM |
| Sun, 25 Oct, 11:56 AM | Sun, 25 Oct, 10:52 PM | 11h | Prithvi (earth) | 11:56 AM โ 1:45 PM | 9:46 PM โ 10:52 PM |
| Wed, 28 Oct, 2:37 PM | Thu, 29 Oct, 1:07 AM | 11h | Swarga (heaven) | 2:37 PM โ 4:22 PM | 12:04 AM โ 1:07 AM |
| Sat, 31 Oct, 4:57 PM | Sun, 1 Nov, 3:52 AM | 11h | Swarga (heaven) | 4:57 PM โ 6:46 PM | 2:46 AM โ 3:52 AM |
| November 2026 | |||||
| Tue, 3 Nov, 11:26 PM | Wed, 4 Nov, 11:03 AM | 12h | Prithvi (earth) | 11:26 PM โ 1:22 AM | 9:53 AM โ 11:03 AM |
| Sat, 7 Nov, 10:48 AM | Sat, 7 Nov, 11:05 PM | 12h | Patala (netherworld) | 10:48 AM โ 12:50 PM | 9:51 PM โ 11:05 PM |
| Fri, 13 Nov, 7:24 AM | Fri, 13 Nov, 8:42 PM | 13h | Patala (netherworld) | 7:24 AM โ 9:37 AM | 7:22 PM โ 8:42 PM |
| Tue, 17 Nov, 4:19 AM | Tue, 17 Nov, 5:17 PM | 13h | Patala (netherworld) | 4:19 AM โ 6:28 AM | 3:59 PM โ 5:17 PM |
| Fri, 20 Nov, 7:00 PM | Sat, 21 Nov, 6:31 AM | 12h | Prithvi (earth) | 7:00 PM โ 8:55 PM | 5:21 AM โ 6:31 AM |
| Mon, 23 Nov, 11:43 PM | Tue, 24 Nov, 10:05 AM | 10h | Swarga (heaven) | 11:43 PM โ 1:26 AM | 9:02 AM โ 10:05 AM |
| Thu, 26 Nov, 11:31 PM | Fri, 27 Nov, 9:49 AM | 10h | Swarga (heaven) | 11:31 PM โ 1:14 AM | 8:47 AM โ 9:49 AM |
| Mon, 30 Nov, 1:47 AM | Mon, 30 Nov, 12:55 PM | 11h | Prithvi (earth) | 1:47 AM โ 3:38 AM | 11:48 AM โ 12:55 PM |
| December 2026 | |||||
| Thu, 3 Dec, 10:54 AM | Thu, 3 Dec, 11:04 PM | 12h | Patala (netherworld) | 10:54 AM โ 12:55 PM | 9:51 PM โ 11:04 PM |
| Mon, 7 Dec, 2:22 AM | Mon, 7 Dec, 3:15 PM | 13h | Patala (netherworld) | 2:22 AM โ 4:30 AM | 1:57 PM โ 3:15 PM |
| Sun, 13 Dec, 3:28 AM | Sun, 13 Dec, 4:48 PM | 13h | Patala (netherworld) | 3:28 AM โ 5:41 AM | 3:28 PM โ 4:48 PM |
| Wed, 16 Dec, 10:46 PM | Thu, 17 Dec, 11:12 AM | 12h | Prithvi (earth) | 10:46 PM โ 12:50 AM | 9:57 AM โ 11:12 AM |
| Sun, 20 Dec, 9:18 AM | Sun, 20 Dec, 8:15 PM | 11h | Swarga (heaven) | 9:18 AM โ 11:07 AM | 7:09 PM โ 8:15 PM |
| Wed, 23 Dec, 10:47 AM | Wed, 23 Dec, 8:54 PM | 10h | Swarga (heaven) | 10:47 AM โ 12:28 PM | 7:53 PM โ 8:54 PM |
| Sat, 26 Dec, 9:43 AM | Sat, 26 Dec, 8:05 PM | 10h | Prithvi (earth) | 9:43 AM โ 11:26 AM | 7:02 PM โ 8:05 PM |
| Tue, 29 Dec, 1:25 PM | Wed, 30 Dec, 12:56 AM | 12h | Prithvi (earth) | 1:25 PM โ 3:20 PM | 11:46 PM โ 12:56 AM |
How to read this
- Bhadra Vas: when the Moon is in Karka, Simha, Kumbha or Meena, Bhadra is said to reside on Earth and its ill effects apply. In Mesha, Vrishabha, Mithuna or Vrischika it is in Swarga, and in Kanya, Tula, Dhanu or Makara in Patala; in both cases it is not considered harmful.
- Mukh and Puchha: here Bhadra is split into 30 equal parts; the first 5 are Mukh (to avoid) and the last 3 are Puchha, when urgent work is tolerated. Some traditions mark these differently.
- Bhadra Vas is judged by the Moon sign at the time Bhadra begins.
Ask your pandit for a specific muhurat. For other cities see the daily Panchang.
Questions and answers
What is Bhadra (Vishti Karana)?
Bhadra is the Vishti karana, the seventh of the repeating half-tithi periods called karanas. It comes at fixed places in the tithi cycle several times a month and is considered unfavourable for starting auspicious work.
Why does Bhadra matter for Raksha Bandhan and Holika Dahan?
Tying a rakhi and lighting the Holika fire are traditionally done outside Bhadra, so the muhurat is chosen after Bhadra ends or in the part of it that is considered safe (Bhadra Puchha).
What are Bhadra Mukh and Bhadra Puchha?
Bhadra Mukh is the first part of the period and is the most inauspicious. Bhadra Puchha is the last part and is considered much milder. When Bhadra is unavoidable, the Puchha part is used.
Is Bhadra the same everywhere?
The times are calculated for New Delhi. The tithi and karana change at the same moment everywhere, but the clock time and the day can differ in other time zones.
