🕰️ Choghadiya Today – Day and Night, Every City
Amrit, Shubh, Labh, Char, Udveg, Rog and Kaal on each city's own clock, with a live "now" status, for 80+ cities in India and abroad.
Choghadiya today in New Delhi
Wednesday, 18 November 2026 · Sunrise 6:45 AM · Sunset 5:26 PM
Day Choghadiya
| # | Choghadiya | Nature | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Labh | Good | 6:45 AM – 8:05 AM |
| 2 | Amrit | Good | 8:05 AM – 9:25 AM |
| 3 | Kaal | Avoid new starts | 9:25 AM – 10:45 AM |
| 4 | Shubh | Good | 10:45 AM – 12:06 PM |
| 5 | Rog | Avoid new starts | 12:06 PM – 1:26 PM |
| 6 | Udveg | Avoid new starts | 1:26 PM – 2:46 PM |
| 7 | Char | Good | 2:46 PM – 4:06 PM |
| 8 | Labh | Good | 4:06 PM – 5:26 PM |
Night Choghadiya
| # | Choghadiya | Nature | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | Avoid new starts | 5:26 PM – 7:06 PM |
| 2 | Shubh | Good | 7:06 PM – 8:46 PM |
| 3 | Amrit | Good | 8:46 PM – 10:26 PM |
| 4 | Char | Good | 10:26 PM – 12:06 AM |
| 5 | Rog | Avoid new starts | 12:06 AM – 1:46 AM |
| 6 | Kaal | Avoid new starts | 1:46 AM – 3:26 AM |
| 7 | Labh | Good | 3:26 AM – 5:06 AM |
| 8 | Udveg | Avoid new starts | 5:06 AM – 6:46 AM |
Choghadiya chart for every weekday
Day
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal |
| 2 | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh |
| 3 | Labh | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog |
| 4 | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal | Udveg |
| 5 | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char |
| 6 | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh |
| 7 | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit |
| 8 | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal |
Day: sunrise to sunset.
Night
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh |
| 2 | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal | Udveg |
| 3 | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh |
| 4 | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit |
| 5 | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char |
| 6 | Labh | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog |
| 7 | Udveg | Amrit | Rog | Labh | Shubh | Char | Kaal |
| 8 | Shubh | Char | Kaal | Udveg | Amrit | Rog | Labh |
Night: sunset to the next sunrise. A night belongs to the weekday on which it begins.
What each Choghadiya means
| Choghadiya | Ruler | Nature | Traditionally used for |
|---|---|---|---|
| Amrit | Moon | Good | almost any good work: a ceremony, a purchase, a journey, starting study, medicine and treatment |
| Shubh | Jupiter | Good | puja, a wedding or engagement, griha pravesh, learning, anything sacred or ceremonial |
| Labh | Mercury | Good | business, opening a shop, trade, money matters, signing papers and exams |
| Char | Venus | Good | travel, short trips, vehicles and work that involves movement |
| Udveg | Sun | Avoid new starts | only routine matters and meeting people in authority; avoid new beginnings |
| Rog | Mars | Avoid new starts | nothing new; avoid starting treatment, a venture or a quarrel-prone talk |
| Kaal | Saturn | Avoid new starts | routine work, service, charity and quiet prayer; avoid new beginnings |
Choghadiya by weekday
Choghadiya on Monday Choghadiya on Tuesday Choghadiya on Wednesday Choghadiya on Thursday Choghadiya on Friday Choghadiya on Saturday Choghadiya on Sunday
Choghadiya today by city
The good daytime Choghadiya today, on each city's own clock.
India South Asia Asia & Middle East Africa Europe Americas Oceania
India
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Wed, 18 Nov | 8:05 AM – 9:25 AM | 10:45 AM – 12:06 PM | 6:45 AM – 8:05 AM, 4:06 PM – 5:26 PM |
| Mumbai | Wed, 18 Nov | 8:11 AM – 9:35 AM | 10:59 AM – 12:23 PM | 6:47 AM – 8:11 AM, 4:35 PM – 5:59 PM |
| Kolkata | Wed, 18 Nov | 7:14 AM – 8:36 AM | 9:59 AM – 11:22 AM | 5:51 AM – 7:14 AM, 3:29 PM – 4:52 PM |
| Chennai | Wed, 18 Nov | 7:34 AM – 9:01 AM | 10:27 AM – 11:54 AM | 6:08 AM – 7:34 AM, 4:13 PM – 5:39 PM |
| Bengaluru | Wed, 18 Nov | 7:45 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:04 PM | 6:19 AM – 7:45 AM, 4:23 PM – 5:49 PM |
| Hyderabad | Wed, 18 Nov | 7:47 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:01 PM | 6:22 AM – 7:47 AM, 4:14 PM – 5:39 PM |
| Ahmedabad | Wed, 18 Nov | 8:17 AM – 9:39 AM | 11:02 AM – 12:24 PM | 6:54 AM – 8:17 AM, 4:32 PM – 5:54 PM |
| Pune | Wed, 18 Nov | 8:06 AM – 9:31 AM | 10:55 AM – 12:19 PM | 6:42 AM – 8:06 AM, 4:32 PM – 5:56 PM |
| Jaipur | Wed, 18 Nov | 8:09 AM – 9:30 AM | 10:51 AM – 12:12 PM | 6:48 AM – 8:09 AM, 4:14 PM – 5:35 PM |
| Lucknow | Wed, 18 Nov | 7:48 AM – 9:09 AM | 10:30 AM – 11:51 AM | 6:27 AM – 7:48 AM, 3:53 PM – 5:14 PM |
| Varanasi (Kashi) | Wed, 18 Nov | 7:39 AM – 9:00 AM | 10:22 AM – 11:43 AM | 6:17 AM – 7:39 AM, 3:48 PM – 5:09 PM |
| Ayodhya | Wed, 18 Nov | 7:43 AM – 9:04 AM | 10:25 AM – 11:46 AM | 6:22 AM – 7:43 AM, 3:48 PM – 5:09 PM |
| Mathura | Wed, 18 Nov | 8:03 AM – 9:23 AM | 10:44 AM – 12:04 PM | 6:42 AM – 8:03 AM, 4:06 PM – 5:26 PM |
| Vrindavan | Wed, 18 Nov | 8:03 AM – 9:23 AM | 10:44 AM – 12:04 PM | 6:42 AM – 8:03 AM, 4:06 PM – 5:26 PM |
| Haridwar | Wed, 18 Nov | 8:04 AM – 9:23 AM | 10:43 AM – 12:02 PM | 6:44 AM – 8:04 AM, 4:01 PM – 5:20 PM |
| Rishikesh | Wed, 18 Nov | 8:03 AM – 9:23 AM | 10:42 AM – 12:02 PM | 6:44 AM – 8:03 AM, 4:00 PM – 5:19 PM |
| Ujjain | Wed, 18 Nov | 8:04 AM – 9:27 AM | 10:49 AM – 12:12 PM | 6:42 AM – 8:04 AM, 4:19 PM – 5:41 PM |
| Nashik | Wed, 18 Nov | 8:09 AM – 9:32 AM | 10:56 AM – 12:20 PM | 6:45 AM – 8:09 AM, 4:30 PM – 5:54 PM |
| Dwarka | Wed, 18 Nov | 8:31 AM – 9:54 AM | 11:16 AM – 12:39 PM | 7:08 AM – 8:31 AM, 4:47 PM – 6:10 PM |
| Puri | Wed, 18 Nov | 7:20 AM – 8:44 AM | 10:07 AM – 11:31 AM | 5:56 AM – 7:20 AM, 3:42 PM – 5:06 PM |
| Tirupati | Wed, 18 Nov | 7:39 AM – 9:05 AM | 10:31 AM – 11:57 AM | 6:13 AM – 7:39 AM, 4:15 PM – 5:41 PM |
| Madurai | Wed, 18 Nov | 7:40 AM – 9:07 AM | 10:35 AM – 12:02 PM | 6:12 AM – 7:40 AM, 4:25 PM – 5:52 PM |
| Patna | Wed, 18 Nov | 7:29 AM – 8:51 AM | 10:12 AM – 11:34 AM | 6:08 AM – 7:29 AM, 3:38 PM – 4:59 PM |
| Bhopal | Wed, 18 Nov | 7:57 AM – 9:20 AM | 10:42 AM – 12:05 PM | 6:35 AM – 7:57 AM, 4:12 PM – 5:34 PM |
| Indore | Wed, 18 Nov | 8:04 AM – 9:26 AM | 10:49 AM – 12:11 PM | 6:41 AM – 8:04 AM, 4:19 PM – 5:41 PM |
| Nagpur | Wed, 18 Nov | 7:48 AM – 9:12 AM | 10:35 AM – 11:58 AM | 6:25 AM – 7:48 AM, 4:08 PM – 5:31 PM |
| Surat | Wed, 18 Nov | 8:13 AM – 9:37 AM | 11:00 AM – 12:23 PM | 6:50 AM – 8:13 AM, 4:33 PM – 5:56 PM |
| Vadodara | Wed, 18 Nov | 8:14 AM – 9:37 AM | 10:59 AM – 12:22 PM | 6:51 AM – 8:14 AM, 4:30 PM – 5:53 PM |
| Chandigarh | Wed, 18 Nov | 8:10 AM – 9:29 AM | 10:48 AM – 12:08 PM | 6:51 AM – 8:10 AM, 4:05 PM – 5:24 PM |
| Amritsar | Wed, 18 Nov | 8:19 AM – 9:38 AM | 10:56 AM – 12:15 PM | 7:00 AM – 8:19 AM, 4:11 PM – 5:30 PM |
| Dehradun | Wed, 18 Nov | 8:04 AM – 9:24 AM | 10:43 AM – 12:02 PM | 6:45 AM – 8:04 AM, 4:00 PM – 5:19 PM |
| Shimla | Wed, 18 Nov | 8:09 AM – 9:28 AM | 10:47 AM – 12:06 PM | 6:50 AM – 8:09 AM, 4:02 PM – 5:21 PM |
| Srinagar | Wed, 18 Nov | 8:23 AM – 9:40 AM | 10:58 AM – 12:15 PM | 7:05 AM – 8:23 AM, 4:08 PM – 5:25 PM |
| Guwahati | Wed, 18 Nov | 7:04 AM – 8:25 AM | 9:46 AM – 11:08 AM | 5:43 AM – 7:04 AM, 3:11 PM – 4:32 PM |
| Bhubaneswar | Wed, 18 Nov | 7:21 AM – 8:44 AM | 10:08 AM – 11:31 AM | 5:57 AM – 7:21 AM, 3:42 PM – 5:05 PM |
| Ranchi | Wed, 18 Nov | 7:26 AM – 8:49 AM | 10:11 AM – 11:34 AM | 6:04 AM – 7:26 AM, 3:41 PM – 5:03 PM |
| Raipur | Wed, 18 Nov | 7:38 AM – 9:02 AM | 10:25 AM – 11:48 AM | 6:15 AM – 7:38 AM, 3:58 PM – 5:21 PM |
| Visakhapatnam | Wed, 18 Nov | 7:28 AM – 8:52 AM | 10:17 AM – 11:42 AM | 6:03 AM – 7:28 AM, 3:55 PM – 5:20 PM |
| Kochi | Wed, 18 Nov | 7:47 AM – 9:15 AM | 10:42 AM – 12:10 PM | 6:20 AM – 7:47 AM, 4:32 PM – 5:59 PM |
| Thiruvananthapuram | Wed, 18 Nov | 7:43 AM – 9:11 AM | 10:39 AM – 12:07 PM | 6:15 AM – 7:43 AM, 4:30 PM – 5:58 PM |
South Asia
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu, Nepal | Wed, 18 Nov | 7:47 AM – 9:07 AM | 10:28 AM – 11:48 AM | 6:26 AM – 7:47 AM, 3:50 PM – 5:10 PM |
| Colombo, Sri Lanka | Wed, 18 Nov | 7:30 AM – 8:58 AM | 10:27 AM – 11:55 AM | 6:01 AM – 7:30 AM, 4:21 PM – 5:49 PM |
| Dhaka, Bangladesh | Wed, 18 Nov | 7:36 AM – 8:58 AM | 10:20 AM – 11:43 AM | 6:14 AM – 7:36 AM, 3:49 PM – 5:11 PM |
| Karachi, Pakistan | Wed, 18 Nov | 8:12 AM – 9:33 AM | 10:55 AM – 12:17 PM | 6:50 AM – 8:12 AM, 4:21 PM – 5:43 PM |
| Thimphu, Bhutan | Wed, 18 Nov | 7:45 AM – 9:05 AM | 10:26 AM – 11:46 AM | 6:24 AM – 7:45 AM, 3:48 PM – 5:08 PM |
Asia & Middle East
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Dubai, UAE | Wed, 18 Nov | 7:59 AM – 9:20 AM | 10:42 AM – 12:04 PM | 6:37 AM – 7:59 AM, 4:08 PM – 5:30 PM |
| Doha, Qatar | Wed, 18 Nov | 7:14 AM – 8:35 AM | 9:57 AM – 11:18 AM | 5:52 AM – 7:14 AM, 3:23 PM – 4:44 PM |
| Singapore, Singapore | Wed, 18 Nov | 8:18 AM – 9:49 AM | 11:19 AM – 12:50 PM | 6:48 AM – 8:18 AM, 5:21 PM – 6:51 PM |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Wed, 18 Nov | 8:29 AM – 9:59 AM | 11:28 AM – 12:58 PM | 6:59 AM – 8:29 AM, 5:27 PM – 6:57 PM |
| Bangkok, Thailand | Wed, 18 Nov | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:03 PM | 6:18 AM – 7:44 AM, 4:21 PM – 5:47 PM |
| Bali (Denpasar), Indonesia | Wed, 18 Nov | 7:22 AM – 8:56 AM | 10:30 AM – 12:04 PM | 5:48 AM – 7:22 AM, 4:46 PM – 6:20 PM |
| Hong Kong, Hong Kong | Wed, 18 Nov | 8:00 AM – 9:23 AM | 10:45 AM – 12:08 PM | 6:37 AM – 8:00 AM, 4:16 PM – 5:39 PM |
| Tokyo, Japan | Wed, 18 Nov | 7:36 AM – 8:52 AM | 10:09 AM – 11:26 AM | 6:19 AM – 7:36 AM, 3:15 PM – 4:32 PM |
Africa
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi, Kenya | Wed, 18 Nov | 7:43 AM – 9:15 AM | 10:46 AM – 12:18 PM | 6:12 AM – 7:43 AM, 4:52 PM – 6:23 PM |
| Johannesburg, South Africa | Wed, 18 Nov | 6:50 AM – 8:31 AM | 10:12 AM – 11:53 AM | 5:09 AM – 6:50 AM, 4:55 PM – 6:36 PM |
| Durban, South Africa | Wed, 18 Nov | 6:33 AM – 8:15 AM | 9:58 AM – 11:41 AM | 4:50 AM – 6:33 AM, 4:48 PM – 6:31 PM |
| Port Louis, Mauritius | Wed, 18 Nov | 6:59 AM – 8:38 AM | 10:16 AM – 11:55 AM | 5:21 AM – 6:59 AM, 4:50 PM – 6:28 PM |
Europe
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| London, UK | Wed, 18 Nov | 8:29 AM – 9:34 AM | 10:40 AM – 11:45 AM | 7:23 AM – 8:29 AM, 3:02 PM – 4:07 PM |
| Leicester, UK | Wed, 18 Nov | 8:36 AM – 9:41 AM | 10:45 AM – 11:49 AM | 7:32 AM – 8:36 AM, 3:02 PM – 4:06 PM |
| Paris, France | Wed, 18 Nov | 9:12 AM – 10:20 AM | 11:27 AM – 12:35 PM | 8:04 AM – 9:12 AM, 3:58 PM – 5:06 PM |
| Berlin, Germany | Wed, 18 Nov | 8:38 AM – 9:42 AM | 10:47 AM – 11:51 AM | 7:33 AM – 8:38 AM, 3:05 PM – 4:09 PM |
| Amsterdam, Netherlands | Wed, 18 Nov | 9:11 AM – 10:15 AM | 11:20 AM – 12:25 PM | 8:06 AM – 9:11 AM, 3:38 PM – 4:43 PM |
Americas
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| New York, USA | Wed, 18 Nov | 8:00 AM – 9:13 AM | 10:27 AM – 11:41 AM | 6:46 AM – 8:00 AM, 3:21 PM – 4:35 PM |
| Edison, NJ, USA | Wed, 18 Nov | 8:01 AM – 9:15 AM | 10:28 AM – 11:42 AM | 6:47 AM – 8:01 AM, 3:23 PM – 4:37 PM |
| Washington DC, USA | Wed, 18 Nov | 8:09 AM – 9:24 AM | 10:38 AM – 11:53 AM | 6:54 AM – 8:09 AM, 3:37 PM – 4:52 PM |
| Atlanta, USA | Wed, 18 Nov | 8:30 AM – 9:47 AM | 11:05 AM – 12:22 PM | 7:12 AM – 8:30 AM, 4:15 PM – 5:32 PM |
| Chicago, USA | Wed, 18 Nov | 7:56 AM – 9:09 AM | 10:22 AM – 11:35 AM | 6:43 AM – 7:56 AM, 3:14 PM – 4:27 PM |
| Houston, USA | Wed, 18 Nov | 8:08 AM – 9:27 AM | 10:47 AM – 12:06 PM | 6:48 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM |
| Dallas, USA | Wed, 18 Nov | 8:18 AM – 9:36 AM | 10:54 AM – 12:12 PM | 7:00 AM – 8:18 AM, 4:06 PM – 5:24 PM |
| Los Angeles, USA | Tue, 17 Nov | 11:38 AM – 12:55 PM | 2:13 PM – 3:30 PM | 10:20 AM – 11:38 AM |
| San Francisco, USA | Tue, 17 Nov | 11:54 AM – 1:10 PM | 2:25 PM – 3:41 PM | 10:39 AM – 11:54 AM |
| San Jose, USA | Tue, 17 Nov | 11:52 AM – 1:08 PM | 2:24 PM – 3:39 PM | 10:36 AM – 11:52 AM |
| Seattle, USA | Tue, 17 Nov | 11:54 AM – 1:03 PM | 2:12 PM – 3:21 PM | 10:44 AM – 11:54 AM |
| Toronto, Canada | Wed, 18 Nov | 8:27 AM – 9:39 AM | 10:50 AM – 12:02 PM | 7:15 AM – 8:27 AM, 3:37 PM – 4:49 PM |
| Vancouver, Canada | Wed, 18 Nov | 9:34 AM – 10:42 AM | 11:49 AM – 12:57 PM | 8:27 AM – 9:34 AM, 4:19 PM – 5:26 PM |
| Port of Spain, Trinidad and Tobago | Wed, 18 Nov | 7:29 AM – 8:56 AM | 10:23 AM – 11:51 AM | 6:02 AM – 7:29 AM, 4:12 PM – 5:39 PM |
| Georgetown, Guyana | Wed, 18 Nov | 7:12 AM – 8:40 AM | 10:09 AM – 11:37 AM | 5:43 AM – 7:12 AM, 4:03 PM – 5:31 PM |
Oceania
| City | Today | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australia | Wed, 18 Nov | 7:27 AM – 9:11 AM | 10:56 AM – 12:40 PM | 5:42 AM – 7:27 AM, 5:54 PM – 7:38 PM |
| Melbourne, Australia | Wed, 18 Nov | 7:45 AM – 9:32 AM | 11:18 AM – 1:05 PM | 5:58 AM – 7:45 AM, 6:25 PM – 8:12 PM |
| Perth, Australia | Wed, 18 Nov | 6:51 AM – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:02 PM | 5:07 AM – 6:51 AM, 5:12 PM – 6:56 PM |
| Auckland, New Zealand | Wed, 18 Nov | 7:47 AM – 9:34 AM | 11:20 AM – 1:06 PM | 6:01 AM – 7:47 AM, 6:25 PM – 8:11 PM |
| Suva, Fiji | Wed, 18 Nov | 6:59 AM – 8:36 AM | 10:14 AM – 11:51 AM | 5:21 AM – 6:59 AM, 4:44 PM – 6:21 PM |
Traditional guide for planning. Customs differ by region and family; your priest's advice comes first.
Choghadiya – questions answered
What is the Choghadiya today?
Today, Wednesday, 18 November 2026, the good daytime Choghadiya in New Delhi are Amrit 8:05 AM – 9:25 AM · Shubh 10:45 AM – 12:06 PM · Labh 6:45 AM – 8:05 AM, 4:06 PM – 5:26 PM. Pick your city on this page for your own local times.
What is Choghadiya?
Choghadiya is a traditional way of splitting the day and the night into 8 equal parts each, and giving every part a name: Amrit, Shubh, Labh and Char are favourable; Udveg, Rog and Kaal are best avoided for new beginnings. It is widely used in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and across India to pick a good time for a journey, a purchase or a ceremony.
How is Choghadiya calculated for your city?
The time from local sunrise to local sunset is divided into 8 equal parts for the day Choghadiya, and the time from sunset to the next sunrise into 8 equal parts for the night Choghadiya. The first part depends on the weekday and the rest follow a fixed order, so the times shift a little every day and are different in every city.
Which Choghadiya is the best?
Amrit is considered the best, followed by Shubh and Labh. Char is good for travel. Udveg, Rog and Kaal are the ones to avoid for starting something new.
Is day Choghadiya different from night Choghadiya?
Yes. Day Choghadiya covers sunrise to sunset and night Choghadiya covers sunset to the next sunrise. The order of the names is different at night, so a weekday has two separate sets of 8 parts.
Should I avoid everything in a bad Choghadiya?
The usual advice is only to avoid starting something new or important. Daily prayer, study, routine work and tasks already under way can go on. Many people also check Rahu Kaal together with Choghadiya. This is a traditional guide, and your priest or guru's advice comes first.
Is Choghadiya the same in the USA, UK, Canada and Australia?
The method is the same, but the times are not: they follow each city's own sunrise and sunset and local clock, including daylight saving time. The city pages show New York, London, Toronto, Sydney, Dubai and many more on their own clocks.
