🕰️ Choghadiya on Monday

The day and night Choghadiya for Monday, with the time in 80+ cities.

On a 6:00 AM to 6:00 PM day
Amrit 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM · Shubh 9:00 AM – 10:30 AM · Labh 3:00 PM – 4:30 PM

The good daytime Choghadiya on Monday

Day Choghadiya on Monday

#ChoghadiyaNatureTime
1AmritGood6:00 AM – 7:30 AM
2KaalAvoid new starts7:30 AM – 9:00 AM
3ShubhGood9:00 AM – 10:30 AM
4RogAvoid new starts10:30 AM – 12:00 PM
5UdvegAvoid new starts12:00 PM – 1:30 PM
6CharGood1:30 PM – 3:00 PM
7LabhGood3:00 PM – 4:30 PM
8AmritGood4:30 PM – 6:00 PM

Night Choghadiya on Monday

#ChoghadiyaNatureTime
1CharGood6:00 PM – 7:30 PM
2RogAvoid new starts7:30 PM – 9:00 PM
3KaalAvoid new starts9:00 PM – 10:30 PM
4LabhGood10:30 PM – 12:00 AM
5UdvegAvoid new starts12:00 AM – 1:30 AM
6ShubhGood1:30 AM – 3:00 AM
7AmritGood3:00 AM – 4:30 AM
8CharGood4:30 AM – 6:00 AM

These are the times for a 6:00 AM to 6:00 PM day. Each part is about 90 minutes in the day and shifts with sunrise and sunset; use the city table below for exact times.

Choghadiya on Monday by city

Each city shows its next Monday on its own local clock.

India

CityDateAmritShubhLabh
New DelhiMon, 23 Nov6:49 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM9:28 AM – 10:47 AM2:45 PM – 4:05 PM
MumbaiMon, 23 Nov6:50 AM – 8:14 AM, 4:35 PM – 5:59 PM9:37 AM – 11:01 AM3:12 PM – 4:35 PM
KolkataMon, 23 Nov5:54 AM – 7:16 AM, 3:29 PM – 4:51 PM8:38 AM – 10:00 AM2:07 PM – 3:29 PM
ChennaiMon, 23 Nov6:11 AM – 7:37 AM, 4:13 PM – 5:39 PM9:03 AM – 10:29 AM2:47 PM – 4:13 PM
BengaluruMon, 23 Nov6:21 AM – 7:47 AM, 4:24 PM – 5:50 PM9:13 AM – 10:39 AM2:58 PM – 4:24 PM
HyderabadMon, 23 Nov6:25 AM – 7:49 AM, 4:15 PM – 5:39 PM9:14 AM – 10:38 AM2:51 PM – 4:15 PM
AhmedabadMon, 23 Nov6:58 AM – 8:20 AM, 4:31 PM – 5:53 PM9:42 AM – 11:04 AM3:09 PM – 4:31 PM
PuneMon, 23 Nov6:45 AM – 8:09 AM, 4:32 PM – 5:56 PM9:33 AM – 10:57 AM3:08 PM – 4:32 PM
JaipurMon, 23 Nov6:52 AM – 8:12 AM, 4:13 PM – 5:33 PM9:32 AM – 10:52 AM2:53 PM – 4:13 PM
LucknowMon, 23 Nov6:31 AM – 7:51 AM, 3:53 PM – 5:13 PM9:12 AM – 10:32 AM2:33 PM – 3:53 PM
Varanasi (Kashi)Mon, 23 Nov6:20 AM – 7:41 AM, 3:46 PM – 5:07 PM9:02 AM – 10:23 AM2:25 PM – 3:46 PM
AyodhyaMon, 23 Nov6:26 AM – 7:46 AM, 3:48 PM – 5:08 PM9:07 AM – 10:27 AM2:28 PM – 3:48 PM
MathuraMon, 23 Nov6:45 AM – 8:05 AM, 4:05 PM – 5:25 PM9:25 AM – 10:45 AM2:45 PM – 4:05 PM
VrindavanMon, 23 Nov6:45 AM – 8:05 AM, 4:04 PM – 5:24 PM9:25 AM – 10:45 AM2:44 PM – 4:04 PM
HaridwarMon, 23 Nov6:48 AM – 8:07 AM, 3:59 PM – 5:18 PM9:26 AM – 10:44 AM2:41 PM – 3:59 PM
RishikeshMon, 23 Nov6:48 AM – 8:07 AM, 3:58 PM – 5:17 PM9:25 AM – 10:44 AM2:40 PM – 3:58 PM
UjjainMon, 23 Nov6:45 AM – 8:07 AM, 4:18 PM – 5:40 PM9:29 AM – 10:51 AM2:56 PM – 4:18 PM
NashikMon, 23 Nov6:48 AM – 8:11 AM, 4:30 PM – 5:53 PM9:34 AM – 10:57 AM3:07 PM – 4:30 PM
DwarkaMon, 23 Nov7:11 AM – 8:33 AM, 4:47 PM – 6:09 PM9:56 AM – 11:18 AM3:25 PM – 4:47 PM
PuriMon, 23 Nov5:59 AM – 7:22 AM, 3:43 PM – 5:06 PM8:46 AM – 10:09 AM2:19 PM – 3:43 PM
TirupatiMon, 23 Nov6:15 AM – 7:41 AM, 4:15 PM – 5:41 PM9:07 AM – 10:32 AM2:50 PM – 4:15 PM
MaduraiMon, 23 Nov6:15 AM – 7:42 AM, 4:25 PM – 5:52 PM9:09 AM – 10:36 AM2:58 PM – 4:25 PM
PatnaMon, 23 Nov6:12 AM – 7:33 AM, 3:37 PM – 4:58 PM8:54 AM – 10:14 AM2:17 PM – 3:37 PM
BhopalMon, 23 Nov6:39 AM – 8:01 AM, 4:11 PM – 5:33 PM9:23 AM – 10:44 AM2:50 PM – 4:11 PM
IndoreMon, 23 Nov6:44 AM – 8:06 AM, 4:19 PM – 5:41 PM9:28 AM – 10:50 AM2:57 PM – 4:19 PM
NagpurMon, 23 Nov6:28 AM – 7:51 AM, 4:07 PM – 5:30 PM9:14 AM – 10:36 AM2:45 PM – 4:07 PM
SuratMon, 23 Nov6:54 AM – 8:17 AM, 4:32 PM – 5:55 PM9:39 AM – 11:02 AM3:10 PM – 4:32 PM
VadodaraMon, 23 Nov6:54 AM – 8:16 AM, 4:30 PM – 5:52 PM9:39 AM – 11:01 AM3:08 PM – 4:30 PM
ChandigarhMon, 23 Nov6:55 AM – 8:13 AM, 4:04 PM – 5:22 PM9:32 AM – 10:50 AM2:45 PM – 4:04 PM
AmritsarMon, 23 Nov7:05 AM – 8:23 AM, 4:10 PM – 5:28 PM9:41 AM – 10:59 AM2:52 PM – 4:10 PM
DehradunMon, 23 Nov6:49 AM – 8:08 AM, 3:59 PM – 5:18 PM9:26 AM – 10:45 AM2:41 PM – 3:59 PM
ShimlaMon, 23 Nov6:54 AM – 8:12 AM, 4:02 PM – 5:20 PM9:31 AM – 10:49 AM2:44 PM – 4:02 PM
SrinagarMon, 23 Nov7:10 AM – 8:27 AM, 4:06 PM – 5:23 PM9:43 AM – 11:00 AM2:50 PM – 4:06 PM
GuwahatiMon, 23 Nov5:47 AM – 7:08 AM, 3:11 PM – 4:31 PM8:28 AM – 9:49 AM1:50 PM – 3:11 PM
BhubaneswarMon, 23 Nov6:00 AM – 7:23 AM, 3:42 PM – 5:05 PM8:46 AM – 10:09 AM2:19 PM – 3:42 PM
RanchiMon, 23 Nov6:07 AM – 7:29 AM, 3:40 PM – 5:02 PM8:51 AM – 10:13 AM2:18 PM – 3:40 PM
RaipurMon, 23 Nov6:18 AM – 7:41 AM, 3:57 PM – 5:20 PM9:04 AM – 10:26 AM2:35 PM – 3:57 PM
VisakhapatnamMon, 23 Nov6:06 AM – 7:30 AM, 3:56 PM – 5:20 PM8:55 AM – 10:19 AM2:32 PM – 3:56 PM
KochiMon, 23 Nov6:22 AM – 7:49 AM, 4:33 PM – 6:00 PM9:17 AM – 10:44 AM3:06 PM – 4:33 PM
ThiruvananthapuramMon, 23 Nov6:17 AM – 7:45 AM, 4:31 PM – 5:59 PM9:13 AM – 10:40 AM3:04 PM – 4:31 PM

South Asia

CityDateAmritShubhLabh
Kathmandu, NepalMon, 23 Nov6:30 AM – 7:50 AM, 3:49 PM – 5:09 PM9:10 AM – 10:30 AM2:29 PM – 3:49 PM
Colombo, Sri LankaMon, 23 Nov6:03 AM – 7:31 AM, 4:22 PM – 5:50 PM9:00 AM – 10:28 AM2:53 PM – 4:22 PM
Dhaka, BangladeshMon, 23 Nov6:18 AM – 7:40 AM, 3:49 PM – 5:10 PM9:01 AM – 10:23 AM2:27 PM – 3:49 PM
Karachi, PakistanMon, 23 Nov6:53 AM – 8:14 AM, 4:21 PM – 5:42 PM9:35 AM – 10:56 AM3:00 PM – 4:21 PM
Thimphu, BhutanMon, 23 Nov6:27 AM – 7:47 AM, 3:47 PM – 5:07 PM9:07 AM – 10:27 AM2:27 PM – 3:47 PM

Asia & Middle East

CityDateAmritShubhLabh
Dubai, UAEMon, 23 Nov6:41 AM – 8:02 AM, 4:07 PM – 5:28 PM9:23 AM – 10:44 AM2:46 PM – 4:07 PM
Doha, QatarMon, 23 Nov5:56 AM – 7:17 AM, 3:22 PM – 4:43 PM8:38 AM – 9:59 AM2:01 PM – 3:22 PM
Singapore, SingaporeMon, 23 Nov6:49 AM – 8:19 AM, 5:22 PM – 6:52 PM9:50 AM – 11:20 AM3:51 PM – 5:22 PM
Kuala Lumpur, MalaysiaMon, 23 Nov7:00 AM – 8:30 AM, 5:28 PM – 6:58 PM10:00 AM – 11:29 AM3:59 PM – 5:28 PM
Bangkok, ThailandMon, 23 Nov6:21 AM – 7:47 AM, 4:21 PM – 5:47 PM9:13 AM – 10:38 AM2:56 PM – 4:21 PM
Bali (Denpasar), IndonesiaMon, 23 Nov5:48 AM – 7:22 AM, 4:48 PM – 6:22 PM8:57 AM – 10:31 AM3:14 PM – 4:48 PM
Hong Kong, Hong KongMon, 23 Nov6:40 AM – 8:02 AM, 4:16 PM – 5:38 PM9:25 AM – 10:47 AM2:54 PM – 4:16 PM
Tokyo, JapanMon, 23 Nov6:24 AM – 7:40 AM, 3:14 PM – 4:30 PM8:56 AM – 10:11 AM1:59 PM – 3:14 PM

Africa

CityDateAmritShubhLabh
Nairobi, KenyaMon, 23 Nov6:13 AM – 7:44 AM, 4:53 PM – 6:24 PM9:16 AM – 10:47 AM3:21 PM – 4:53 PM
Johannesburg, South AfricaMon, 23 Nov5:08 AM – 6:50 AM, 4:59 PM – 6:40 PM8:31 AM – 10:13 AM3:17 PM – 4:59 PM
Durban, South AfricaMon, 23 Nov4:48 AM – 6:31 AM, 4:52 PM – 6:35 PM8:15 AM – 9:58 AM3:08 PM – 4:52 PM
Port Louis, MauritiusMon, 23 Nov5:21 AM – 7:00 AM, 4:52 PM – 6:31 PM8:39 AM – 10:17 AM3:14 PM – 4:52 PM

Europe

CityDateAmritShubhLabh
London, UKMon, 23 Nov7:31 AM – 8:35 AM, 2:57 PM – 4:01 PM9:39 AM – 10:42 AM1:54 PM – 2:57 PM
Leicester, UKMon, 23 Nov7:40 AM – 8:43 AM, 2:58 PM – 4:00 PM9:45 AM – 10:48 AM1:55 PM – 2:58 PM
Paris, FranceMon, 23 Nov8:11 AM – 9:17 AM, 3:56 PM – 5:02 PM10:24 AM – 11:30 AM2:49 PM – 3:56 PM
Berlin, GermanyMon, 23 Nov7:41 AM – 8:44 AM, 3:00 PM – 4:03 PM9:47 AM – 10:49 AM1:58 PM – 3:00 PM
Amsterdam, NetherlandsMon, 23 Nov8:15 AM – 9:18 AM, 3:34 PM – 4:37 PM10:21 AM – 11:23 AM2:32 PM – 3:34 PM

Americas

CityDateAmritShubhLabh
New York, USAMon, 23 Nov6:52 AM – 8:05 AM, 3:20 PM – 4:32 PM9:17 AM – 10:30 AM2:07 PM – 3:20 PM
Edison, NJ, USAMon, 23 Nov6:53 AM – 8:06 AM, 3:21 PM – 4:34 PM9:18 AM – 10:31 AM2:09 PM – 3:21 PM
Washington DC, USAMon, 23 Nov6:59 AM – 8:13 AM, 3:35 PM – 4:49 PM9:27 AM – 10:40 AM2:22 PM – 3:35 PM
Atlanta, USAMon, 23 Nov7:17 AM – 8:34 AM, 4:13 PM – 5:30 PM9:50 AM – 11:07 AM2:57 PM – 4:13 PM
Chicago, USAMon, 23 Nov6:49 AM – 8:01 AM, 3:11 PM – 4:23 PM9:13 AM – 10:24 AM2:00 PM – 3:11 PM
Houston, USAMon, 23 Nov6:52 AM – 8:11 AM, 4:03 PM – 5:22 PM9:30 AM – 10:48 AM2:45 PM – 4:03 PM
Dallas, USAMon, 23 Nov7:04 AM – 8:21 AM, 4:05 PM – 5:22 PM9:39 AM – 10:56 AM2:48 PM – 4:05 PM
Los Angeles, USAMon, 23 Nov6:33 AM – 7:50 AM, 3:29 PM – 4:45 PM9:06 AM – 10:23 AM2:12 PM – 3:29 PM
San Francisco, USAMon, 23 Nov6:58 AM – 8:12 AM, 3:39 PM – 4:53 PM9:27 AM – 10:41 AM2:24 PM – 3:39 PM
San Jose, USAMon, 23 Nov6:55 AM – 8:10 AM, 3:37 PM – 4:52 PM9:24 AM – 10:39 AM2:23 PM – 3:37 PM
Seattle, USAMon, 23 Nov7:26 AM – 8:33 AM, 3:17 PM – 4:24 PM9:41 AM – 10:48 AM2:10 PM – 3:17 PM
Toronto, CanadaMon, 23 Nov7:21 AM – 8:32 AM, 3:35 PM – 4:45 PM9:42 AM – 10:53 AM2:24 PM – 3:35 PM
Vancouver, CanadaMon, 23 Nov8:35 AM – 9:41 AM, 4:16 PM – 5:22 PM10:47 AM – 11:53 AM3:10 PM – 4:16 PM
Port of Spain, Trinidad and TobagoMon, 23 Nov6:04 AM – 7:31 AM, 4:13 PM – 5:40 PM8:58 AM – 10:25 AM2:46 PM – 4:13 PM
Georgetown, GuyanaMon, 23 Nov5:45 AM – 7:13 AM, 4:04 PM – 5:32 PM8:42 AM – 10:10 AM2:35 PM – 4:04 PM

Oceania

CityDateAmritShubhLabh
Sydney, AustraliaMon, 23 Nov5:39 AM – 7:25 AM, 5:58 PM – 7:43 PM9:10 AM – 10:56 AM4:12 PM – 5:58 PM
Melbourne, AustraliaMon, 23 Nov5:55 AM – 7:43 AM, 6:30 PM – 8:18 PM9:31 AM – 11:19 AM4:42 PM – 6:30 PM
Perth, AustraliaMon, 23 Nov5:05 AM – 6:49 AM, 5:16 PM – 7:00 PM8:34 AM – 10:18 AM3:31 PM – 5:16 PM
Auckland, New ZealandMon, 23 Nov5:58 AM – 7:45 AM, 6:29 PM – 8:16 PM9:33 AM – 11:20 AM4:42 PM – 6:29 PM
Suva, FijiMon, 23 Nov5:20 AM – 6:58 AM, 4:46 PM – 6:24 PM8:36 AM – 10:14 AM3:08 PM – 4:46 PM

Other weekdays

Choghadiya on Tuesday Choghadiya on Wednesday Choghadiya on Thursday Choghadiya on Friday Choghadiya on Saturday Choghadiya on Sunday

Choghadiya today, all cities Hora on Monday Rahu Kaal on Monday

Traditional guide for planning. Customs differ by region and family; your priest's advice comes first.

Choghadiya on Monday – questions answered

What is the Choghadiya on Monday 23 November in New Delhi?

On Monday, 23 November 2026 the good daytime Choghadiya in New Delhi are Amrit 6:49 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM · Shubh 9:28 AM – 10:47 AM · Labh 2:45 PM – 4:05 PM.

What is the first Choghadiya on Monday?

On Monday the day Choghadiya starts with Amrit at sunrise and the night Choghadiya starts with Char at sunset. The rest follow in the fixed order.

What are the good Choghadiya on Monday?

When the sun rises at 6:00 AM and sets at 6:00 PM, the good daytime Choghadiya on Monday are Amrit 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM · Shubh 9:00 AM – 10:30 AM · Labh 3:00 PM – 4:30 PM. The exact times move with sunrise and sunset, so use the city table on this page.

Is the night Choghadiya counted on the same weekday?

Yes. A night belongs to the weekday on which it begins at sunset, even for the hours after midnight.

Can I do anything in a bad Choghadiya on Monday?

The usual advice is to avoid starting something new or important; daily prayer, study and work already under way can continue. This is a traditional guide, and your priest or guru's advice comes first.