🕰️ Choghadiya on Monday
The day and night Choghadiya for Monday, with the time in 80+ cities.
The good daytime Choghadiya on Monday
Day Choghadiya on Monday
| # | Choghadiya | Nature | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | Good | 6:00 AM – 7:30 AM |
| 2 | Kaal | Avoid new starts | 7:30 AM – 9:00 AM |
| 3 | Shubh | Good | 9:00 AM – 10:30 AM |
| 4 | Rog | Avoid new starts | 10:30 AM – 12:00 PM |
| 5 | Udveg | Avoid new starts | 12:00 PM – 1:30 PM |
| 6 | Char | Good | 1:30 PM – 3:00 PM |
| 7 | Labh | Good | 3:00 PM – 4:30 PM |
| 8 | Amrit | Good | 4:30 PM – 6:00 PM |
Night Choghadiya on Monday
| # | Choghadiya | Nature | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Char | Good | 6:00 PM – 7:30 PM |
| 2 | Rog | Avoid new starts | 7:30 PM – 9:00 PM |
| 3 | Kaal | Avoid new starts | 9:00 PM – 10:30 PM |
| 4 | Labh | Good | 10:30 PM – 12:00 AM |
| 5 | Udveg | Avoid new starts | 12:00 AM – 1:30 AM |
| 6 | Shubh | Good | 1:30 AM – 3:00 AM |
| 7 | Amrit | Good | 3:00 AM – 4:30 AM |
| 8 | Char | Good | 4:30 AM – 6:00 AM |
These are the times for a 6:00 AM to 6:00 PM day. Each part is about 90 minutes in the day and shifts with sunrise and sunset; use the city table below for exact times.
Choghadiya on Monday by city
Each city shows its next Monday on its own local clock.
India
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Mon, 23 Nov | 6:49 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM | 9:28 AM – 10:47 AM | 2:45 PM – 4:05 PM |
| Mumbai | Mon, 23 Nov | 6:50 AM – 8:14 AM, 4:35 PM – 5:59 PM | 9:37 AM – 11:01 AM | 3:12 PM – 4:35 PM |
| Kolkata | Mon, 23 Nov | 5:54 AM – 7:16 AM, 3:29 PM – 4:51 PM | 8:38 AM – 10:00 AM | 2:07 PM – 3:29 PM |
| Chennai | Mon, 23 Nov | 6:11 AM – 7:37 AM, 4:13 PM – 5:39 PM | 9:03 AM – 10:29 AM | 2:47 PM – 4:13 PM |
| Bengaluru | Mon, 23 Nov | 6:21 AM – 7:47 AM, 4:24 PM – 5:50 PM | 9:13 AM – 10:39 AM | 2:58 PM – 4:24 PM |
| Hyderabad | Mon, 23 Nov | 6:25 AM – 7:49 AM, 4:15 PM – 5:39 PM | 9:14 AM – 10:38 AM | 2:51 PM – 4:15 PM |
| Ahmedabad | Mon, 23 Nov | 6:58 AM – 8:20 AM, 4:31 PM – 5:53 PM | 9:42 AM – 11:04 AM | 3:09 PM – 4:31 PM |
| Pune | Mon, 23 Nov | 6:45 AM – 8:09 AM, 4:32 PM – 5:56 PM | 9:33 AM – 10:57 AM | 3:08 PM – 4:32 PM |
| Jaipur | Mon, 23 Nov | 6:52 AM – 8:12 AM, 4:13 PM – 5:33 PM | 9:32 AM – 10:52 AM | 2:53 PM – 4:13 PM |
| Lucknow | Mon, 23 Nov | 6:31 AM – 7:51 AM, 3:53 PM – 5:13 PM | 9:12 AM – 10:32 AM | 2:33 PM – 3:53 PM |
| Varanasi (Kashi) | Mon, 23 Nov | 6:20 AM – 7:41 AM, 3:46 PM – 5:07 PM | 9:02 AM – 10:23 AM | 2:25 PM – 3:46 PM |
| Ayodhya | Mon, 23 Nov | 6:26 AM – 7:46 AM, 3:48 PM – 5:08 PM | 9:07 AM – 10:27 AM | 2:28 PM – 3:48 PM |
| Mathura | Mon, 23 Nov | 6:45 AM – 8:05 AM, 4:05 PM – 5:25 PM | 9:25 AM – 10:45 AM | 2:45 PM – 4:05 PM |
| Vrindavan | Mon, 23 Nov | 6:45 AM – 8:05 AM, 4:04 PM – 5:24 PM | 9:25 AM – 10:45 AM | 2:44 PM – 4:04 PM |
| Haridwar | Mon, 23 Nov | 6:48 AM – 8:07 AM, 3:59 PM – 5:18 PM | 9:26 AM – 10:44 AM | 2:41 PM – 3:59 PM |
| Rishikesh | Mon, 23 Nov | 6:48 AM – 8:07 AM, 3:58 PM – 5:17 PM | 9:25 AM – 10:44 AM | 2:40 PM – 3:58 PM |
| Ujjain | Mon, 23 Nov | 6:45 AM – 8:07 AM, 4:18 PM – 5:40 PM | 9:29 AM – 10:51 AM | 2:56 PM – 4:18 PM |
| Nashik | Mon, 23 Nov | 6:48 AM – 8:11 AM, 4:30 PM – 5:53 PM | 9:34 AM – 10:57 AM | 3:07 PM – 4:30 PM |
| Dwarka | Mon, 23 Nov | 7:11 AM – 8:33 AM, 4:47 PM – 6:09 PM | 9:56 AM – 11:18 AM | 3:25 PM – 4:47 PM |
| Puri | Mon, 23 Nov | 5:59 AM – 7:22 AM, 3:43 PM – 5:06 PM | 8:46 AM – 10:09 AM | 2:19 PM – 3:43 PM |
| Tirupati | Mon, 23 Nov | 6:15 AM – 7:41 AM, 4:15 PM – 5:41 PM | 9:07 AM – 10:32 AM | 2:50 PM – 4:15 PM |
| Madurai | Mon, 23 Nov | 6:15 AM – 7:42 AM, 4:25 PM – 5:52 PM | 9:09 AM – 10:36 AM | 2:58 PM – 4:25 PM |
| Patna | Mon, 23 Nov | 6:12 AM – 7:33 AM, 3:37 PM – 4:58 PM | 8:54 AM – 10:14 AM | 2:17 PM – 3:37 PM |
| Bhopal | Mon, 23 Nov | 6:39 AM – 8:01 AM, 4:11 PM – 5:33 PM | 9:23 AM – 10:44 AM | 2:50 PM – 4:11 PM |
| Indore | Mon, 23 Nov | 6:44 AM – 8:06 AM, 4:19 PM – 5:41 PM | 9:28 AM – 10:50 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| Nagpur | Mon, 23 Nov | 6:28 AM – 7:51 AM, 4:07 PM – 5:30 PM | 9:14 AM – 10:36 AM | 2:45 PM – 4:07 PM |
| Surat | Mon, 23 Nov | 6:54 AM – 8:17 AM, 4:32 PM – 5:55 PM | 9:39 AM – 11:02 AM | 3:10 PM – 4:32 PM |
| Vadodara | Mon, 23 Nov | 6:54 AM – 8:16 AM, 4:30 PM – 5:52 PM | 9:39 AM – 11:01 AM | 3:08 PM – 4:30 PM |
| Chandigarh | Mon, 23 Nov | 6:55 AM – 8:13 AM, 4:04 PM – 5:22 PM | 9:32 AM – 10:50 AM | 2:45 PM – 4:04 PM |
| Amritsar | Mon, 23 Nov | 7:05 AM – 8:23 AM, 4:10 PM – 5:28 PM | 9:41 AM – 10:59 AM | 2:52 PM – 4:10 PM |
| Dehradun | Mon, 23 Nov | 6:49 AM – 8:08 AM, 3:59 PM – 5:18 PM | 9:26 AM – 10:45 AM | 2:41 PM – 3:59 PM |
| Shimla | Mon, 23 Nov | 6:54 AM – 8:12 AM, 4:02 PM – 5:20 PM | 9:31 AM – 10:49 AM | 2:44 PM – 4:02 PM |
| Srinagar | Mon, 23 Nov | 7:10 AM – 8:27 AM, 4:06 PM – 5:23 PM | 9:43 AM – 11:00 AM | 2:50 PM – 4:06 PM |
| Guwahati | Mon, 23 Nov | 5:47 AM – 7:08 AM, 3:11 PM – 4:31 PM | 8:28 AM – 9:49 AM | 1:50 PM – 3:11 PM |
| Bhubaneswar | Mon, 23 Nov | 6:00 AM – 7:23 AM, 3:42 PM – 5:05 PM | 8:46 AM – 10:09 AM | 2:19 PM – 3:42 PM |
| Ranchi | Mon, 23 Nov | 6:07 AM – 7:29 AM, 3:40 PM – 5:02 PM | 8:51 AM – 10:13 AM | 2:18 PM – 3:40 PM |
| Raipur | Mon, 23 Nov | 6:18 AM – 7:41 AM, 3:57 PM – 5:20 PM | 9:04 AM – 10:26 AM | 2:35 PM – 3:57 PM |
| Visakhapatnam | Mon, 23 Nov | 6:06 AM – 7:30 AM, 3:56 PM – 5:20 PM | 8:55 AM – 10:19 AM | 2:32 PM – 3:56 PM |
| Kochi | Mon, 23 Nov | 6:22 AM – 7:49 AM, 4:33 PM – 6:00 PM | 9:17 AM – 10:44 AM | 3:06 PM – 4:33 PM |
| Thiruvananthapuram | Mon, 23 Nov | 6:17 AM – 7:45 AM, 4:31 PM – 5:59 PM | 9:13 AM – 10:40 AM | 3:04 PM – 4:31 PM |
South Asia
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu, Nepal | Mon, 23 Nov | 6:30 AM – 7:50 AM, 3:49 PM – 5:09 PM | 9:10 AM – 10:30 AM | 2:29 PM – 3:49 PM |
| Colombo, Sri Lanka | Mon, 23 Nov | 6:03 AM – 7:31 AM, 4:22 PM – 5:50 PM | 9:00 AM – 10:28 AM | 2:53 PM – 4:22 PM |
| Dhaka, Bangladesh | Mon, 23 Nov | 6:18 AM – 7:40 AM, 3:49 PM – 5:10 PM | 9:01 AM – 10:23 AM | 2:27 PM – 3:49 PM |
| Karachi, Pakistan | Mon, 23 Nov | 6:53 AM – 8:14 AM, 4:21 PM – 5:42 PM | 9:35 AM – 10:56 AM | 3:00 PM – 4:21 PM |
| Thimphu, Bhutan | Mon, 23 Nov | 6:27 AM – 7:47 AM, 3:47 PM – 5:07 PM | 9:07 AM – 10:27 AM | 2:27 PM – 3:47 PM |
Asia & Middle East
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Dubai, UAE | Mon, 23 Nov | 6:41 AM – 8:02 AM, 4:07 PM – 5:28 PM | 9:23 AM – 10:44 AM | 2:46 PM – 4:07 PM |
| Doha, Qatar | Mon, 23 Nov | 5:56 AM – 7:17 AM, 3:22 PM – 4:43 PM | 8:38 AM – 9:59 AM | 2:01 PM – 3:22 PM |
| Singapore, Singapore | Mon, 23 Nov | 6:49 AM – 8:19 AM, 5:22 PM – 6:52 PM | 9:50 AM – 11:20 AM | 3:51 PM – 5:22 PM |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Mon, 23 Nov | 7:00 AM – 8:30 AM, 5:28 PM – 6:58 PM | 10:00 AM – 11:29 AM | 3:59 PM – 5:28 PM |
| Bangkok, Thailand | Mon, 23 Nov | 6:21 AM – 7:47 AM, 4:21 PM – 5:47 PM | 9:13 AM – 10:38 AM | 2:56 PM – 4:21 PM |
| Bali (Denpasar), Indonesia | Mon, 23 Nov | 5:48 AM – 7:22 AM, 4:48 PM – 6:22 PM | 8:57 AM – 10:31 AM | 3:14 PM – 4:48 PM |
| Hong Kong, Hong Kong | Mon, 23 Nov | 6:40 AM – 8:02 AM, 4:16 PM – 5:38 PM | 9:25 AM – 10:47 AM | 2:54 PM – 4:16 PM |
| Tokyo, Japan | Mon, 23 Nov | 6:24 AM – 7:40 AM, 3:14 PM – 4:30 PM | 8:56 AM – 10:11 AM | 1:59 PM – 3:14 PM |
Africa
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi, Kenya | Mon, 23 Nov | 6:13 AM – 7:44 AM, 4:53 PM – 6:24 PM | 9:16 AM – 10:47 AM | 3:21 PM – 4:53 PM |
| Johannesburg, South Africa | Mon, 23 Nov | 5:08 AM – 6:50 AM, 4:59 PM – 6:40 PM | 8:31 AM – 10:13 AM | 3:17 PM – 4:59 PM |
| Durban, South Africa | Mon, 23 Nov | 4:48 AM – 6:31 AM, 4:52 PM – 6:35 PM | 8:15 AM – 9:58 AM | 3:08 PM – 4:52 PM |
| Port Louis, Mauritius | Mon, 23 Nov | 5:21 AM – 7:00 AM, 4:52 PM – 6:31 PM | 8:39 AM – 10:17 AM | 3:14 PM – 4:52 PM |
Europe
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| London, UK | Mon, 23 Nov | 7:31 AM – 8:35 AM, 2:57 PM – 4:01 PM | 9:39 AM – 10:42 AM | 1:54 PM – 2:57 PM |
| Leicester, UK | Mon, 23 Nov | 7:40 AM – 8:43 AM, 2:58 PM – 4:00 PM | 9:45 AM – 10:48 AM | 1:55 PM – 2:58 PM |
| Paris, France | Mon, 23 Nov | 8:11 AM – 9:17 AM, 3:56 PM – 5:02 PM | 10:24 AM – 11:30 AM | 2:49 PM – 3:56 PM |
| Berlin, Germany | Mon, 23 Nov | 7:41 AM – 8:44 AM, 3:00 PM – 4:03 PM | 9:47 AM – 10:49 AM | 1:58 PM – 3:00 PM |
| Amsterdam, Netherlands | Mon, 23 Nov | 8:15 AM – 9:18 AM, 3:34 PM – 4:37 PM | 10:21 AM – 11:23 AM | 2:32 PM – 3:34 PM |
Americas
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| New York, USA | Mon, 23 Nov | 6:52 AM – 8:05 AM, 3:20 PM – 4:32 PM | 9:17 AM – 10:30 AM | 2:07 PM – 3:20 PM |
| Edison, NJ, USA | Mon, 23 Nov | 6:53 AM – 8:06 AM, 3:21 PM – 4:34 PM | 9:18 AM – 10:31 AM | 2:09 PM – 3:21 PM |
| Washington DC, USA | Mon, 23 Nov | 6:59 AM – 8:13 AM, 3:35 PM – 4:49 PM | 9:27 AM – 10:40 AM | 2:22 PM – 3:35 PM |
| Atlanta, USA | Mon, 23 Nov | 7:17 AM – 8:34 AM, 4:13 PM – 5:30 PM | 9:50 AM – 11:07 AM | 2:57 PM – 4:13 PM |
| Chicago, USA | Mon, 23 Nov | 6:49 AM – 8:01 AM, 3:11 PM – 4:23 PM | 9:13 AM – 10:24 AM | 2:00 PM – 3:11 PM |
| Houston, USA | Mon, 23 Nov | 6:52 AM – 8:11 AM, 4:03 PM – 5:22 PM | 9:30 AM – 10:48 AM | 2:45 PM – 4:03 PM |
| Dallas, USA | Mon, 23 Nov | 7:04 AM – 8:21 AM, 4:05 PM – 5:22 PM | 9:39 AM – 10:56 AM | 2:48 PM – 4:05 PM |
| Los Angeles, USA | Mon, 23 Nov | 6:33 AM – 7:50 AM, 3:29 PM – 4:45 PM | 9:06 AM – 10:23 AM | 2:12 PM – 3:29 PM |
| San Francisco, USA | Mon, 23 Nov | 6:58 AM – 8:12 AM, 3:39 PM – 4:53 PM | 9:27 AM – 10:41 AM | 2:24 PM – 3:39 PM |
| San Jose, USA | Mon, 23 Nov | 6:55 AM – 8:10 AM, 3:37 PM – 4:52 PM | 9:24 AM – 10:39 AM | 2:23 PM – 3:37 PM |
| Seattle, USA | Mon, 23 Nov | 7:26 AM – 8:33 AM, 3:17 PM – 4:24 PM | 9:41 AM – 10:48 AM | 2:10 PM – 3:17 PM |
| Toronto, Canada | Mon, 23 Nov | 7:21 AM – 8:32 AM, 3:35 PM – 4:45 PM | 9:42 AM – 10:53 AM | 2:24 PM – 3:35 PM |
| Vancouver, Canada | Mon, 23 Nov | 8:35 AM – 9:41 AM, 4:16 PM – 5:22 PM | 10:47 AM – 11:53 AM | 3:10 PM – 4:16 PM |
| Port of Spain, Trinidad and Tobago | Mon, 23 Nov | 6:04 AM – 7:31 AM, 4:13 PM – 5:40 PM | 8:58 AM – 10:25 AM | 2:46 PM – 4:13 PM |
| Georgetown, Guyana | Mon, 23 Nov | 5:45 AM – 7:13 AM, 4:04 PM – 5:32 PM | 8:42 AM – 10:10 AM | 2:35 PM – 4:04 PM |
Oceania
| City | Date | Amrit | Shubh | Labh |
|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australia | Mon, 23 Nov | 5:39 AM – 7:25 AM, 5:58 PM – 7:43 PM | 9:10 AM – 10:56 AM | 4:12 PM – 5:58 PM |
| Melbourne, Australia | Mon, 23 Nov | 5:55 AM – 7:43 AM, 6:30 PM – 8:18 PM | 9:31 AM – 11:19 AM | 4:42 PM – 6:30 PM |
| Perth, Australia | Mon, 23 Nov | 5:05 AM – 6:49 AM, 5:16 PM – 7:00 PM | 8:34 AM – 10:18 AM | 3:31 PM – 5:16 PM |
| Auckland, New Zealand | Mon, 23 Nov | 5:58 AM – 7:45 AM, 6:29 PM – 8:16 PM | 9:33 AM – 11:20 AM | 4:42 PM – 6:29 PM |
| Suva, Fiji | Mon, 23 Nov | 5:20 AM – 6:58 AM, 4:46 PM – 6:24 PM | 8:36 AM – 10:14 AM | 3:08 PM – 4:46 PM |
Other weekdays
Choghadiya on Tuesday Choghadiya on Wednesday Choghadiya on Thursday Choghadiya on Friday Choghadiya on Saturday Choghadiya on Sunday
Choghadiya today, all cities Hora on Monday Rahu Kaal on Monday
Traditional guide for planning. Customs differ by region and family; your priest's advice comes first.
Choghadiya on Monday – questions answered
What is the Choghadiya on Monday 23 November in New Delhi?
On Monday, 23 November 2026 the good daytime Choghadiya in New Delhi are Amrit 6:49 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM · Shubh 9:28 AM – 10:47 AM · Labh 2:45 PM – 4:05 PM.
What is the first Choghadiya on Monday?
On Monday the day Choghadiya starts with Amrit at sunrise and the night Choghadiya starts with Char at sunset. The rest follow in the fixed order.
What are the good Choghadiya on Monday?
When the sun rises at 6:00 AM and sets at 6:00 PM, the good daytime Choghadiya on Monday are Amrit 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM · Shubh 9:00 AM – 10:30 AM · Labh 3:00 PM – 4:30 PM. The exact times move with sunrise and sunset, so use the city table on this page.
Is the night Choghadiya counted on the same weekday?
Yes. A night belongs to the weekday on which it begins at sunset, even for the hours after midnight.
Can I do anything in a bad Choghadiya on Monday?
The usual advice is to avoid starting something new or important; daily prayer, study and work already under way can continue. This is a traditional guide, and your priest or guru's advice comes first.
