🪐 Hora on Friday
The day and night horas for Friday (first hora: Venus), with the time in 80+ cities.
The favourable daytime horas on Friday
Day Hora on Friday
| # | Hora | Nature | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Venus Hora | Favourable | 6:00 AM – 7:00 AM |
| 2 | Mercury Hora | Favourable | 7:00 AM – 8:00 AM |
| 3 | Moon Hora | Favourable | 8:00 AM – 9:00 AM |
| 4 | Saturn Hora | Go carefully | 9:00 AM – 10:00 AM |
| 5 | Jupiter Hora | Favourable | 10:00 AM – 11:00 AM |
| 6 | Mars Hora | Go carefully | 11:00 AM – 12:00 PM |
| 7 | Sun Hora | Mixed | 12:00 PM – 1:00 PM |
| 8 | Venus Hora | Favourable | 1:00 PM – 2:00 PM |
| 9 | Mercury Hora | Favourable | 2:00 PM – 3:00 PM |
| 10 | Moon Hora | Favourable | 3:00 PM – 4:00 PM |
| 11 | Saturn Hora | Go carefully | 4:00 PM – 5:00 PM |
| 12 | Jupiter Hora | Favourable | 5:00 PM – 6:00 PM |
Night Hora on Friday
| # | Hora | Nature | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mars Hora | Go carefully | 6:00 PM – 7:00 PM |
| 2 | Sun Hora | Mixed | 7:00 PM – 8:00 PM |
| 3 | Venus Hora | Favourable | 8:00 PM – 9:00 PM |
| 4 | Mercury Hora | Favourable | 9:00 PM – 10:00 PM |
| 5 | Moon Hora | Favourable | 10:00 PM – 11:00 PM |
| 6 | Saturn Hora | Go carefully | 11:00 PM – 12:00 AM |
| 7 | Jupiter Hora | Favourable | 12:00 AM – 1:00 AM |
| 8 | Mars Hora | Go carefully | 1:00 AM – 2:00 AM |
| 9 | Sun Hora | Mixed | 2:00 AM – 3:00 AM |
| 10 | Venus Hora | Favourable | 3:00 AM – 4:00 AM |
| 11 | Mercury Hora | Favourable | 4:00 AM – 5:00 AM |
| 12 | Moon Hora | Favourable | 5:00 AM – 6:00 AM |
These are the times for a 6:00 AM to 6:00 PM day. Each hora is about 60 minutes in the day and shifts with sunrise and sunset; use the city table below for exact times.
Hora on Friday by city
Each city shows its next Friday on its own local clock.
India
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Fri, 20 Nov | 10:20 AM – 11:13 AM, 4:32 PM – 5:25 PM | 6:47 AM – 7:40 AM, 12:59 PM – 1:52 PM | 7:40 AM – 8:33 AM, 1:52 PM – 2:46 PM |
| Mumbai | Fri, 20 Nov | 10:32 AM – 11:28 AM, 5:03 PM – 5:59 PM | 6:48 AM – 7:44 AM, 1:19 PM – 2:15 PM | 7:44 AM – 8:40 AM, 2:15 PM – 3:11 PM |
| Kolkata | Fri, 20 Nov | 9:32 AM – 10:27 AM, 3:56 PM – 4:51 PM | 5:52 AM – 6:47 AM, 12:16 PM – 1:11 PM | 6:47 AM – 7:42 AM, 1:11 PM – 2:06 PM |
| Chennai | Fri, 20 Nov | 9:59 AM – 10:57 AM, 4:42 PM – 5:39 PM | 6:09 AM – 7:07 AM, 12:52 PM – 1:49 PM | 7:07 AM – 8:04 AM, 1:49 PM – 2:47 PM |
| Bengaluru | Fri, 20 Nov | 10:10 AM – 11:07 AM, 4:52 PM – 5:49 PM | 6:20 AM – 7:17 AM, 1:02 PM – 1:59 PM | 7:17 AM – 8:15 AM, 1:59 PM – 2:57 PM |
| Hyderabad | Fri, 20 Nov | 10:08 AM – 11:05 AM, 4:43 PM – 5:39 PM | 6:23 AM – 7:19 AM, 12:57 PM – 1:54 PM | 7:19 AM – 8:16 AM, 1:54 PM – 2:50 PM |
| Ahmedabad | Fri, 20 Nov | 10:35 AM – 11:30 AM, 4:59 PM – 5:54 PM | 6:56 AM – 7:51 AM, 1:20 PM – 2:15 PM | 7:51 AM – 8:46 AM, 2:15 PM – 3:10 PM |
| Pune | Fri, 20 Nov | 10:27 AM – 11:23 AM, 5:00 PM – 5:56 PM | 6:43 AM – 7:39 AM, 1:16 PM – 2:12 PM | 7:39 AM – 8:35 AM, 2:12 PM – 3:08 PM |
| Jaipur | Fri, 20 Nov | 10:25 AM – 11:18 AM, 4:40 PM – 5:34 PM | 6:50 AM – 7:44 AM, 1:06 PM – 1:59 PM | 7:44 AM – 8:37 AM, 1:59 PM – 2:53 PM |
| Lucknow | Fri, 20 Nov | 10:04 AM – 10:57 AM, 4:19 PM – 5:13 PM | 6:29 AM – 7:23 AM, 12:45 PM – 1:38 PM | 7:23 AM – 8:16 AM, 1:38 PM – 2:32 PM |
| Varanasi (Kashi) | Fri, 20 Nov | 9:55 AM – 10:49 AM, 4:14 PM – 5:08 PM | 6:18 AM – 7:12 AM, 12:37 PM – 1:31 PM | 7:12 AM – 8:06 AM, 1:31 PM – 2:26 PM |
| Ayodhya | Fri, 20 Nov | 9:59 AM – 10:53 AM, 4:15 PM – 5:09 PM | 6:24 AM – 7:18 AM, 12:40 PM – 1:34 PM | 7:18 AM – 8:12 AM, 1:34 PM – 2:28 PM |
| Mathura | Fri, 20 Nov | 10:17 AM – 11:11 AM, 4:32 PM – 5:25 PM | 6:43 AM – 7:37 AM, 12:58 PM – 1:51 PM | 7:37 AM – 8:30 AM, 1:51 PM – 2:45 PM |
| Vrindavan | Fri, 20 Nov | 10:17 AM – 11:11 AM, 4:32 PM – 5:25 PM | 6:43 AM – 7:37 AM, 12:58 PM – 1:51 PM | 7:37 AM – 8:30 AM, 1:51 PM – 2:45 PM |
| Haridwar | Fri, 20 Nov | 10:17 AM – 11:10 AM, 4:26 PM – 5:19 PM | 6:46 AM – 7:39 AM, 12:55 PM – 1:48 PM | 7:39 AM – 8:32 AM, 1:48 PM – 2:41 PM |
| Rishikesh | Fri, 20 Nov | 10:17 AM – 11:09 AM, 4:25 PM – 5:18 PM | 6:46 AM – 7:39 AM, 12:55 PM – 1:47 PM | 7:39 AM – 8:31 AM, 1:47 PM – 2:40 PM |
| Ujjain | Fri, 20 Nov | 10:22 AM – 11:17 AM, 4:45 PM – 5:40 PM | 6:43 AM – 7:38 AM, 1:06 PM – 2:01 PM | 7:38 AM – 8:33 AM, 2:01 PM – 2:56 PM |
| Nashik | Fri, 20 Nov | 10:29 AM – 11:24 AM, 4:58 PM – 5:54 PM | 6:46 AM – 7:42 AM, 1:16 PM – 2:11 PM | 7:42 AM – 8:37 AM, 2:11 PM – 3:07 PM |
| Dwarka | Fri, 20 Nov | 10:49 AM – 11:44 AM, 5:14 PM – 6:09 PM | 7:09 AM – 8:04 AM, 1:34 PM – 2:29 PM | 8:04 AM – 8:59 AM, 2:29 PM – 3:24 PM |
| Puri | Fri, 20 Nov | 9:40 AM – 10:36 AM, 4:10 PM – 5:06 PM | 5:57 AM – 6:53 AM, 12:27 PM – 1:23 PM | 6:53 AM – 7:49 AM, 1:23 PM – 2:19 PM |
| Tirupati | Fri, 20 Nov | 10:03 AM – 11:00 AM, 4:44 PM – 5:41 PM | 6:14 AM – 7:11 AM, 12:55 PM – 1:52 PM | 7:11 AM – 8:09 AM, 1:52 PM – 2:49 PM |
| Madurai | Fri, 20 Nov | 10:06 AM – 11:04 AM, 4:54 PM – 5:52 PM | 6:13 AM – 7:11 AM, 1:01 PM – 1:59 PM | 7:11 AM – 8:10 AM, 1:59 PM – 2:57 PM |
| Patna | Fri, 20 Nov | 9:46 AM – 10:40 AM, 4:05 PM – 4:59 PM | 6:10 AM – 7:04 AM, 12:29 PM – 1:23 PM | 7:04 AM – 7:58 AM, 1:23 PM – 2:17 PM |
| Bhopal | Fri, 20 Nov | 10:16 AM – 11:11 AM, 4:39 PM – 5:34 PM | 6:37 AM – 7:32 AM, 1:00 PM – 1:55 PM | 7:32 AM – 8:27 AM, 1:55 PM – 2:50 PM |
| Indore | Fri, 20 Nov | 10:22 AM – 11:17 AM, 4:46 PM – 5:41 PM | 6:42 AM – 7:37 AM, 1:06 PM – 2:01 PM | 7:37 AM – 8:32 AM, 2:01 PM – 2:56 PM |
| Nagpur | Fri, 20 Nov | 10:08 AM – 11:04 AM, 4:36 PM – 5:31 PM | 6:27 AM – 7:22 AM, 12:54 PM – 1:50 PM | 7:22 AM – 8:18 AM, 1:50 PM – 2:45 PM |
| Surat | Fri, 20 Nov | 10:33 AM – 11:29 AM, 5:01 PM – 5:56 PM | 6:52 AM – 7:47 AM, 1:19 PM – 2:15 PM | 7:47 AM – 8:43 AM, 2:15 PM – 3:10 PM |
| Vadodara | Fri, 20 Nov | 10:32 AM – 11:27 AM, 4:57 PM – 5:52 PM | 6:52 AM – 7:47 AM, 1:17 PM – 2:12 PM | 7:47 AM – 8:42 AM, 2:12 PM – 3:07 PM |
| Chandigarh | Fri, 20 Nov | 10:23 AM – 11:16 AM, 4:31 PM – 5:23 PM | 6:53 AM – 7:46 AM, 1:01 PM – 1:53 PM | 7:46 AM – 8:38 AM, 1:53 PM – 2:46 PM |
| Amritsar | Fri, 20 Nov | 10:31 AM – 11:23 AM, 4:37 PM – 5:29 PM | 7:02 AM – 7:54 AM, 1:08 PM – 2:00 PM | 7:54 AM – 8:47 AM, 2:00 PM – 2:52 PM |
| Dehradun | Fri, 20 Nov | 10:18 AM – 11:10 AM, 4:26 PM – 5:19 PM | 6:47 AM – 7:40 AM, 12:56 PM – 1:48 PM | 7:40 AM – 8:32 AM, 1:48 PM – 2:41 PM |
| Shimla | Fri, 20 Nov | 10:22 AM – 11:14 AM, 4:29 PM – 5:21 PM | 6:52 AM – 7:44 AM, 12:59 PM – 1:51 PM | 7:44 AM – 8:37 AM, 1:51 PM – 2:44 PM |
| Srinagar | Fri, 20 Nov | 10:33 AM – 11:24 AM, 4:33 PM – 5:24 PM | 7:07 AM – 7:58 AM, 1:07 PM – 1:58 PM | 7:58 AM – 8:50 AM, 1:58 PM – 2:50 PM |
| Guwahati | Fri, 20 Nov | 9:20 AM – 10:14 AM, 3:38 PM – 4:32 PM | 5:44 AM – 6:38 AM, 12:02 PM – 12:56 PM | 6:38 AM – 7:32 AM, 12:56 PM – 1:50 PM |
| Bhubaneswar | Fri, 20 Nov | 9:40 AM – 10:36 AM, 4:09 PM – 5:05 PM | 5:58 AM – 6:54 AM, 12:27 PM – 1:23 PM | 6:54 AM – 7:49 AM, 1:23 PM – 2:18 PM |
| Ranchi | Fri, 20 Nov | 9:44 AM – 10:39 AM, 4:07 PM – 5:02 PM | 6:05 AM – 7:00 AM, 12:28 PM – 1:23 PM | 7:00 AM – 7:55 AM, 1:23 PM – 2:18 PM |
| Raipur | Fri, 20 Nov | 9:58 AM – 10:53 AM, 4:25 PM – 5:20 PM | 6:17 AM – 7:12 AM, 12:44 PM – 1:39 PM | 7:12 AM – 8:08 AM, 1:39 PM – 2:34 PM |
| Visakhapatnam | Fri, 20 Nov | 9:50 AM – 10:46 AM, 4:24 PM – 5:20 PM | 6:05 AM – 7:01 AM, 12:39 PM – 1:35 PM | 7:01 AM – 7:58 AM, 1:35 PM – 2:31 PM |
| Kochi | Fri, 20 Nov | 10:14 AM – 11:12 AM, 5:01 PM – 5:59 PM | 6:21 AM – 7:19 AM, 1:08 PM – 2:06 PM | 7:19 AM – 8:17 AM, 2:06 PM – 3:05 PM |
| Thiruvananthapuram | Fri, 20 Nov | 10:10 AM – 11:09 AM, 5:00 PM – 5:59 PM | 6:16 AM – 7:15 AM, 1:06 PM – 2:05 PM | 7:15 AM – 8:13 AM, 2:05 PM – 3:03 PM |
South Asia
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu, Nepal | Fri, 20 Nov | 10:02 AM – 10:55 AM, 4:16 PM – 5:09 PM | 6:28 AM – 7:21 AM, 12:42 PM – 1:35 PM | 7:21 AM – 8:15 AM, 1:35 PM – 2:29 PM |
| Colombo, Sri Lanka | Fri, 20 Nov | 9:58 AM – 10:57 AM, 4:50 PM – 5:49 PM | 6:02 AM – 7:01 AM, 12:54 PM – 1:53 PM | 7:01 AM – 8:00 AM, 1:53 PM – 2:52 PM |
| Dhaka, Bangladesh | Fri, 20 Nov | 9:54 AM – 10:49 AM, 4:16 PM – 5:11 PM | 6:16 AM – 7:11 AM, 12:38 PM – 1:33 PM | 7:11 AM – 8:05 AM, 1:33 PM – 2:27 PM |
| Karachi, Pakistan | Fri, 20 Nov | 10:28 AM – 11:23 AM, 4:49 PM – 5:43 PM | 6:51 AM – 7:45 AM, 1:11 PM – 2:06 PM | 7:45 AM – 8:40 AM, 2:06 PM – 3:00 PM |
| Thimphu, Bhutan | Fri, 20 Nov | 9:59 AM – 10:53 AM, 4:14 PM – 5:08 PM | 6:25 AM – 7:19 AM, 12:40 PM – 1:34 PM | 7:19 AM – 8:12 AM, 1:34 PM – 2:27 PM |
Asia & Middle East
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| Dubai, UAE | Fri, 20 Nov | 10:16 AM – 11:10 AM, 4:35 PM – 5:29 PM | 6:39 AM – 7:33 AM, 12:58 PM – 1:52 PM | 7:33 AM – 8:27 AM, 1:52 PM – 2:47 PM |
| Doha, Qatar | Fri, 20 Nov | 9:31 AM – 10:25 AM, 3:50 PM – 4:44 PM | 5:54 AM – 6:48 AM, 12:13 PM – 1:07 PM | 6:48 AM – 7:42 AM, 1:07 PM – 2:02 PM |
| Singapore, Singapore | Fri, 20 Nov | 10:49 AM – 11:49 AM, 5:51 PM – 6:51 PM | 6:48 AM – 7:48 AM, 1:50 PM – 2:50 PM | 7:48 AM – 8:49 AM, 2:50 PM – 3:50 PM |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Fri, 20 Nov | 10:58 AM – 11:58 AM, 5:57 PM – 6:57 PM | 6:59 AM – 7:59 AM, 1:58 PM – 2:58 PM | 7:59 AM – 8:59 AM, 2:58 PM – 3:58 PM |
| Bangkok, Thailand | Fri, 20 Nov | 10:08 AM – 11:06 AM, 4:50 PM – 5:47 PM | 6:19 AM – 7:16 AM, 1:00 PM – 1:58 PM | 7:16 AM – 8:14 AM, 1:58 PM – 2:55 PM |
| Bali (Denpasar), Indonesia | Fri, 20 Nov | 9:59 AM – 11:01 AM, 5:17 PM – 6:20 PM | 5:48 AM – 6:51 AM, 1:07 PM – 2:09 PM | 6:51 AM – 7:53 AM, 2:09 PM – 3:12 PM |
| Hong Kong, Hong Kong | Fri, 20 Nov | 10:18 AM – 11:13 AM, 4:43 PM – 5:38 PM | 6:38 AM – 7:33 AM, 1:03 PM – 1:58 PM | 7:33 AM – 8:28 AM, 1:58 PM – 2:53 PM |
| Tokyo, Japan | Fri, 20 Nov | 9:44 AM – 10:35 AM, 3:40 PM – 4:31 PM | 6:21 AM – 7:12 AM, 12:17 PM – 1:08 PM | 7:12 AM – 8:03 AM, 1:08 PM – 1:59 PM |
Africa
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi, Kenya | Fri, 20 Nov | 10:16 AM – 11:17 AM, 5:22 PM – 6:23 PM | 6:12 AM – 7:13 AM, 1:18 PM – 2:19 PM | 7:13 AM – 8:14 AM, 2:19 PM – 3:20 PM |
| Johannesburg, South Africa | Fri, 20 Nov | 9:38 AM – 10:46 AM, 5:31 PM – 6:38 PM | 5:08 AM – 6:16 AM, 1:01 PM – 2:08 PM | 6:16 AM – 7:23 AM, 2:08 PM – 3:16 PM |
| Durban, South Africa | Fri, 20 Nov | 9:24 AM – 10:32 AM, 5:24 PM – 6:33 PM | 4:49 AM – 5:58 AM, 12:50 PM – 1:58 PM | 5:58 AM – 7:06 AM, 1:58 PM – 3:07 PM |
| Port Louis, Mauritius | Fri, 20 Nov | 9:44 AM – 10:49 AM, 5:23 PM – 6:29 PM | 5:21 AM – 6:27 AM, 1:01 PM – 2:06 PM | 6:27 AM – 7:32 AM, 2:06 PM – 3:12 PM |
Europe
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| London, UK | Fri, 20 Nov | 10:19 AM – 11:02 AM, 3:21 PM – 4:04 PM | 7:26 AM – 8:09 AM, 12:28 PM – 1:11 PM | 8:09 AM – 8:52 AM, 1:11 PM – 1:55 PM |
| Leicester, UK | Fri, 20 Nov | 10:25 AM – 11:07 AM, 3:22 PM – 4:04 PM | 7:35 AM – 8:17 AM, 12:32 PM – 1:14 PM | 8:17 AM – 9:00 AM, 1:14 PM – 1:57 PM |
| Paris, France | Fri, 20 Nov | 11:06 AM – 11:51 AM, 4:19 PM – 5:04 PM | 8:07 AM – 8:52 AM, 1:20 PM – 2:05 PM | 8:52 AM – 9:37 AM, 2:05 PM – 2:50 PM |
| Berlin, Germany | Fri, 20 Nov | 10:26 AM – 11:09 AM, 3:24 PM – 4:06 PM | 7:36 AM – 8:19 AM, 12:34 PM – 1:16 PM | 8:19 AM – 9:01 AM, 1:16 PM – 1:59 PM |
| Amsterdam, Netherlands | Fri, 20 Nov | 11:00 AM – 11:43 AM, 3:58 PM – 4:41 PM | 8:10 AM – 8:53 AM, 1:08 PM – 1:51 PM | 8:53 AM – 9:35 AM, 1:51 PM – 2:33 PM |
Americas
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| New York, USA | Fri, 20 Nov | 10:03 AM – 10:52 AM, 3:45 PM – 4:34 PM | 6:48 AM – 7:37 AM, 12:30 PM – 1:19 PM | 7:37 AM – 8:26 AM, 1:19 PM – 2:08 PM |
| Edison, NJ, USA | Fri, 20 Nov | 10:05 AM – 10:54 AM, 3:47 PM – 4:36 PM | 6:49 AM – 7:38 AM, 12:31 PM – 1:20 PM | 7:38 AM – 8:27 AM, 1:20 PM – 2:09 PM |
| Washington DC, USA | Fri, 20 Nov | 10:14 AM – 11:04 AM, 4:01 PM – 4:50 PM | 6:56 AM – 7:46 AM, 12:43 PM – 1:32 PM | 7:46 AM – 8:35 AM, 1:32 PM – 2:22 PM |
| Atlanta, USA | Fri, 20 Nov | 10:40 AM – 11:31 AM, 4:40 PM – 5:31 PM | 7:14 AM – 8:05 AM, 1:14 PM – 2:05 PM | 8:05 AM – 8:57 AM, 2:05 PM – 2:57 PM |
| Chicago, USA | Fri, 20 Nov | 9:59 AM – 10:47 AM, 3:37 PM – 4:25 PM | 6:46 AM – 7:34 AM, 12:24 PM – 1:12 PM | 7:34 AM – 8:23 AM, 1:12 PM – 2:00 PM |
| Houston, USA | Fri, 20 Nov | 10:21 AM – 11:14 AM, 4:30 PM – 5:23 PM | 6:50 AM – 7:43 AM, 12:59 PM – 1:52 PM | 7:43 AM – 8:36 AM, 1:52 PM – 2:45 PM |
| Dallas, USA | Fri, 20 Nov | 10:29 AM – 11:21 AM, 4:31 PM – 5:23 PM | 7:02 AM – 7:54 AM, 1:04 PM – 1:56 PM | 7:54 AM – 8:46 AM, 1:56 PM – 2:48 PM |
| Los Angeles, USA | Fri, 20 Nov | 9:55 AM – 10:47 AM, 3:55 PM – 4:46 PM | 6:30 AM – 7:21 AM, 12:29 PM – 1:21 PM | 7:21 AM – 8:13 AM, 1:21 PM – 2:12 PM |
| San Francisco, USA | Fri, 20 Nov | 10:15 AM – 11:05 AM, 4:05 PM – 4:55 PM | 6:55 AM – 7:45 AM, 12:45 PM – 1:35 PM | 7:45 AM – 8:35 AM, 1:35 PM – 2:25 PM |
| San Jose, USA | Fri, 20 Nov | 10:12 AM – 11:02 AM, 4:03 PM – 4:53 PM | 6:52 AM – 7:42 AM, 12:43 PM – 1:33 PM | 7:42 AM – 8:32 AM, 1:33 PM – 2:23 PM |
| Seattle, USA | Fri, 20 Nov | 10:24 AM – 11:09 AM, 3:42 PM – 4:27 PM | 7:22 AM – 8:07 AM, 12:40 PM – 1:25 PM | 8:07 AM – 8:53 AM, 1:25 PM – 2:11 PM |
| Toronto, Canada | Fri, 20 Nov | 10:28 AM – 11:15 AM, 4:00 PM – 4:47 PM | 7:18 AM – 8:05 AM, 12:50 PM – 1:37 PM | 8:05 AM – 8:53 AM, 1:37 PM – 2:25 PM |
| Vancouver, Canada | Fri, 20 Nov | 11:29 AM – 12:13 PM, 4:40 PM – 5:24 PM | 8:31 AM – 9:15 AM, 1:42 PM – 2:26 PM | 9:15 AM – 10:00 AM, 2:26 PM – 3:11 PM |
| Port of Spain, Trinidad and Tobago | Fri, 20 Nov | 9:55 AM – 10:53 AM, 4:41 PM – 5:39 PM | 6:03 AM – 7:01 AM, 12:49 PM – 1:47 PM | 7:01 AM – 7:59 AM, 1:47 PM – 2:45 PM |
| Georgetown, Guyana | Fri, 20 Nov | 9:40 AM – 10:39 AM, 4:33 PM – 5:32 PM | 5:44 AM – 6:43 AM, 12:37 PM – 1:36 PM | 6:43 AM – 7:42 AM, 1:36 PM – 2:35 PM |
Oceania
| City | Date | Jupiter | Venus | Mercury |
|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australia | Fri, 20 Nov | 10:20 AM – 11:30 AM, 6:30 PM – 7:40 PM | 5:40 AM – 6:50 AM, 1:50 PM – 3:00 PM | 6:50 AM – 8:00 AM, 3:00 PM – 4:10 PM |
| Melbourne, Australia | Fri, 20 Nov | 10:42 AM – 11:54 AM, 7:03 PM – 8:15 PM | 5:56 AM – 7:08 AM, 2:17 PM – 3:29 PM | 7:08 AM – 8:19 AM, 3:29 PM – 4:40 PM |
| Perth, Australia | Fri, 20 Nov | 9:43 AM – 10:53 AM, 5:49 PM – 6:58 PM | 5:06 AM – 6:15 AM, 1:11 PM – 2:21 PM | 6:15 AM – 7:25 AM, 2:21 PM – 3:30 PM |
| Auckland, New Zealand | Fri, 20 Nov | 10:44 AM – 11:55 AM, 7:02 PM – 8:13 PM | 5:59 AM – 7:10 AM, 2:17 PM – 3:28 PM | 7:10 AM – 8:21 AM, 3:28 PM – 4:40 PM |
| Suva, Fiji | Fri, 20 Nov | 9:41 AM – 10:46 AM, 5:17 PM – 6:22 PM | 5:21 AM – 6:26 AM, 12:57 PM – 2:02 PM | 6:26 AM – 7:31 AM, 2:02 PM – 3:07 PM |
Other weekdays
Hora on Monday Hora on Tuesday Hora on Wednesday Hora on Thursday Hora on Saturday Hora on Sunday
Hora today, all cities Choghadiya on Friday Rahu Kaal on Friday
Traditional guide for planning. Customs differ by region and family; your priest or astrologer's advice comes first.
Hora on Friday – questions answered
What is the Hora on Friday 20 November in New Delhi?
On Friday, 20 November 2026 the favourable daytime horas in New Delhi are Jupiter 10:20 AM – 11:13 AM, 4:32 PM – 5:25 PM · Venus 6:47 AM – 7:40 AM, 12:59 PM – 1:52 PM · Mercury 7:40 AM – 8:33 AM, 1:52 PM – 2:46 PM.
Which planet rules the first Hora on Friday?
The first hora after sunrise on Friday belongs to Venus, the planet of the day. The night horas start with Mars at sunset. The rest follow in the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars.
What are the favourable Hora on Friday?
When the sun rises at 6:00 AM and sets at 6:00 PM, the favourable daytime horas on Friday (Jupiter, Venus, Mercury) are Jupiter 10:00 AM – 11:00 AM, 5:00 PM – 6:00 PM · Venus 6:00 AM – 7:00 AM, 1:00 PM – 2:00 PM · Mercury 7:00 AM – 8:00 AM, 2:00 PM – 3:00 PM. The exact times move with sunrise and sunset, so use the city table on this page.
Is the night Hora counted on the same weekday?
Yes. A night belongs to the weekday on which it begins at sunset, even for the hours after midnight. Its first hora is the 13th hora counted from the day's first.
Which Hora is good for work on Friday?
Use the weekday's own planet hora for work that matches it (Venus: marriage talks, romance, art and music, buying a vehicle, jewellery and clothes, beauty and comfort), and Jupiter, Venus or Mercury horas for most auspicious work. This is a traditional guide, and your priest or astrologer's advice comes first.
