🕰️ गुरुवार का चौघड़िया
गुरुवार के दिन और रात के चौघड़िया, 80+ शहरों के समय सहित।
गुरुवार के दिन के शुभ चौघड़िया
गुरुवार का दिन का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | शुभ | शुभ | 6:00 AM – 7:30 AM |
| 2 | रोग | नया कार्य टालें | 7:30 AM – 9:00 AM |
| 3 | उद्वेग | नया कार्य टालें | 9:00 AM – 10:30 AM |
| 4 | चर | शुभ | 10:30 AM – 12:00 PM |
| 5 | लाभ | शुभ | 12:00 PM – 1:30 PM |
| 6 | अमृत | शुभ | 1:30 PM – 3:00 PM |
| 7 | काल | नया कार्य टालें | 3:00 PM – 4:30 PM |
| 8 | शुभ | शुभ | 4:30 PM – 6:00 PM |
गुरुवार का रात का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | अमृत | शुभ | 6:00 PM – 7:30 PM |
| 2 | चर | शुभ | 7:30 PM – 9:00 PM |
| 3 | रोग | नया कार्य टालें | 9:00 PM – 10:30 PM |
| 4 | काल | नया कार्य टालें | 10:30 PM – 12:00 AM |
| 5 | लाभ | शुभ | 12:00 AM – 1:30 AM |
| 6 | उद्वेग | नया कार्य टालें | 1:30 AM – 3:00 AM |
| 7 | शुभ | शुभ | 3:00 AM – 4:30 AM |
| 8 | अमृत | शुभ | 4:30 AM – 6:00 AM |
ये सुबह 6:00 से शाम 6:00 के दिन के समय हैं। हर भाग दिन में लगभग 90 मिनट का होता है और सूर्योदय-सूर्यास्त के साथ बदलता है; सटीक समय के लिए नीचे शहर-तालिका देखें।
गुरुवार का चौघड़िया शहर-अनुसार
हर शहर में उसका अगला गुरुवार उसकी अपनी स्थानीय घड़ी में दिखाया है।
भारत
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | गुरु, 19 नव | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:46 AM – 8:06 AM, 4:06 PM – 5:26 PM | 12:06 PM – 1:26 PM |
| मुंबई | गुरु, 19 नव | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:48 AM – 8:12 AM, 4:35 PM – 5:59 PM | 12:24 PM – 1:47 PM |
| कोलकाता | गुरु, 19 नव | 12:44 PM – 2:06 PM | 5:51 AM – 7:14 AM, 3:29 PM – 4:51 PM | 11:21 AM – 12:44 PM |
| चेन्नई | गुरु, 19 नव | 1:20 PM – 2:47 PM | 6:09 AM – 7:35 AM, 4:13 PM – 5:39 PM | 11:54 AM – 1:20 PM |
| बेंगलुरु | गुरु, 19 नव | 1:30 PM – 2:57 PM | 6:19 AM – 7:45 AM, 4:23 PM – 5:49 PM | 12:04 PM – 1:30 PM |
| हैदराबाद | गुरु, 19 नव | 1:25 PM – 2:50 PM | 6:22 AM – 7:47 AM, 4:14 PM – 5:39 PM | 12:01 PM – 1:25 PM |
| अहमदाबाद | गुरु, 19 नव | 1:47 PM – 3:09 PM | 6:55 AM – 8:17 AM, 4:32 PM – 5:54 PM | 12:25 PM – 1:47 PM |
| पुणे | गुरु, 19 नव | 1:44 PM – 3:08 PM | 6:43 AM – 8:07 AM, 4:32 PM – 5:56 PM | 12:20 PM – 1:44 PM |
| जयपुर | गुरु, 19 नव | 1:32 PM – 2:53 PM | 6:49 AM – 8:10 AM, 4:13 PM – 5:34 PM | 12:12 PM – 1:32 PM |
| लखनऊ | गुरु, 19 नव | 1:12 PM – 2:33 PM | 6:28 AM – 7:49 AM, 3:53 PM – 5:14 PM | 11:51 AM – 1:12 PM |
| वाराणसी (काशी) | गुरु, 19 नव | 1:04 PM – 2:25 PM | 6:17 AM – 7:38 AM, 3:47 PM – 5:08 PM | 11:43 AM – 1:04 PM |
| अयोध्या | गुरु, 19 नव | 1:07 PM – 2:28 PM | 6:23 AM – 7:44 AM, 3:48 PM – 5:09 PM | 11:46 AM – 1:07 PM |
| मथुरा | गुरु, 19 नव | 1:25 PM – 2:45 PM | 6:42 AM – 8:03 AM, 4:06 PM – 5:26 PM | 12:04 PM – 1:25 PM |
| वृंदावन | गुरु, 19 नव | 1:24 PM – 2:44 PM | 6:42 AM – 8:02 AM, 4:05 PM – 5:25 PM | 12:04 PM – 1:24 PM |
| हरिद्वार | गुरु, 19 नव | 1:21 PM – 2:41 PM | 6:45 AM – 8:04 AM, 4:00 PM – 5:19 PM | 12:02 PM – 1:21 PM |
| ऋषिकेश | गुरु, 19 नव | 1:21 PM – 2:41 PM | 6:45 AM – 8:04 AM, 4:00 PM – 5:19 PM | 12:02 PM – 1:21 PM |
| उज्जैन | गुरु, 19 नव | 1:34 PM – 2:56 PM | 6:42 AM – 8:04 AM, 4:19 PM – 5:41 PM | 12:12 PM – 1:34 PM |
| नाशिक | गुरु, 19 नव | 1:43 PM – 3:07 PM | 6:45 AM – 8:09 AM, 4:30 PM – 5:54 PM | 12:20 PM – 1:43 PM |
| द्वारका | गुरु, 19 नव | 2:02 PM – 3:25 PM | 7:08 AM – 8:31 AM, 4:47 PM – 6:10 PM | 12:39 PM – 2:02 PM |
| पुरी | गुरु, 19 नव | 12:55 PM – 2:19 PM | 5:57 AM – 7:21 AM, 3:42 PM – 5:06 PM | 11:32 AM – 12:55 PM |
| तिरुपति | गुरु, 19 नव | 1:23 PM – 2:49 PM | 6:13 AM – 7:39 AM, 4:15 PM – 5:41 PM | 11:57 AM – 1:23 PM |
| मदुरै | गुरु, 19 नव | 1:30 PM – 2:57 PM | 6:13 AM – 7:40 AM, 4:25 PM – 5:52 PM | 12:03 PM – 1:30 PM |
| पटना | गुरु, 19 नव | 12:55 PM – 2:17 PM | 6:09 AM – 7:30 AM, 3:38 PM – 4:59 PM | 11:34 AM – 12:55 PM |
| भोपाल | गुरु, 19 नव | 1:27 PM – 2:50 PM | 6:36 AM – 7:58 AM, 4:12 PM – 5:34 PM | 12:05 PM – 1:27 PM |
| इंदौर | गुरु, 19 नव | 1:34 PM – 2:56 PM | 6:41 AM – 8:04 AM, 4:19 PM – 5:41 PM | 12:11 PM – 1:34 PM |
| नागपुर | गुरु, 19 नव | 1:22 PM – 2:45 PM | 6:26 AM – 7:49 AM, 4:08 PM – 5:31 PM | 11:59 AM – 1:22 PM |
| सूरत | गुरु, 19 नव | 1:47 PM – 3:10 PM | 6:51 AM – 8:14 AM, 4:33 PM – 5:56 PM | 12:24 PM – 1:47 PM |
| वडोदरा | गुरु, 19 नव | 1:45 PM – 3:08 PM | 6:51 AM – 8:14 AM, 4:30 PM – 5:53 PM | 12:22 PM – 1:45 PM |
| चंडीगढ़ | गुरु, 19 नव | 1:26 PM – 2:45 PM | 6:52 AM – 8:11 AM, 4:04 PM – 5:23 PM | 12:08 PM – 1:26 PM |
| अमृतसर | गुरु, 19 नव | 1:34 PM – 2:52 PM | 7:01 AM – 8:20 AM, 4:11 PM – 5:29 PM | 12:15 PM – 1:34 PM |
| देहरादून | गुरु, 19 नव | 1:22 PM – 2:41 PM | 6:46 AM – 8:05 AM, 4:00 PM – 5:19 PM | 12:03 PM – 1:22 PM |
| शिमला | गुरु, 19 नव | 1:25 PM – 2:44 PM | 6:51 AM – 8:10 AM, 4:02 PM – 5:21 PM | 12:06 PM – 1:25 PM |
| श्रीनगर | गुरु, 19 नव | 1:33 PM – 2:50 PM | 7:06 AM – 8:23 AM, 4:08 PM – 5:25 PM | 12:16 PM – 1:33 PM |
| गुवाहाटी | गुरु, 19 नव | 12:29 PM – 1:50 PM | 5:44 AM – 7:05 AM, 3:11 PM – 4:32 PM | 11:08 AM – 12:29 PM |
| भुवनेश्वर | गुरु, 19 नव | 12:55 PM – 2:18 PM | 5:58 AM – 7:21 AM, 3:42 PM – 5:05 PM | 11:32 AM – 12:55 PM |
| रांची | गुरु, 19 नव | 12:56 PM – 2:18 PM | 6:05 AM – 7:27 AM, 3:40 PM – 5:02 PM | 11:34 AM – 12:56 PM |
| रायपुर | गुरु, 19 नव | 1:11 PM – 2:34 PM | 6:16 AM – 7:39 AM, 3:57 PM – 5:20 PM | 11:48 AM – 1:11 PM |
| विशाखापत्तनम | गुरु, 19 नव | 1:07 PM – 2:31 PM | 6:04 AM – 7:29 AM, 3:56 PM – 5:20 PM | 11:42 AM – 1:07 PM |
| कोच्चि | गुरु, 19 नव | 1:37 PM – 3:04 PM | 6:20 AM – 7:47 AM, 4:32 PM – 5:59 PM | 12:10 PM – 1:37 PM |
| तिरुवनंतपुरम | गुरु, 19 नव | 1:35 PM – 3:03 PM | 6:16 AM – 7:44 AM, 4:31 PM – 5:59 PM | 12:08 PM – 1:35 PM |
दक्षिण एशिया
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| काठमांडू, नेपाल | गुरु, 19 नव | 1:09 PM – 2:29 PM | 6:27 AM – 7:47 AM, 3:50 PM – 5:10 PM | 11:49 AM – 1:09 PM |
| कोलंबो, श्रीलंका | गुरु, 19 नव | 1:24 PM – 2:52 PM | 6:02 AM – 7:30 AM, 4:21 PM – 5:49 PM | 11:56 AM – 1:24 PM |
| ढाका, बांग्लादेश | गुरु, 19 नव | 1:05 PM – 2:27 PM | 6:15 AM – 7:37 AM, 3:49 PM – 5:11 PM | 11:43 AM – 1:05 PM |
| कराची, पाकिस्तान | गुरु, 19 नव | 1:38 PM – 3:00 PM | 6:50 AM – 8:12 AM, 4:21 PM – 5:43 PM | 12:17 PM – 1:38 PM |
| थिंपू, भूटान | गुरु, 19 नव | 1:07 PM – 2:27 PM | 6:24 AM – 7:45 AM, 3:48 PM – 5:08 PM | 11:46 AM – 1:07 PM |
एशिया और पश्चिम एशिया
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| दुबई, यूएई | गुरु, 19 नव | 1:25 PM – 2:46 PM | 6:38 AM – 7:59 AM, 4:08 PM – 5:29 PM | 12:04 PM – 1:25 PM |
| दोहा, क़तर | गुरु, 19 नव | 12:40 PM – 2:01 PM | 5:53 AM – 7:14 AM, 3:23 PM – 4:44 PM | 11:19 AM – 12:40 PM |
| सिंगापुर, सिंगापुर | गुरु, 19 नव | 2:20 PM – 3:50 PM | 6:48 AM – 8:18 AM, 5:21 PM – 6:51 PM | 12:50 PM – 2:20 PM |
| कुआलालंपुर, मलेशिया | गुरु, 19 नव | 2:28 PM – 3:58 PM | 6:59 AM – 8:29 AM, 5:27 PM – 6:57 PM | 12:58 PM – 2:28 PM |
| बैंकॉक, थाईलैंड | गुरु, 19 नव | 1:29 PM – 2:55 PM | 6:19 AM – 7:45 AM, 4:21 PM – 5:47 PM | 12:03 PM – 1:29 PM |
| बाली (डेनपासर), इंडोनेशिया | गुरु, 19 नव | 1:38 PM – 3:12 PM | 5:48 AM – 7:22 AM, 4:46 PM – 6:20 PM | 12:04 PM – 1:38 PM |
| हांगकांग, हांगकांग | गुरु, 19 नव | 1:31 PM – 2:54 PM | 6:37 AM – 8:00 AM, 4:16 PM – 5:39 PM | 12:08 PM – 1:31 PM |
| टोक्यो, जापान | गुरु, 19 नव | 12:43 PM – 1:59 PM | 6:20 AM – 7:37 AM, 3:16 PM – 4:32 PM | 11:26 AM – 12:43 PM |
अफ्रीका
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| नैरोबी, केन्या | गुरु, 19 नव | 1:49 PM – 3:20 PM | 6:12 AM – 7:43 AM, 4:52 PM – 6:23 PM | 12:18 PM – 1:49 PM |
| जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका | गुरु, 19 नव | 1:34 PM – 3:15 PM | 5:09 AM – 6:50 AM, 4:56 PM – 6:37 PM | 11:53 AM – 1:34 PM |
| डरबन, दक्षिण अफ्रीका | गुरु, 19 नव | 1:24 PM – 3:07 PM | 4:50 AM – 6:33 AM, 4:49 PM – 6:32 PM | 11:41 AM – 1:24 PM |
| पोर्ट लुई, मॉरीशस | गुरु, 19 नव | 1:34 PM – 3:12 PM | 5:21 AM – 7:00 AM, 4:51 PM – 6:29 PM | 11:55 AM – 1:34 PM |
यूरोप
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| लंदन, यूके | गुरु, 19 नव | 12:51 PM – 1:56 PM | 7:25 AM – 8:30 AM, 3:01 PM – 4:06 PM | 11:46 AM – 12:51 PM |
| लेस्टर, यूके | गुरु, 19 नव | 12:53 PM – 1:57 PM | 7:33 AM – 8:37 AM, 3:01 PM – 4:05 PM | 11:49 AM – 12:53 PM |
| पेरिस, फ्रांस | गुरु, 19 नव | 1:43 PM – 2:50 PM | 8:05 AM – 9:13 AM, 3:58 PM – 5:05 PM | 12:35 PM – 1:43 PM |
| बर्लिन, जर्मनी | गुरु, 19 नव | 12:55 PM – 1:59 PM | 7:35 AM – 8:39 AM, 3:03 PM – 4:07 PM | 11:51 AM – 12:55 PM |
| एम्स्टर्डम, नीदरलैंड | गुरु, 19 नव | 1:29 PM – 2:34 PM | 8:08 AM – 9:12 AM, 3:38 PM – 4:42 PM | 12:25 PM – 1:29 PM |
अमेरिका महाद्वीप
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| न्यूयॉर्क, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 12:54 PM – 2:07 PM | 6:47 AM – 8:00 AM, 3:21 PM – 4:34 PM | 11:41 AM – 12:54 PM |
| एडिसन (न्यू जर्सी), अमेरिका | गुरु, 19 नव | 12:56 PM – 2:10 PM | 6:48 AM – 8:02 AM, 3:23 PM – 4:37 PM | 11:43 AM – 12:56 PM |
| वाशिंगटन डीसी, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:08 PM – 2:22 PM | 6:55 AM – 8:10 AM, 3:37 PM – 4:51 PM | 11:53 AM – 1:08 PM |
| अटलांटा, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:40 PM – 2:57 PM | 7:13 AM – 8:30 AM, 4:15 PM – 5:32 PM | 12:23 PM – 1:40 PM |
| शिकागो, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 12:48 PM – 2:01 PM | 6:45 AM – 7:58 AM, 3:13 PM – 4:26 PM | 11:36 AM – 12:48 PM |
| ह्यूस्टन, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:26 PM – 2:45 PM | 6:49 AM – 8:08 AM, 4:05 PM – 5:24 PM | 12:07 PM – 1:26 PM |
| डलास, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:30 PM – 2:48 PM | 7:01 AM – 8:19 AM, 4:05 PM – 5:23 PM | 12:12 PM – 1:30 PM |
| लॉस एंजिलिस, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 12:55 PM – 2:13 PM | 6:29 AM – 7:46 AM, 3:30 PM – 4:47 PM | 11:38 AM – 12:55 PM |
| सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:10 PM – 2:25 PM | 6:54 AM – 8:09 AM, 3:40 PM – 4:55 PM | 11:55 AM – 1:10 PM |
| सैन होज़े, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:08 PM – 2:23 PM | 6:51 AM – 8:06 AM, 3:39 PM – 4:54 PM | 11:53 AM – 1:08 PM |
| सिएटल, अमेरिका | गुरु, 19 नव | 1:03 PM – 2:11 PM | 7:20 AM – 8:29 AM, 3:20 PM – 4:28 PM | 11:54 AM – 1:03 PM |
| टोरंटो, कनाडा | गुरु, 19 नव | 1:14 PM – 2:25 PM | 7:16 AM – 8:28 AM, 3:37 PM – 4:48 PM | 12:02 PM – 1:14 PM |
| वैंकूवर, कनाडा | गुरु, 19 नव | 2:04 PM – 3:11 PM | 8:29 AM – 9:36 AM, 4:18 PM – 5:25 PM | 12:57 PM – 2:04 PM |
| पोर्ट ऑफ़ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो | गुरु, 19 नव | 1:18 PM – 2:45 PM | 6:03 AM – 7:30 AM, 4:12 PM – 5:39 PM | 11:51 AM – 1:18 PM |
| जॉर्जटाउन, गुयाना | गुरु, 19 नव | 1:06 PM – 2:34 PM | 5:44 AM – 7:12 AM, 4:03 PM – 5:31 PM | 11:38 AM – 1:06 PM |
ओशिनिया
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | गुरु, 19 नव | 2:25 PM – 4:10 PM | 5:41 AM – 7:26 AM, 5:54 PM – 7:39 PM | 12:40 PM – 2:25 PM |
| मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | गुरु, 19 नव | 2:52 PM – 4:39 PM | 5:57 AM – 7:44 AM, 6:26 PM – 8:13 PM | 1:05 PM – 2:52 PM |
| पर्थ, ऑस्ट्रेलिया | गुरु, 19 नव | 1:45 PM – 3:29 PM | 5:06 AM – 6:50 AM, 5:13 PM – 6:57 PM | 12:02 PM – 1:45 PM |
| ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड | गुरु, 19 नव | 2:53 PM – 4:39 PM | 6:00 AM – 7:47 AM, 6:26 PM – 8:12 PM | 1:06 PM – 2:53 PM |
| सुवा, फ़िजी | गुरु, 19 नव | 1:29 PM – 3:06 PM | 5:21 AM – 6:59 AM, 4:44 PM – 6:21 PM | 11:51 AM – 1:29 PM |
अन्य वार
सोमवार का चौघड़िया मंगलवार का चौघड़िया बुधवार का चौघड़िया शुक्रवार का चौघड़िया शनिवार का चौघड़िया रविवार का चौघड़िया
आज का चौघड़िया, सभी शहर गुरुवार का होरा गुरुवार का राहु काल
योजना के लिए परंपरागत मार्गदर्शन। क्षेत्र और परिवार के अनुसार मान्यताएँ भिन्न हैं; पुरोहित की सलाह सर्वोपरि है।
गुरुवार का चौघड़िया – सवाल-जवाब
गुरुवार 19 नवंबर को नई दिल्ली में चौघड़िया क्या है?
गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दिन के शुभ चौघड़िया हैं: अमृत 1:26 PM – 2:46 PM · शुभ 6:46 AM – 8:06 AM, 4:06 PM – 5:26 PM · लाभ 12:06 PM – 1:26 PM।
गुरुवार को पहला चौघड़िया कौन सा होता है?
गुरुवार को दिन का चौघड़िया सूर्योदय पर शुभ से और रात का चौघड़िया सूर्यास्त पर अमृत से शुरू होता है। बाकी तय क्रम में आते हैं।
गुरुवार के शुभ चौघड़िया कौन से हैं?
जब सूर्योदय सुबह 6:00 और सूर्यास्त शाम 6:00 बजे हो, तब गुरुवार को दिन के शुभ चौघड़िया हैं: अमृत 1:30 PM – 3:00 PM · शुभ 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM · लाभ 12:00 PM – 1:30 PM। सटीक समय सूर्योदय-सूर्यास्त के साथ बदलता है, इसलिए इस पृष्ठ की शहर-तालिका देखें।
क्या रात का चौघड़िया उसी वार का गिना जाता है?
हाँ। रात उसी वार की मानी जाती है जिस दिन वह सूर्यास्त पर शुरू होती है, मध्यरात्रि के बाद के घंटे भी।
गुरुवार के अशुभ चौघड़िया में क्या कर सकते हैं?
सामान्य सलाह है कि कुछ नया या महत्वपूर्ण आरंभ न करें; दैनिक पूजा, पढ़ाई और चल रहे कार्य जारी रह सकते हैं। यह परंपरागत मार्गदर्शन है; पुरोहित या गुरु की सलाह सर्वोपरि है।
