🕰️ बुधवार का चौघड़िया
बुधवार के दिन और रात के चौघड़िया, 80+ शहरों के समय सहित।
बुधवार के दिन के शुभ चौघड़िया
बुधवार का दिन का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | लाभ | शुभ | 6:00 AM – 7:30 AM |
| 2 | अमृत | शुभ | 7:30 AM – 9:00 AM |
| 3 | काल | नया कार्य टालें | 9:00 AM – 10:30 AM |
| 4 | शुभ | शुभ | 10:30 AM – 12:00 PM |
| 5 | रोग | नया कार्य टालें | 12:00 PM – 1:30 PM |
| 6 | उद्वेग | नया कार्य टालें | 1:30 PM – 3:00 PM |
| 7 | चर | शुभ | 3:00 PM – 4:30 PM |
| 8 | लाभ | शुभ | 4:30 PM – 6:00 PM |
बुधवार का रात का चौघड़िया
| # | चौघड़िया | स्वभाव | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | उद्वेग | नया कार्य टालें | 6:00 PM – 7:30 PM |
| 2 | शुभ | शुभ | 7:30 PM – 9:00 PM |
| 3 | अमृत | शुभ | 9:00 PM – 10:30 PM |
| 4 | चर | शुभ | 10:30 PM – 12:00 AM |
| 5 | रोग | नया कार्य टालें | 12:00 AM – 1:30 AM |
| 6 | काल | नया कार्य टालें | 1:30 AM – 3:00 AM |
| 7 | लाभ | शुभ | 3:00 AM – 4:30 AM |
| 8 | उद्वेग | नया कार्य टालें | 4:30 AM – 6:00 AM |
ये सुबह 6:00 से शाम 6:00 के दिन के समय हैं। हर भाग दिन में लगभग 90 मिनट का होता है और सूर्योदय-सूर्यास्त के साथ बदलता है; सटीक समय के लिए नीचे शहर-तालिका देखें।
बुधवार का चौघड़िया शहर-अनुसार
हर शहर में उसका अगला बुधवार उसकी अपनी स्थानीय घड़ी में दिखाया है।
भारत
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | बुध, 25 नव | 8:10 AM – 9:29 AM | 10:48 AM – 12:08 PM | 6:51 AM – 8:10 AM, 4:05 PM – 5:24 PM |
| मुंबई | बुध, 25 नव | 8:15 AM – 9:38 AM | 11:02 AM – 12:25 PM | 6:51 AM – 8:15 AM, 4:36 PM – 5:59 PM |
| कोलकाता | बुध, 25 नव | 7:17 AM – 8:39 AM | 10:01 AM – 11:23 AM | 5:55 AM – 7:17 AM, 3:29 PM – 4:51 PM |
| चेन्नई | बुध, 25 नव | 7:38 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:56 AM | 6:12 AM – 7:38 AM, 4:13 PM – 5:39 PM |
| बेंगलुरु | बुध, 25 नव | 7:48 AM – 9:14 AM | 10:40 AM – 12:06 PM | 6:22 AM – 7:48 AM, 4:24 PM – 5:50 PM |
| हैदराबाद | बुध, 25 नव | 7:50 AM – 9:14 AM | 10:38 AM – 12:03 PM | 6:26 AM – 7:50 AM, 4:15 PM – 5:39 PM |
| अहमदाबाद | बुध, 25 नव | 8:21 AM – 9:43 AM | 11:04 AM – 12:26 PM | 6:59 AM – 8:21 AM, 4:31 PM – 5:53 PM |
| पुणे | बुध, 25 नव | 8:10 AM – 9:34 AM | 10:57 AM – 12:21 PM | 6:46 AM – 8:10 AM, 4:32 PM – 5:56 PM |
| जयपुर | बुध, 25 नव | 8:13 AM – 9:33 AM | 10:53 AM – 12:13 PM | 6:53 AM – 8:13 AM, 4:13 PM – 5:33 PM |
| लखनऊ | बुध, 25 नव | 7:53 AM – 9:13 AM | 10:33 AM – 11:53 AM | 6:33 AM – 7:53 AM, 3:52 PM – 5:12 PM |
| वाराणसी (काशी) | बुध, 25 नव | 7:43 AM – 9:03 AM | 10:24 AM – 11:45 AM | 6:22 AM – 7:43 AM, 3:46 PM – 5:07 PM |
| अयोध्या | बुध, 25 नव | 7:48 AM – 9:08 AM | 10:28 AM – 11:48 AM | 6:28 AM – 7:48 AM, 3:48 PM – 5:08 PM |
| मथुरा | बुध, 25 नव | 8:07 AM – 9:26 AM | 10:46 AM – 12:06 PM | 6:47 AM – 8:07 AM, 4:04 PM – 5:24 PM |
| वृंदावन | बुध, 25 नव | 8:07 AM – 9:26 AM | 10:46 AM – 12:06 PM | 6:47 AM – 8:07 AM, 4:04 PM – 5:24 PM |
| हरिद्वार | बुध, 25 नव | 8:08 AM – 9:27 AM | 10:45 AM – 12:04 PM | 6:50 AM – 8:08 AM, 3:59 PM – 5:17 PM |
| ऋषिकेश | बुध, 25 नव | 8:08 AM – 9:27 AM | 10:45 AM – 12:04 PM | 6:50 AM – 8:08 AM, 3:59 PM – 5:17 PM |
| उज्जैन | बुध, 25 नव | 8:09 AM – 9:30 AM | 10:52 AM – 12:14 PM | 6:47 AM – 8:09 AM, 4:18 PM – 5:40 PM |
| नाशिक | बुध, 25 नव | 8:12 AM – 9:35 AM | 10:58 AM – 12:21 PM | 6:49 AM – 8:12 AM, 4:30 PM – 5:53 PM |
| द्वारका | बुध, 25 नव | 8:34 AM – 9:56 AM | 11:18 AM – 12:41 PM | 7:12 AM – 8:34 AM, 4:47 PM – 6:09 PM |
| पुरी | बुध, 25 नव | 7:24 AM – 8:47 AM | 10:10 AM – 11:34 AM | 6:01 AM – 7:24 AM, 3:43 PM – 5:06 PM |
| तिरुपति | बुध, 25 नव | 7:42 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:59 AM | 6:16 AM – 7:42 AM, 4:15 PM – 5:41 PM |
| मदुरै | बुध, 25 नव | 7:42 AM – 9:09 AM | 10:36 AM – 12:04 PM | 6:15 AM – 7:42 AM, 4:25 PM – 5:52 PM |
| पटना | बुध, 25 नव | 7:35 AM – 8:55 AM | 10:16 AM – 11:36 AM | 6:14 AM – 7:35 AM, 3:38 PM – 4:58 PM |
| भोपाल | बुध, 25 नव | 8:02 AM – 9:23 AM | 10:45 AM – 12:07 PM | 6:40 AM – 8:02 AM, 4:11 PM – 5:33 PM |
| इंदौर | बुध, 25 नव | 8:07 AM – 9:29 AM | 10:51 AM – 12:13 PM | 6:45 AM – 8:07 AM, 4:18 PM – 5:40 PM |
| नागपुर | बुध, 25 नव | 7:53 AM – 9:15 AM | 10:38 AM – 12:00 PM | 6:30 AM – 7:53 AM, 4:08 PM – 5:30 PM |
| सूरत | बुध, 25 नव | 8:18 AM – 9:40 AM | 11:03 AM – 12:25 PM | 6:55 AM – 8:18 AM, 4:33 PM – 5:55 PM |
| वडोदरा | बुध, 25 नव | 8:17 AM – 9:39 AM | 11:01 AM – 12:24 PM | 6:55 AM – 8:17 AM, 4:30 PM – 5:52 PM |
| चंडीगढ़ | बुध, 25 नव | 8:15 AM – 9:33 AM | 10:51 AM – 12:09 PM | 6:57 AM – 8:15 AM, 4:03 PM – 5:21 PM |
| अमृतसर | बुध, 25 नव | 8:24 AM – 9:41 AM | 10:59 AM – 12:17 PM | 7:06 AM – 8:24 AM, 4:09 PM – 5:27 PM |
| देहरादून | बुध, 25 नव | 8:09 AM – 9:28 AM | 10:46 AM – 12:04 PM | 6:51 AM – 8:09 AM, 3:59 PM – 5:17 PM |
| शिमला | बुध, 25 नव | 8:14 AM – 9:32 AM | 10:50 AM – 12:08 PM | 6:56 AM – 8:14 AM, 4:01 PM – 5:19 PM |
| श्रीनगर | बुध, 25 नव | 8:28 AM – 9:45 AM | 11:01 AM – 12:17 PM | 7:12 AM – 8:28 AM, 4:06 PM – 5:22 PM |
| गुवाहाटी | बुध, 25 नव | 7:08 AM – 8:29 AM | 9:49 AM – 11:10 AM | 5:48 AM – 7:08 AM, 3:11 PM – 4:31 PM |
| भुवनेश्वर | बुध, 25 नव | 7:24 AM – 8:47 AM | 10:10 AM – 11:33 AM | 6:01 AM – 7:24 AM, 3:42 PM – 5:05 PM |
| रांची | बुध, 25 नव | 7:31 AM – 8:52 AM | 10:14 AM – 11:35 AM | 6:09 AM – 7:31 AM, 3:40 PM – 5:01 PM |
| रायपुर | बुध, 25 नव | 7:43 AM – 9:05 AM | 10:28 AM – 11:50 AM | 6:20 AM – 7:43 AM, 3:58 PM – 5:20 PM |
| विशाखापत्तनम | बुध, 25 नव | 7:31 AM – 8:55 AM | 10:19 AM – 11:44 AM | 6:07 AM – 7:31 AM, 3:56 PM – 5:20 PM |
| कोच्चि | बुध, 25 नव | 7:50 AM – 9:17 AM | 10:44 AM – 12:12 PM | 6:23 AM – 7:50 AM, 4:33 PM – 6:00 PM |
| तिरुवनंतपुरम | बुध, 25 नव | 7:46 AM – 9:13 AM | 10:41 AM – 12:09 PM | 6:18 AM – 7:46 AM, 4:31 PM – 5:59 PM |
दक्षिण एशिया
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| काठमांडू, नेपाल | बुध, 25 नव | 7:52 AM – 9:11 AM | 10:31 AM – 11:50 AM | 6:32 AM – 7:52 AM, 3:49 PM – 5:08 PM |
| कोलंबो, श्रीलंका | बुध, 25 नव | 7:32 AM – 9:01 AM | 10:29 AM – 11:57 AM | 6:04 AM – 7:32 AM, 4:22 PM – 5:50 PM |
| ढाका, बांग्लादेश | बुध, 25 नव | 7:40 AM – 9:02 AM | 10:23 AM – 11:45 AM | 6:19 AM – 7:40 AM, 3:49 PM – 5:10 PM |
| कराची, पाकिस्तान | बुध, 25 नव | 8:16 AM – 9:37 AM | 10:58 AM – 12:19 PM | 6:55 AM – 8:16 AM, 4:21 PM – 5:42 PM |
| थिंपू, भूटान | बुध, 25 नव | 7:49 AM – 9:08 AM | 10:28 AM – 11:48 AM | 6:29 AM – 7:49 AM, 3:46 PM – 5:06 PM |
एशिया और पश्चिम एशिया
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| दुबई, यूएई | बुध, 25 नव | 8:03 AM – 9:24 AM | 10:44 AM – 12:05 PM | 6:42 AM – 8:03 AM, 4:07 PM – 5:28 PM |
| दोहा, क़तर | बुध, 25 नव | 7:18 AM – 8:39 AM | 9:59 AM – 11:20 AM | 5:57 AM – 7:18 AM, 3:22 PM – 4:43 PM |
| सिंगापुर, सिंगापुर | बुध, 25 नव | 8:20 AM – 9:51 AM | 11:21 AM – 12:52 PM | 6:50 AM – 8:20 AM, 5:23 PM – 6:53 PM |
| कुआलालंपुर, मलेशिया | बुध, 25 नव | 8:31 AM – 10:01 AM | 11:30 AM – 1:00 PM | 7:01 AM – 8:31 AM, 5:29 PM – 6:59 PM |
| बैंकॉक, थाईलैंड | बुध, 25 नव | 7:48 AM – 9:13 AM | 10:39 AM – 12:05 PM | 6:22 AM – 7:48 AM, 4:21 PM – 5:47 PM |
| बाली (डेनपासर), इंडोनेशिया | बुध, 25 नव | 7:23 AM – 8:58 AM | 10:32 AM – 12:06 PM | 5:49 AM – 7:23 AM, 4:49 PM – 6:23 PM |
| हांगकांग, हांगकांग | बुध, 25 नव | 8:03 AM – 9:25 AM | 10:47 AM – 12:10 PM | 6:41 AM – 8:03 AM, 4:16 PM – 5:38 PM |
| टोक्यो, जापान | बुध, 25 नव | 7:41 AM – 8:57 AM | 10:12 AM – 11:28 AM | 6:26 AM – 7:41 AM, 3:14 PM – 4:29 PM |
अफ्रीका
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| नैरोबी, केन्या | बुध, 25 नव | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:48 AM – 12:20 PM | 6:14 AM – 7:45 AM, 4:54 PM – 6:25 PM |
| जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका | बुध, 25 नव | 6:49 AM – 8:31 AM | 10:13 AM – 11:55 AM | 5:07 AM – 6:49 AM, 5:00 PM – 6:42 PM |
| डरबन, दक्षिण अफ्रीका | बुध, 25 नव | 6:32 AM – 8:15 AM | 9:59 AM – 11:43 AM | 4:48 AM – 6:32 AM, 4:53 PM – 6:37 PM |
| पोर्ट लुई, मॉरीशस | बुध, 25 नव | 7:00 AM – 8:39 AM | 10:18 AM – 11:57 AM | 5:21 AM – 7:00 AM, 4:53 PM – 6:32 PM |
यूरोप
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| लंदन, यूके | बुध, 25 नव | 8:37 AM – 9:40 AM | 10:43 AM – 11:47 AM | 7:34 AM – 8:37 AM, 2:56 PM – 3:59 PM |
| लेस्टर, यूके | बुध, 25 नव | 8:45 AM – 9:47 AM | 10:49 AM – 11:51 AM | 7:43 AM – 8:45 AM, 2:56 PM – 3:58 PM |
| पेरिस, फ्रांस | बुध, 25 नव | 9:20 AM – 10:26 AM | 11:31 AM – 12:37 PM | 8:14 AM – 9:20 AM, 3:54 PM – 5:00 PM |
| बर्लिन, जर्मनी | बुध, 25 नव | 8:47 AM – 9:49 AM | 10:51 AM – 11:53 AM | 7:45 AM – 8:47 AM, 2:59 PM – 4:01 PM |
| एम्स्टर्डम, नीदरलैंड | बुध, 25 नव | 9:20 AM – 10:22 AM | 11:24 AM – 12:27 PM | 8:18 AM – 9:20 AM, 3:33 PM – 4:35 PM |
अमेरिका महाद्वीप
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| न्यूयॉर्क, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:06 AM – 9:18 AM | 10:30 AM – 11:43 AM | 6:54 AM – 8:06 AM, 3:19 PM – 4:31 PM |
| एडिसन (न्यू जर्सी), अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:07 AM – 9:20 AM | 10:32 AM – 11:44 AM | 6:55 AM – 8:07 AM, 3:21 PM – 4:33 PM |
| वाशिंगटन डीसी, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:14 AM – 9:28 AM | 10:41 AM – 11:55 AM | 7:01 AM – 8:14 AM, 3:35 PM – 4:48 PM |
| अटलांटा, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:35 AM – 9:51 AM | 11:08 AM – 12:24 PM | 7:18 AM – 8:35 AM, 4:14 PM – 5:30 PM |
| शिकागो, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:03 AM – 9:15 AM | 10:26 AM – 11:37 AM | 6:52 AM – 8:03 AM, 3:11 PM – 4:22 PM |
| ह्यूस्टन, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:13 AM – 9:31 AM | 10:50 AM – 12:08 PM | 6:54 AM – 8:13 AM, 4:04 PM – 5:22 PM |
| डलास, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:23 AM – 9:40 AM | 10:57 AM – 12:14 PM | 7:06 AM – 8:23 AM, 4:04 PM – 5:21 PM |
| लॉस एंजिलिस, अमेरिका | बुध, 25 नव | 7:51 AM – 9:07 AM | 10:23 AM – 11:40 AM | 6:35 AM – 7:51 AM, 3:28 PM – 4:44 PM |
| सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:14 AM – 9:28 AM | 10:42 AM – 11:56 AM | 7:00 AM – 8:14 AM, 3:38 PM – 4:52 PM |
| सैन होज़े, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:11 AM – 9:26 AM | 10:40 AM – 11:54 AM | 6:57 AM – 8:11 AM, 3:37 PM – 4:51 PM |
| सिएटल, अमेरिका | बुध, 25 नव | 8:36 AM – 9:43 AM | 10:49 AM – 11:56 AM | 7:29 AM – 8:36 AM, 3:16 PM – 4:23 PM |
| टोरंटो, कनाडा | बुध, 25 नव | 8:34 AM – 9:44 AM | 10:54 AM – 12:04 PM | 7:24 AM – 8:34 AM, 3:34 PM – 4:44 PM |
| वैंकूवर, कनाडा | बुध, 25 नव | 9:43 AM – 10:49 AM | 11:54 AM – 12:59 PM | 8:38 AM – 9:43 AM, 4:15 PM – 5:20 PM |
| पोर्ट ऑफ़ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो | बुध, 25 नव | 7:32 AM – 8:59 AM | 10:26 AM – 11:53 AM | 6:05 AM – 7:32 AM, 4:13 PM – 5:40 PM |
| जॉर्जटाउन, गुयाना | बुध, 25 नव | 7:14 AM – 8:43 AM | 10:11 AM – 11:39 AM | 5:46 AM – 7:14 AM, 4:04 PM – 5:32 PM |
ओशिनिया
| शहर | तिथि | अमृत | शुभ | लाभ |
|---|---|---|---|---|
| सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | बुध, 25 नव | 7:24 AM – 9:10 AM | 10:56 AM – 12:42 PM | 5:38 AM – 7:24 AM, 5:59 PM – 7:45 PM |
| मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | बुध, 25 नव | 7:42 AM – 9:31 AM | 11:19 AM – 1:07 PM | 5:54 AM – 7:42 AM, 6:32 PM – 8:20 PM |
| पर्थ, ऑस्ट्रेलिया | बुध, 25 नव | 6:49 AM – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:03 PM | 5:04 AM – 6:49 AM, 5:17 PM – 7:02 PM |
| ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड | बुध, 25 नव | 7:45 AM – 9:32 AM | 11:20 AM – 1:08 PM | 5:57 AM – 7:45 AM, 6:30 PM – 8:18 PM |
| सुवा, फ़िजी | बुध, 25 नव | 6:58 AM – 8:36 AM | 10:14 AM – 11:53 AM | 5:20 AM – 6:58 AM, 4:47 PM – 6:25 PM |
अन्य वार
सोमवार का चौघड़िया मंगलवार का चौघड़िया गुरुवार का चौघड़िया शुक्रवार का चौघड़िया शनिवार का चौघड़िया रविवार का चौघड़िया
आज का चौघड़िया, सभी शहर बुधवार का होरा बुधवार का राहु काल
योजना के लिए परंपरागत मार्गदर्शन। क्षेत्र और परिवार के अनुसार मान्यताएँ भिन्न हैं; पुरोहित की सलाह सर्वोपरि है।
बुधवार का चौघड़िया – सवाल-जवाब
बुधवार 25 नवंबर को नई दिल्ली में चौघड़िया क्या है?
बुधवार, 25 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दिन के शुभ चौघड़िया हैं: अमृत 8:10 AM – 9:29 AM · शुभ 10:48 AM – 12:08 PM · लाभ 6:51 AM – 8:10 AM, 4:05 PM – 5:24 PM।
बुधवार को पहला चौघड़िया कौन सा होता है?
बुधवार को दिन का चौघड़िया सूर्योदय पर लाभ से और रात का चौघड़िया सूर्यास्त पर उद्वेग से शुरू होता है। बाकी तय क्रम में आते हैं।
बुधवार के शुभ चौघड़िया कौन से हैं?
जब सूर्योदय सुबह 6:00 और सूर्यास्त शाम 6:00 बजे हो, तब बुधवार को दिन के शुभ चौघड़िया हैं: अमृत 7:30 AM – 9:00 AM · शुभ 10:30 AM – 12:00 PM · लाभ 6:00 AM – 7:30 AM, 4:30 PM – 6:00 PM। सटीक समय सूर्योदय-सूर्यास्त के साथ बदलता है, इसलिए इस पृष्ठ की शहर-तालिका देखें।
क्या रात का चौघड़िया उसी वार का गिना जाता है?
हाँ। रात उसी वार की मानी जाती है जिस दिन वह सूर्यास्त पर शुरू होती है, मध्यरात्रि के बाद के घंटे भी।
बुधवार के अशुभ चौघड़िया में क्या कर सकते हैं?
सामान्य सलाह है कि कुछ नया या महत्वपूर्ण आरंभ न करें; दैनिक पूजा, पढ़ाई और चल रहे कार्य जारी रह सकते हैं। यह परंपरागत मार्गदर्शन है; पुरोहित या गुरु की सलाह सर्वोपरि है।
