🏪 Starting a business / shop opening Muhurat 2026
Good days and times to open a shop, launch a business or start a new venture. Times are for New Delhi (IST).
💍 Marriage (Vivah)🏠 House-warming (Griha Pravesh)🚗 Buying a vehicle (Vahan)👶 Naming ceremony (Naamkaran)✂️ First haircut (Mundan)🏪 Starting a business / shop opening🪙 Buying gold & jewellery🏡 Buying property / Bhoomi Pujan
Next shubh date
Wednesday, 25 November 2026 · 6:51 AM – 8:10 AM
61 shubh days found in 2026. “Best” marks a long clear window or a special yoga.
| Date | Shubh time (IST) | Tithi · Nakshatra | Notes |
|---|---|---|---|
| January 2026 | |||
| 1 Jan 2026 Thursday | 8:31 AM – 9:49 AM 11:21 AM – 1:42 PM 3:30 PM – 5:35 PM | Shukla Trayodashi Rohini | Includes Abhijit Muhurta |
| 8 Jan 2026 Thursday | 12:24 PM – 1:46 PM 3:35 PM – 5:40 PM | Krishna Shashthi Uttara Phalguni | Includes Abhijit Muhurta |
| 9 Jan 2026 Friday | 7:15 AM – 8:33 AM 10:01 AM – 11:10 AM 1:30 PM – 3:04 PM 4:23 PM – 4:54 PM | Krishna Saptami Uttara Phalguni | |
| 25 Jan 2026 Sunday | 7:12 AM – 12:33 PM 1:53 PM – 3:14 PM | Shukla Saptami Revati | ★ Best Includes Abhijit Muhurta ⚠ Part of this day falls in Panchak; some families avoid it for this work |
| 28 Jan 2026 Wednesday | 9:52 AM – 11:13 AM 1:54 PM – 5:57 PM | Shukla Dashami Rohini | ★ Best |
| 29 Jan 2026 Thursday | 8:31 AM – 9:52 AM 11:28 AM – 1:55 PM 3:47 PM – 5:57 PM | Shukla Ekadashi Mrigashira | Includes Abhijit Muhurta |
| February 2026 | |||
| 6 Feb 2026 Friday | 7:06 AM – 8:28 AM 10:01 AM – 11:13 AM 1:40 PM – 3:19 PM 4:42 PM – 6:04 PM | Krishna Panchami Hasta | |
| 22 Feb 2026 Sunday | 6:53 AM – 12:34 PM 2:00 PM – 3:25 PM | Shukla Panchami Ashwini | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 26 Feb 2026 Thursday | 8:15 AM – 9:41 AM 11:24 AM – 12:11 PM | Shukla Dashami Mrigashira | |
| March 2026 | |||
| 1 Mar 2026 Sunday | 6:46 AM – 8:34 AM | Shukla Trayodashi Pushya | ★ Best Ravi Pushya Yoga (Pushya on Sunday) |
| 4 Mar 2026 Wednesday | 7:38 AM – 8:10 AM | Krishna Pratipada Uttara Phalguni | |
| 6 Mar 2026 Friday | 7:03 AM – 8:09 AM 9:48 AM – 11:04 AM 1:42 PM – 3:28 PM 4:56 PM – 5:54 PM | Krishna Tritiya Chitra | |
| 9 Mar 2026 Monday | 4:11 PM – 6:25 PM | Krishna Shashthi Anuradha | |
| 15 Mar 2026 Sunday | 10:23 AM – 12:30 PM 2:00 PM – 3:29 PM | Krishna Dwadashi Shravana | Includes Abhijit Muhurta |
| 20 Mar 2026 Friday | 6:25 AM – 7:56 AM 9:38 AM – 10:58 AM 1:41 PM – 3:30 PM 5:01 PM – 6:32 PM | Shukla Dwitiya Revati | ⚠ Part of this day falls in Panchak; some families avoid it for this work |
| 25 Mar 2026 Wednesday | 6:19 AM – 7:51 AM 9:23 AM – 10:55 AM | Shukla Saptami Mrigashira | |
| April 2026 | |||
| 1 Apr 2026 Wednesday | 7:07 AM – 7:45 AM 9:18 AM – 10:51 AM 1:58 PM – 6:39 PM | Shukla Purnima Uttara Phalguni | ★ Best |
| 2 Apr 2026 Thursday | 7:44 AM – 9:17 AM 11:09 AM – 1:58 PM | Krishna Pratipada Hasta | Includes Abhijit Muhurta |
| 3 Apr 2026 Friday | 2:06 PM – 3:32 PM 5:06 PM – 6:40 PM | Krishna Dwitiya Chitra | |
| 12 Apr 2026 Sunday | 5:59 AM – 12:22 PM 1:57 PM – 3:13 PM | Krishna Dashami Shravana | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 20 Apr 2026 Monday | 5:50 AM – 7:28 AM | Shukla Tritiya Rohini | |
| 29 Apr 2026 Wednesday | 5:42 AM – 7:21 AM 9:00 AM – 10:39 AM 1:57 PM – 6:55 PM | Shukla Trayodashi Hasta | ★ Best |
| May 2026 | |||
| 3 May 2026 Sunday | 7:09 AM – 12:18 PM 1:58 PM – 3:37 PM | Krishna Dwitiya Anuradha | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 8 May 2026 Friday | 5:35 AM – 7:15 AM 9:09 AM – 10:37 AM 1:38 PM – 3:39 PM 5:19 PM – 7:00 PM | Krishna Saptami Uttara Ashadha | |
| 14 May 2026 Thursday | 7:12 AM – 8:54 AM 10:56 AM – 1:59 PM 4:21 PM – 7:04 PM | Krishna Dwadashi Revati | ★ Best Includes Abhijit Muhurta ⚠ Part of this day falls in Panchak; some families avoid it for this work |
| 15 May 2026 Friday | 5:30 AM – 7:12 AM | Krishna Trayodashi Ashwini | |
| June 2026 | |||
| 17 Jun 2026 Wednesday | 2:06 PM – 7:20 PM | Shukla Tritiya Pushya | ★ Best |
| 21 Jun 2026 Sunday | 9:31 AM – 11:20 AM | Shukla Saptami Uttara Phalguni | |
| July 2026 | |||
| 1 Jul 2026 Wednesday | 8:55 AM – 10:40 AM 2:09 PM – 4:02 PM | Krishna Dwitiya Uttara Ashadha | |
| 9 Jul 2026 Thursday | 11:02 AM – 2:10 PM | Krishna Dashami Ashwini | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 12 Jul 2026 Sunday | 5:31 AM – 12:26 PM 2:10 PM – 3:54 PM | Krishna Trayodashi Rohini | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 15 Jul 2026 Wednesday | 5:33 AM – 7:16 AM | Shukla Pratipada Pushya | |
| 20 Jul 2026 Monday | 5:35 AM – 7:18 AM 9:01 AM – 10:44 AM 4:34 PM – 7:19 PM | Shukla Saptami Hasta | |
| 24 Jul 2026 Friday | 5:38 AM – 7:20 AM 9:16 AM – 10:45 AM 1:49 PM – 3:52 PM 5:34 PM – 7:17 PM | Shukla Ekadashi Anuradha | |
| 29 Jul 2026 Wednesday | 5:40 AM – 7:22 AM 9:04 AM – 10:45 AM 2:09 PM – 7:14 PM | Shukla Purnima Uttara Ashadha | ★ Best |
| 30 Jul 2026 Thursday | 7:22 AM – 9:04 AM 11:05 AM – 2:09 PM 4:30 PM – 5:42 PM | Krishna Pratipada Shravana | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| August 2026 | |||
| 9 Aug 2026 Sunday | 5:47 AM – 12:26 PM 2:06 PM – 2:43 PM | Krishna Ekadashi Mrigashira | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 17 Aug 2026 Monday | 5:51 AM – 7:29 AM 9:08 AM – 10:46 AM 4:20 PM – 6:58 PM | Shukla Panchami Chitra | |
| 26 Aug 2026 Wednesday | 5:56 AM – 7:32 AM | Shukla Trayodashi Shravana | |
| September 2026 | |||
| 13 Sep 2026 Sunday | 6:05 AM – 12:16 PM 1:49 PM – 3:22 PM | Shukla Dwitiya Hasta | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 14 Sep 2026 Monday | 6:05 AM – 7:07 AM | Shukla Tritiya Chitra | |
| 17 Sep 2026 Thursday | 12:48 PM – 1:47 PM 3:56 PM – 6:24 PM | Shukla Saptami Anuradha | |
| 21 Sep 2026 Monday | 6:08 AM – 7:40 AM 9:11 AM – 10:42 AM | Shukla Dashami Uttara Ashadha | |
| 23 Sep 2026 Wednesday | 6:09 AM – 7:40 AM | Shukla Dwadashi Shravana | |
| 27 Sep 2026 Sunday | 11:07 AM – 12:12 PM 1:42 PM – 3:12 PM | Krishna Pratipada Revati | Includes Abhijit Muhurta ⚠ Part of this day falls in Panchak; some families avoid it for this work |
| 28 Sep 2026 Monday | 6:12 AM – 7:42 AM | Krishna Dwitiya Revati | ⚠ Part of this day falls in Panchak; some families avoid it for this work |
| October 2026 | |||
| 1 Oct 2026 Thursday | 7:43 AM – 9:12 AM 10:59 AM – 1:39 PM 3:44 PM – 6:07 PM | Krishna Panchami Rohini | Includes Abhijit Muhurta |
| 5 Oct 2026 Monday | 6:16 AM – 7:44 AM 9:12 AM – 10:41 AM | Krishna Dashami Pushya | |
| 26 Oct 2026 Monday | 3:26 PM – 5:40 PM | Krishna Pratipada Ashwini | |
| 28 Oct 2026 Wednesday | 1:28 PM – 5:39 PM | Krishna Tritiya Rohini | ★ Best |
| 30 Oct 2026 Friday | 6:31 AM – 7:54 AM | Krishna Panchami Mrigashira | |
| November 2026 | |||
| 1 Nov 2026 Sunday | 6:32 AM – 12:04 PM 1:27 PM – 2:50 PM | Krishna Saptami Pushya | ★ Best Ravi Pushya Yoga (Pushya on Sunday) Includes Abhijit Muhurta |
| 16 Nov 2026 Monday | 7:15 AM – 8:04 AM 9:25 AM – 10:45 AM 3:18 PM – 5:27 PM | Shukla Saptami Shravana | |
| 25 Nov 2026 Wednesday | 6:51 AM – 8:10 AM 9:29 AM – 10:48 AM 1:27 PM – 5:24 PM | Krishna Pratipada Rohini | ★ Best |
| 26 Nov 2026 Thursday | 8:11 AM – 9:30 AM 11:04 AM – 1:27 PM 3:17 PM – 5:24 PM | Krishna Dwitiya Mrigashira | Includes Abhijit Muhurta |
| 29 Nov 2026 Sunday | 6:54 AM – 10:59 AM | Krishna Shashthi Pushya | ★ Best Ravi Pushya Yoga (Pushya on Sunday) |
| December 2026 | |||
| 3 Dec 2026 Thursday | 8:15 AM – 9:34 AM 11:07 AM – 1:29 PM 3:17 PM – 5:23 PM | Krishna Dashami Hasta | Includes Abhijit Muhurta |
| 4 Dec 2026 Friday | 6:58 AM – 8:16 AM 9:44 AM – 10:53 AM 1:13 PM – 2:47 PM 4:05 PM – 5:23 PM | Krishna Ekadashi Chitra | |
| 20 Dec 2026 Sunday | 8:08 AM – 12:18 PM 1:36 PM – 2:53 PM | Shukla Ekadashi Ashwini | ★ Best Includes Abhijit Muhurta |
| 23 Dec 2026 Wednesday | 1:37 PM – 5:29 PM | Shukla Purnima Mrigashira | ★ Best |
| 30 Dec 2026 Wednesday | 7:13 AM – 8:30 AM 9:48 AM – 11:06 AM | Krishna Saptami Uttara Phalguni | |
Rules used for Starting a business / shop opening
- Nakshatra: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Revati.
- Tithi: Rikta tithis (Chaturthi, Navami, Chaturdashi), Ashtami and Amavasya are avoided.
- Weekdays avoided: Tuesday, Saturday.
- Yoga and karana: the nine inauspicious yogas (Vishkambha, Atiganda, Shula, Ganda, Vyaghata, Vajra, Vyatipata, Parigha, Vaidhriti) and the fixed karanas Shakuni, Chatushpada, Naga, Kimstughna are skipped.
- Bhadra: Bhadra is excluded when it resides on Earth (Moon in Karka, Simha, Kumbha, Meena).
- Every day: Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika Kaal and Dur Muhurat are removed from the time windows.
- Season: Adhika masa are excluded.
- Panchak: flagged as a caution (some families avoid it).
Times are for New Delhi (IST) and cover daytime only (sunrise to sunset); other cities differ by a few minutes. This tool checks the standard panchang rules above but does not compute the Lagna (rising sign), personal Tara-bala/Chandra-bala, or Mangal dosha, and traditions differ by region. Please confirm the final muhurat with your family pandit. See How we calculate.
