🪔 Sandhya Vandana Time in Mumbai – April 2027

Pratah, Madhyahna and Sayam Sandhya for every day of April 2027 in Mumbai.

Sandhya Vandana in Mumbai in April 2027

  • 1 April: Pratah 5:20 AM – 6:32 AM, Madhyahna 11:28 AM – 1:56 PM, Sayam 6:52 PM – 8:04 PM
  • 30 April: Pratah 4:59 AM – 6:11 AM, Madhyahna 11:19 AM – 1:52 PM, Sayam 7:00 PM – 8:12 PM
  • Pratah Sandhya starts earliest at 4:59 AM on 30 April and latest at 5:20 AM on 1 April
  • Sayam Sandhya ends earliest at 8:04 PM on 1 April and latest at 8:12 PM on 29 April

Local time in Mumbai (Asia/Kolkata, UTC+5:30). Over the month Sayam Sandhya starts 8 minutes later, because sunset moves.

Sandhya Vandana time in Mumbai every day of April 2027

DatePratah SandhyaMadhyahna SandhyaSayam Sandhya
Thu, 1 Apr5:20 AM – 6:32 AM11:28 AM – 1:56 PM6:52 PM – 8:04 PM
Fri, 2 Apr5:20 AM – 6:32 AM11:28 AM – 1:56 PM6:52 PM – 8:04 PM
Sat, 3 Apr5:19 AM – 6:31 AM11:27 AM – 1:56 PM6:52 PM – 8:04 PM
Sun, 4 Apr5:18 AM – 6:30 AM11:27 AM – 1:56 PM6:53 PM – 8:05 PM
Mon, 5 Apr5:17 AM – 6:29 AM11:27 AM – 1:55 PM6:53 PM – 8:05 PM
Tue, 6 Apr5:16 AM – 6:28 AM11:26 AM – 1:55 PM6:53 PM – 8:05 PM
Wed, 7 Apr5:15 AM – 6:27 AM11:25 AM – 1:55 PM6:53 PM – 8:05 PM
Thu, 8 Apr5:15 AM – 6:27 AM11:26 AM – 1:55 PM6:54 PM – 8:06 PM
Fri, 9 Apr5:14 AM – 6:26 AM11:25 AM – 1:55 PM6:54 PM – 8:06 PM
Sat, 10 Apr5:13 AM – 6:25 AM11:25 AM – 1:54 PM6:54 PM – 8:06 PM
Sun, 11 Apr5:12 AM – 6:24 AM11:24 AM – 1:54 PM6:54 PM – 8:06 PM
Mon, 12 Apr5:11 AM – 6:23 AM11:24 AM – 1:54 PM6:55 PM – 8:07 PM
Tue, 13 Apr5:11 AM – 6:23 AM11:24 AM – 1:54 PM6:55 PM – 8:07 PM
Wed, 14 Apr5:10 AM – 6:22 AM11:23 AM – 1:54 PM6:55 PM – 8:07 PM
Thu, 15 Apr5:09 AM – 6:21 AM11:23 AM – 1:53 PM6:55 PM – 8:07 PM
Fri, 16 Apr5:08 AM – 6:20 AM11:22 AM – 1:54 PM6:56 PM – 8:08 PM
Sat, 17 Apr5:08 AM – 6:20 AM11:22 AM – 1:54 PM6:56 PM – 8:08 PM
Sun, 18 Apr5:07 AM – 6:19 AM11:22 AM – 1:53 PM6:56 PM – 8:08 PM
Mon, 19 Apr5:06 AM – 6:18 AM11:22 AM – 1:53 PM6:57 PM – 8:09 PM
Tue, 20 Apr5:05 AM – 6:17 AM11:21 AM – 1:53 PM6:57 PM – 8:09 PM
Wed, 21 Apr5:05 AM – 6:17 AM11:21 AM – 1:53 PM6:57 PM – 8:09 PM
Thu, 22 Apr5:04 AM – 6:16 AM11:20 AM – 1:53 PM6:57 PM – 8:09 PM
Fri, 23 Apr5:03 AM – 6:15 AM11:20 AM – 1:53 PM6:58 PM – 8:10 PM
Sat, 24 Apr5:03 AM – 6:15 AM11:20 AM – 1:53 PM6:58 PM – 8:10 PM
Sun, 25 Apr5:02 AM – 6:14 AM11:20 AM – 1:52 PM6:58 PM – 8:10 PM
Mon, 26 Apr5:01 AM – 6:13 AM11:19 AM – 1:53 PM6:59 PM – 8:11 PM
Tue, 27 Apr5:01 AM – 6:13 AM11:19 AM – 1:53 PM6:59 PM – 8:11 PM
Wed, 28 Apr5:00 AM – 6:12 AM11:19 AM – 1:52 PM6:59 PM – 8:11 PM
Thu, 29 Apr5:00 AM – 6:12 AM11:19 AM – 1:53 PM7:00 PM – 8:12 PM
Fri, 30 Apr4:59 AM – 6:11 AM11:19 AM – 1:52 PM7:00 PM – 8:12 PM

Pratah is the 72 minutes before sunrise, Madhyahna the middle fifth of the daylight and Sayam the 72 minutes after sunset. On the day the clocks change all three jump on the clock.

← March 2027 May 2027 →

Sandhya Vandana time in Mumbai in every month of 2027

Times for the 15th of each month. Tap a month for the day-by-day table.

MonthPratah SandhyaMadhyahna SandhyaSayam Sandhya
January 20276:02 AM – 7:14 AM11:40 AM – 1:54 PM6:20 PM – 7:32 PM
February 20275:55 AM – 7:07 AM11:43 AM – 2:02 PM6:38 PM – 7:50 PM
March 20275:35 AM – 6:47 AM11:35 AM – 2:00 PM6:48 PM – 8:00 PM
April 20275:09 AM – 6:21 AM11:23 AM – 1:53 PM6:55 PM – 8:07 PM
May 20274:52 AM – 6:04 AM11:16 AM – 1:53 PM7:05 PM – 8:17 PM
June 20274:48 AM – 6:00 AM11:19 AM – 1:58 PM7:17 PM – 8:29 PM
July 20274:57 AM – 6:09 AM11:25 AM – 2:03 PM7:19 PM – 8:31 PM
August 20275:07 AM – 6:19 AM11:26 AM – 1:59 PM7:06 PM – 8:18 PM
September 20275:14 AM – 6:26 AM11:20 AM – 1:47 PM6:41 PM – 7:53 PM
October 20275:20 AM – 6:32 AM11:13 AM – 1:34 PM6:15 PM – 7:27 PM
November 20275:33 AM – 6:45 AM11:15 AM – 1:30 PM6:00 PM – 7:12 PM
December 20275:51 AM – 7:03 AM11:27 AM – 1:39 PM6:03 PM – 7:15 PM

Sandhya Vandana time in April 2027 in other cities

New Delhi New York London Toronto Sydney

Sandhya Vandana in Mumbai today All cities Sunrise and sunset in Mumbai, April 2027 Brahma Muhurta in Mumbai, April 2027 Today's Panchang

Schools and families count the Sandhya windows a little differently, and mountains and buildings can move sunrise and sunset by a minute or two. The times here use one common rule and are a guide; your guru or family pandit's timing comes first.

Sandhya Vandana in Mumbai in April – questions answered

What time is Pratah (morning) Sandhya in Mumbai in April 2027?

In Mumbai Pratah Sandhya is 5:20 AM – 6:32 AM on 1 April and 4:59 AM – 6:11 AM on 30 April (local time). It starts between 4:59 AM and 5:20 AM during April 2027 and always ends at sunrise. The exact window for every day is in the table on this page.

What time is Madhyahna (midday) Sandhya in Mumbai in April 2027?

Madhyahna Sandhya in Mumbai is 11:28 AM – 1:56 PM on 1 April and 11:19 AM – 1:52 PM on 30 April. It is the third of the five equal parts of the daylight, so it sits around solar noon and moves with the length of the day.

What time is Sayam (evening) Sandhya in Mumbai in April 2027?

Sayam Sandhya in Mumbai is 6:52 PM – 8:04 PM on 1 April and 7:00 PM – 8:12 PM on 30 April. It starts at sunset and runs for 72 minutes, so it ends between 8:04 PM and 8:12 PM during the month.

Why does the Sandhya time change through April in Mumbai?

The three windows are counted from sunrise and sunset, and those move by a minute or two every day. Over the month Sayam Sandhya starts 8 minutes later, because sunset moves. Local time in Mumbai is Asia/Kolkata (UTC+5:30 at the start of the month).

How are the Sandhya times of April calculated?

They come from the sunrise and sunset at the coordinates of Mumbai (about 19.08° N, 72.88° E), the same data as the daily Panchang and the Sandhya Vandana page of Mumbai on this site, shown on the local clock including daylight saving. Pratah Sandhya is the 72 minutes (3 ghatis) before sunrise, ending at sunrise. Madhyahna Sandhya is the middle fifth of the day: the daylight from sunrise to sunset is cut into five equal parts and the third one is the Madhyahna kaal. Sayam Sandhya starts at sunset and runs for 72 minutes, until the stars appear. Schools count the windows a little differently, so your guru's timing comes first.