🌑 गण्ड मूल 2027
गण्ड मूल वह समय है जब चन्द्रमा अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती नक्षत्र में होता है। समय नई दिल्ली (IST) के अनुसार हैं। अपना जन्म नक्षत्र जानें →
अगला गण्ड मूल
ज्येष्ठा · मंगल, 5 जन, 12:14 AM → बुध, 6 जन, 3:06 AM
| नक्षत्र | आरंभ | समाप्त | अवधि | स्वामी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| ज्येष्ठा | मंगल, 5 जन, 12:14 AM | बुध, 6 जन, 3:06 AM | 27 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | बुध, 6 जन, 3:06 AM | गुरु, 7 जन, 6:07 AM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | गुरु, 14 जन, 11:18 PM | शुक्र, 15 जन, 11:50 PM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | शुक्र, 15 जन, 11:50 PM | शनि, 16 जन, 11:38 PM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | शनि, 23 जन, 7:30 AM | रवि, 24 जन, 4:52 AM | 21 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | रवि, 24 जन, 4:52 AM | सोम, 25 जन, 2:40 AM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | सोम, 1 फ़र, 6:27 AM | मंगल, 2 फ़र, 9:20 AM | 27 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | मंगल, 2 फ़र, 9:20 AM | बुध, 3 फ़र, 12:25 PM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | गुरु, 11 फ़र, 4:55 AM | शुक्र, 12 फ़र, 5:41 AM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | शुक्र, 12 फ़र, 5:41 AM | शनि, 13 फ़र, 5:55 AM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | शुक्र, 19 फ़र, 6:35 PM | शनि, 20 फ़र, 4:07 PM | 22 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | शनि, 20 फ़र, 4:07 PM | रवि, 21 फ़र, 1:50 PM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | रवि, 28 फ़र, 1:46 PM | सोम, 1 मार्च, 4:26 PM | 27 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | सोम, 1 मार्च, 4:26 PM | मंगल, 2 मार्च, 7:26 PM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | बुध, 10 मार्च, 10:52 AM | गुरु, 11 मार्च, 11:19 AM | 24 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | गुरु, 11 मार्च, 11:19 AM | शुक्र, 12 मार्च, 11:22 AM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | शुक्र, 19 मार्च, 3:20 AM | शनि, 20 मार्च, 1:31 AM | 22 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | शनि, 20 मार्च, 1:31 AM | शनि, 20 मार्च, 11:44 PM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | शनि, 27 मार्च, 10:14 PM | सोम, 29 मार्च, 12:31 AM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | सोम, 29 मार्च, 12:31 AM | मंगल, 30 मार्च, 3:17 AM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | मंगल, 6 अप्रै, 6:22 PM | बुध, 7 अप्रै, 6:24 PM | 24 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | बुध, 7 अप्रै, 6:24 PM | गुरु, 8 अप्रै, 5:58 PM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | गुरु, 15 अप्रै, 9:32 AM | शुक्र, 16 अप्रै, 8:17 AM | 23 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | शुक्र, 16 अप्रै, 8:17 AM | शनि, 17 अप्रै, 7:07 AM | 23 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | शनि, 24 अप्रै, 6:56 AM | रवि, 25 अप्रै, 8:56 AM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | रवि, 25 अप्रै, 8:56 AM | सोम, 26 अप्रै, 11:29 AM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | मंगल, 4 मई, 3:18 AM | बुध, 5 मई, 3:14 AM | 24 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | बुध, 5 मई, 3:14 AM | गुरु, 6 मई, 2:31 AM | 23 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | बुध, 12 मई, 2:55 PM | गुरु, 13 मई, 1:40 PM | 23 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | गुरु, 13 मई, 1:40 PM | शुक्र, 14 मई, 12:41 PM | 23 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | शुक्र, 21 मई, 2:50 PM | शनि, 22 मई, 4:49 PM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | शनि, 22 मई, 4:49 PM | रवि, 23 मई, 7:16 PM | 26 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | सोम, 31 मई, 12:34 PM | मंगल, 1 जून, 12:49 PM | 24 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | मंगल, 1 जून, 12:49 PM | बुध, 2 जून, 12:16 PM | 23 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | मंगल, 8 जून, 9:36 PM | बुध, 9 जून, 7:47 PM | 22 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | बुध, 9 जून, 7:47 PM | गुरु, 10 जून, 6:23 PM | 23 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | गुरु, 17 जून, 9:29 PM | शुक्र, 18 जून, 11:39 PM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | शुक्र, 18 जून, 11:39 PM | रवि, 20 जून, 2:12 AM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | रवि, 27 जून, 8:58 PM | सोम, 28 जून, 9:47 PM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | सोम, 28 जून, 9:47 PM | मंगल, 29 जून, 9:48 PM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | मंगल, 6 जुल, 6:33 AM | बुध, 7 जुल, 4:02 AM | 21 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | बुध, 7 जुल, 4:02 AM | गुरु, 8 जुल, 1:55 AM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | गुरु, 15 जुल, 3:17 AM | शुक्र, 16 जुल, 5:39 AM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | शुक्र, 16 जुल, 5:39 AM | शनि, 17 जुल, 8:20 AM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | रवि, 25 जुल, 3:51 AM | सोम, 26 जुल, 5:13 AM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | सोम, 26 जुल, 5:13 AM | मंगल, 27 जुल, 5:52 AM | 25 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | सोम, 2 अग, 5:08 PM | मंगल, 3 अग, 2:16 PM | 21 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | मंगल, 3 अग, 2:16 PM | बुध, 4 अग, 11:36 AM | 21 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | बुध, 11 अग, 9:13 AM | गुरु, 12 अग, 11:33 AM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | गुरु, 12 अग, 11:33 AM | शुक्र, 13 अग, 2:18 PM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | शनि, 21 अग, 9:38 AM | रवि, 22 अग, 11:10 AM | 26 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | रवि, 22 अग, 11:10 AM | सोम, 23 अग, 12:10 PM | 25 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | सोम, 30 अग, 3:44 AM | मंगल, 31 अग, 1:02 AM | 21 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | मंगल, 31 अग, 1:02 AM | मंगल, 31 अग, 10:20 PM | 21 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | मंगल, 7 सित, 4:15 PM | बुध, 8 सित, 6:16 PM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | बुध, 8 सित, 6:16 PM | गुरु, 9 सित, 8:51 PM | 27 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | शुक्र, 17 सित, 3:28 PM | शनि, 18 सित, 4:47 PM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | शनि, 18 सित, 4:47 PM | रवि, 19 सित, 5:40 PM | 25 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | रवि, 26 सित, 12:37 PM | सोम, 27 सित, 10:32 AM | 22 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | सोम, 27 सित, 10:32 AM | मंगल, 28 सित, 8:19 AM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | मंगल, 5 अक्टू, 12:43 AM | बुध, 6 अक्टू, 2:14 AM | 26 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | बुध, 6 अक्टू, 2:14 AM | गुरु, 7 अक्टू, 4:27 AM | 26 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | गुरु, 14 अक्टू, 10:29 PM | शुक्र, 15 अक्टू, 11:28 PM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | शुक्र, 15 अक्टू, 11:28 PM | शनि, 16 अक्टू, 11:58 PM | 25 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | शनि, 23 अक्टू, 7:07 PM | रवि, 24 अक्टू, 5:41 PM | 23 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | रवि, 24 अक्टू, 5:41 PM | सोम, 25 अक्टू, 4:08 PM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | सोम, 1 नव, 9:57 AM | मंगल, 2 नव, 11:05 AM | 25 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | मंगल, 2 नव, 11:05 AM | बुध, 3 नव, 12:56 PM | 26 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | गुरु, 11 नव, 7:01 AM | शुक्र, 12 नव, 7:54 AM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | शुक्र, 12 नव, 7:54 AM | शनि, 13 नव, 8:10 AM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | शनि, 20 नव, 12:26 AM | शनि, 20 नव, 11:06 PM | 23 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | शनि, 20 नव, 11:06 PM | रवि, 21 नव, 9:51 PM | 23 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | रवि, 28 नव, 6:39 PM | सोम, 29 नव, 7:46 PM | 25 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | सोम, 29 नव, 7:46 PM | मंगल, 30 नव, 9:28 PM | 26 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
| रेवती | बुध, 8 दिस, 4:12 PM | गुरु, 9 दिस, 5:26 PM | 25 घंटे | बुध | अश्विनी के साथ गण्डांत |
| अश्विनी | गुरु, 9 दिस, 5:26 PM | शुक्र, 10 दिस, 5:54 PM | 24 घंटे | केतु | रेवती के साथ गण्डांत |
| आश्लेषा | शुक्र, 17 दिस, 7:07 AM | शनि, 18 दिस, 5:10 AM | 22 घंटे | बुध | मघा के साथ गण्डांत |
| मघा | शनि, 18 दिस, 5:10 AM | रवि, 19 दिस, 3:29 AM | 22 घंटे | केतु | आश्लेषा के साथ गण्डांत |
| ज्येष्ठा | रवि, 26 दिस, 1:48 AM | सोम, 27 दिस, 3:14 AM | 25 घंटे | बुध | मूल के साथ गण्डांत |
| मूल | सोम, 27 दिस, 3:14 AM | मंगल, 28 दिस, 5:06 AM | 26 घंटे | केतु | ज्येष्ठा के साथ गण्डांत |
गण्ड मूल का अर्थ
- ये छह नक्षत्र जल और अग्नि राशियों के तीन संधि-स्थलों (कर्क–सिंह, वृश्चिक–धनु, मीन–मेष) पर आते हैं। एक का अंतिम चरण और अगले का पहला चरण गण्डांत कहलाता है।
- इन नक्षत्रों में जन्मे शिशु के लिए परंपरा से गण्ड मूल शांति पूजा की जाती है, प्रायः 27वें दिन जब वही नक्षत्र लौटता है।
- अन्य नए कार्य (यात्रा, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ) इस समय प्रायः टाले जाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
What is Ganda Mool?
Ganda Mool is the group of six nakshatras – Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Moola and Revati – that sit at the junctions of water and fire signs. A child born in them is traditionally given a Ganda Mool shanti puja.
Which Ganda Mool nakshatra is considered strongest?
Moola, Ashlesha and Jyeshtha are traditionally considered the more serious ones; Ashwini, Magha and Revati are milder. Local custom and your family pandit decide the remedy.
गण्ड मूल के प्रभाव और उपाय परंपरा व चरण के अनुसार भिन्न होते हैं; निर्णय के लिए अपने पंडित जी से पूछें। तिथियाँ नई दिल्ली के लिए गणना की गई हैं।
